Todos Fundos Imobiliários - Lista de FIIs
Lista com todos FIIs:
Todos fundos imobiliários com ticker
| Ticker | Nome | Setor |
|---|---|---|
| FZDA11 | 051 Agro | Fiagro (terras) |
| FLEM11 | 051 Agro Fazendas II | Fiagro (terras) |
| FZDB11 | 051 Agro Fazendas III | Fiagro (terras) |
| ADSH11 | AD Shopping | Shopping |
| AFHI11 | AF Invest CRI Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| AFHF11 | AF Invest Real Estate Multiestratégia | FoF (multiestratégia) |
| ATWN11 | Airport Town | |
| AJFI11 | AJ Malls | Shopping |
| ALZC11 | Alianza Crédito Imobiliário | Recebíveis (CRI) |
| MTOF11 | Alianza Multioffices | Lajes Comerciais |
| ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliaria | Logística |
| AURB11 | Alianza Urban Hub Renda | Renda Urbana |
| ANCR11B | Ancar Ic | Shopping |
| FAED11 | Anhanguera Educacional | Educacional |
| APXM11 | Apex Malls | Shopping |
| APXR11 | Apex Realty | Residencial |
| APXU11 | Apex URB | Renda Urbana |
| AIEC11 | Arch Edifícios Corporativos | Lajes Comerciais |
| AVUR11 | Arch Vanguarda Unidades Residenciais | |
| TIMA11 | Arena | |
| EIRA11 | Aroeira | FoF (multiestratégia) |
| AROA11 | Aroeira 333 Renda Logística | Logística |
| ARTE11 | Ártemis | Residencial |
| ARXD11 | ARX Dover Recebíveis | Recebíveis (CRI) |
| A8GR11 | Asset Bank | Fiagro (Crédito) |
| SAUS11 | Ativos de Saúde | Hospital |
| ATRN11 | Atrium Nações Unidas | |
| AUGM11 | Augme Crédito Estruturado | Recebíveis (CRI) |
| FAVM11 | Avm | |
| AZQA11 | AZ Quest Luna | Fiagro (Crédito) |
| AZPE11 | Az Quest Panorama Crédito Estruturado | Recebíveis (CRI) |
| AZPR11 | AZ Quest Panorama Crédito Imobiliário | Recebíveis (CRI) |
| AZPV11 | AZ Quest Panorama Crédito Vintage I | Recebíveis (CRI) |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | Logística |
| AAZQ11 | AZ Quest Sole | Fiagro (Crédito) |
| AZSG11 | Az Solargrid Renda Solar | |
| CEBB11 | Baltimore | |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| BNFS11 | Banrisul Novas Fronteiras | Agências Bancárias |
| BTML11 | Barra Malls | Shopping |
| BZEL11 | Barzel Cd1 | Logística |
| BPDR11 | Basílica Partners GRD | |
| BPLC11 | Basílica Partners LED Corporate | Lajes Comerciais |
| BPMW11 | Basílica Partners Medwell | |
| BBGO11 | BB Crédito Fiagro | Fiagro (Crédito) |
| BBFO11 | BB Fundo de Fundos | FoFs |
| BBIG11 | BB Premium Malls | Shopping |
| BBRC11 | BB Renda Corporativa | Agências Bancárias |
| BFCC11 | BFC | |
| BGRB11 | BGR B32 | Lajes Comerciais |
| BGRJ11 | BGR Cidade Jardim | Lajes Comerciais |
| BRDF11 | Bird | |
| BLSC11 | Blue Securities | Recebíveis (CRI) |
| BLOG11 | Bluecap Log | Logística |
| BLMG11 | Bluemacaw | Logística |
| BMLC11 | Bm Brascan Lajes Corporativas | Lajes Comerciais |
| BPG111 | Bpgb-001 | |
| BRHT11B | Br Hotéis | Hotéis |
| BRSE11 | BR7 Senado | Logística |
| BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | FoFs |
| BVAR11 | Brasil Varejo | Renda Urbana |
| BFIS11 | Brasis | |
| BZLI11 | Brazil Realty | Recebíveis (CRI) |
| CARE11 | Brazilian Graveyard and Death Care Services | Cemitérios |
| FATN11 | BRC Renda Corporativa | Lajes Comerciais |
| RTEL11 | BRC-II | |
| BRCT11 | BRC-III Desenvolvimento | Desenvolvimento |
| BRCQ11 | BRC-IV Desenvolvimento | Desenvolvimento |
| BRCW11 | Brcw | |
| BRCD11 | Bresco Desenvolvimento | Desenvolvimento |
| BRCO11 | Bresco Logística | Logística |
| BICE11 | Brio Crédito Estruturado | Recebíveis (CRI) |
| BIME11 | Brio Multiestratégia | FoF (multiestratégia) |
| BRIM11 | Brio Real Estate II | Residencial |
| BRIP11 | Brio Real Estate III | Residencial |
| BIPD11 | Brio Real Estate IV | Residencial |
| BIPE11 | Brio Real Estate V | Residencial |
| BRRI11 | Brisa Renda Imobiliária | |
| BINR11 | Brix | |
| MCMV11 | BRM Minha Casa Minha Vida III | |
| BROF11 | BRPR Corporate Offices | Lajes Comerciais |
| BETW11 | BRPR E-Tower | Lajes Comerciais |
| LLAO11 | BS2 Allinvestments | Desenvolvimento |
| BTHR11 | BTG Hospitalidade Retorno Total | Hospital |
| BPCA11 | BTG Pactual AAA Corporate Office Fund | Lajes Comerciais |
| BTAL11 | BTG Pactual Agro Logística | Fiagro (terras) |
| BRCR11 | BTG Pactual Corporate Office Fund | Lajes Comerciais |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | Recebíveis (CRI) |
| BTDI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário CDI | Recebíveis (CRI) |
| BTIR11 | BTG Pactual Crédito Para Incorporação | Recebíveis (CRI) |
| BTHI11 | BTG Pactual Hotéis | Hotéis |
| BTLC11 | BTG Pactual LOGCP | Logística |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística | Logística |
| EZTB11 | BTG Pactual Prime Offices I | Lajes Comerciais |
| BTHF11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | FoF (Hedge Fund) |
| BTME11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund Multiestratégia | FoF (Hedge Fund) |
| BTRU11 | BTG Pactual Renda Imobiliária | Renda Urbana |
| BPML11 | BTG Pactual Shoppings | Shopping |
| BTRA11 | BTG Pactual Terras Agrícolas | Fiagro (terras) |
| BTYU11 | BTG Pactual You Inc. Desenvolvimento Imobiliário | Desenvolvimento |
| BTWR11 | BTOWERS | Lajes Comerciais |
| BTSG11 | BTSP I | Desenvolvimento |
| BTSI11 | BTSP II | Desenvolvimento |
| CXAG11 | Caixa Agências | Agências Bancárias |
| CXCI11 | Caixa Carteira imobiliária | FoFs |
| CXCE11B | Caixa Cedae | Lajes Comerciais |
| CXSP11 | Caixa Convida Suape | |
| CXDS11 | Caixa Desenvolvimento Imobiliario | Desenvolvimento |
| CXCO11 | Caixa Imóveis Corporativos | Agências Bancárias |
| INCP11 | Caixa Incorporação | |
| PMRV11 | Caixa Porto Maravilha | |
| CXRI11 | Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos | FoFs |
| CRFF11 | Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II | FoFs |
| CXTL11 | Caixa Seq Logística Renda | Logística |
| FIIC11 | Camprev Para Sustentabilidade Previdenciária Do Município | |
| FCFL11 | Campus Faria Lima | Educacional |
| CCME11 | Canuma Capital Multiestratégia | FoF (multiestratégia) |
| CCVA11 | Canuma Capital Renda Varejo | Renda Urbana |
| CPTA11 | Capitânia Agro Carteira | Fiagro (Crédito) |
| CPAC11 | Capitânia Agro Crédito | Fiagro (Crédito) |
| CPTR11 | Capitânia Agro Strategies | Fiagro (Crédito) |
| KONG11 | Capitania Arton Jardim Paulistano | |
| CPUR11 | Capitânia HBC Renda Urbana | Renda Urbana |
| CPHF11 | Capitânia Hedge Fund | FoF (Hedge Fund) |
| CPLG11 | Capitânia Logística | Logística |
| CPOF11 | Capitânia Office | Lajes Comerciais |
| CPHH11 | Capitânia Reit FoF III | FoFs |
| CPTS11 | Capitânia Securities II | Recebíveis (CRI) |
| CPSH11 | Capitânia Shoppings | Shopping |
| CACR11 | Cartesia recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| CBOP11 | Castello Branco Office Park | Lajes Comerciais |
| BLCA11 | Catuaí VBI triple A | Lajes Comerciais |
| CVFL11 | Catuaí Vista Fl | |
| CDUP11 | CCPAR | |
| CNES11 | Cenesp | Lajes Comerciais |
| CDHY11 | Central Real Estate High Yield Debt | |
| CTXT11 | Centro Textil Internacional | Lajes Comerciais |
| CENU11 | Cenu | Lajes Comerciais |
| CEOC11 | Ceo Cyrela Commercial Properties | Lajes Comerciais |
| CFII11 | CF3 | |
| CFHF11 | CF4 | |
| CFLF11 | Cfl Renda Recorrente | |
| CHLL11 | Challenger | |
| RGCC11 | Cica Jundiaí | |
| CJCT11 | Cidade Jardim Continental Tower | Lajes Comerciais |
| CITA11 | Citadel I | |
| CLSM11 | Citlog Sul De Minas | Logística |
| CIXM11 | Cix Muiraquitan | |
| CIXF11 | Cix Retrofit | |
| CLIN11 | Clave Índices de Preços | Recebíveis (CRI) |
| FBTS11 | Contagem BTS | |
| FLMA11 | Continental Square Faria Lima | Lajes Comerciais |
| CSMC11 | Cosmic | Logística |
| RENV11 | CPV Energia | Energia Solar |
| IBCR11 | CRI Integral BREI | Recebíveis (CRI) |
| CVPR11 | CVPAR | Recebíveis (CRI) |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | Recebíveis (CRI) |
| CYLD11 | Cyrela Desenvolvimento Logístico | Desenvolvimento |
| CYHF11 | Cyrela Hedge Fund | FoF (Hedge Fund) |
| DAMA11 | Dama | FoFs |
| DAYM11 | Daycoval Real Estate Multiestratégia | FoF (multiestratégia) |
| ASRF11 | Daycoval Retrofits I | Lajes Comerciais |
| DLMT11 | Del Monte Ajax | Lajes Comerciais |
| EGDB11 | Desenvolvimento De Escritórios Boutique | Lajes Comerciais |
| DCRA11 | Devant fiagro | Fiagro (Crédito) |
| DVFF11 | Devant fundo de fundos | FoFs |
| DPRO11 | Devant Properties | Lajes Comerciais |
| DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| LKDV11 | Development V1 | Desenvolvimento |
| DAMT11B | Diamante | Shopping |
| DOVL11B | Dovel | Lajes Comerciais |
| EGAF11 | Ecoagro I | Fiagro (Crédito) |
| EDGE11 | Edge | |
| FAMB11B | Edifício Almirante Barroso | Lajes Comerciais |
| EDGA11 | Edifício Galeria | Lajes Comerciais |
| EDFO11B | Edifício Ourinvest | Lajes Comerciais |
| ELDO11B | Eldorado | Shopping |
| EMET11 | Emet Multiestratégia | FoF (multiestratégia) |
| EGYR11 | Energy Resort | Desenvolvimento |
| EQIR11 | EQI Recebíveis imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| ERCR11 | Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro | Residencial |
| ETPP11 | Etr Properties | Lajes Comerciais |
| ERPA11 | Europa 105 | Lajes Comerciais |
| EURO11 | Europar | Logística |
| KEVE11 | Even II Kinea | Desenvolvimento |
| EXES11 | Exes | Desenvolvimento |
| AGRX11 | Exes Araguaia | Fiagro (Crédito) |
| EXTU11 | Exitus | Fiagro (terras) |
| FLCR11 | Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I | Recebíveis (CRI) |
| FTRR11 | Fator Recebíveis Imobiliários | |
| VRTA11 | Fator Verita | Recebíveis (CRI) |
| VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | FoF (multiestratégia) |
| FGAA11 | FG/Agro | Fiagro (Crédito) |
| FTRE11 | Figtree renda Educacional | Educacional |
| FISP11 | FII Do Estado De São Paulo | |
| FFLI11 | Fl 3.500 I | |
| FLNR11 | Floriano | |
| JCIN11 | FOF JHSF Capital Institucional | FoFs |
| HLMB11 | Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial | |
| FRHY11 | Fronteira Multi | |
| KFOF11 | Fundo de Fundos Kinea | FoFs |
| FTLZ11 | Fundo Fortaleza | |
| FTCA11 | Fyto Recebíveis do Agronegócio | Fiagro (Crédito) |
| FYTO11 | Fyto Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| TCIN11 | G5 Cidade Nova | Lajes Comerciais |
| G5JF11 | G5 Jomafil | |
| GLCR11 | Galápagos Crédito Estruturado prazo determinado | Recebíveis (CRI) |
| GCDL11 | Galapagos Desenvolvimento Logístico | Desenvolvimento |
| GFDL11 | Galapagos Feeder Desenvolvimento Logístico | Desenvolvimento |
| GLPF11 | Galapagos Feeder Logístico | Logística |
| GCRA11 | Galapagos Recebíveis do Agronegócio | Fiagro (Crédito) |
| GCRI11 | Galapagos Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| GSRF11 | Galapagos SP Surf | |
| GCOI11 | Galapagos Special Oportunities | |
| GZIT11 | Gazit Malls | Shopping |
| FIGS11 | General Shopping Ativo e Renda | Shopping |
| GSFI11 | General Shopping E Outlets Do Brasil | Shopping |
| VXXV11 | Genesis Multiestratégia | Desenvolvimento |
| GLOG11 | Genial Logística | Logística |
| GEOG11 | Geo Guararapes | |
| GGRC11 | GGR Covepi Renda | Logística |
| GLDN11 | Golden | |
| ABCP11 | Grand Plaza Shopping | Shopping |
| GRAV11 | Gravataí Shopping | Shopping |
| GRRO11 | Green Rock | |
| GTWR11 | Green Towers | Lajes Comerciais |
| GRWA11 | Greenwich Agro | Fiagro (Crédito) |
| NDLT11 | Griffin | |
| RCFA11 | Grupo Rcfa | Desenvolvimento |
| GAME11 | Guardian Multiestratégia Imobiliária I | FoF (multiestratégia) |
| GARE11 | Guardian Real Estate | Renda Urbana |
| FIGV11 | Gv Blue Chip | |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | Recebíveis (CRI) |
| ATCR11 | Haz | Hotéis |
| HBCR11 | HBC Renda Urbana | Renda Urbana |
| HCTB11 | HCO Curitiba I | |
| AERO11 | HCO Opps Aero I | Logística |
| HCTR11 | Hectare Ce | Recebíveis (CRI) |
| HCST11 | Hectare Desenvolvimento Student Housing | Desenvolvimento |
| HCHG11 | Hectare Recebíveis High Grade | Recebíveis (CRI) |
| HAAA11 | Hedge AAA | Lajes Comerciais |
| ATSA11 | Hedge Atrium Shopping Santo André | Shopping |
| HGBL11 | Hedge Brasil Logístico Industrial | Logística |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | Shopping |
| HDEL11 | Hedge Desenvolvimento Logístico | Desenvolvimento |
| FLRP11 | Hedge Floripa Shopping | Shopping |
| HJCT11 | Hedge JHSF Capital Prime Offices | Lajes Comerciais |
| HLOG11 | Hedge Logística | Logística |
| HOFC11 | Hedge Office Income | Lajes Comerciais |
| HOPP11 | Hedge Opportunities | |
| HPDR11 | Hedge Paladin Desenvolvimento Residencial | Desenvolvimento |
| HDOF11 | Hedge Paladin Design Offices | Desenvolvimento |
| HRDF11 | Hedge Realty Development | Desenvolvimento |
| HREC11 | Hedge Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| SEED11 | Hedge SEED | Recebíveis (CRI) |
| HPDP11 | Hedge Shopping Parque Dom Pedro | Shopping |
| STRY11 | Hedge Strategy | |
| HFOF11 | Hedge Top FOFII 3 | FoFs |
| VGRH11 | Hedge VGR Crédito | Recebíveis (CRI) |
| YEES11 | Hedge Yees Habitações Econônomicas | Desenvolvimento |
| HERM11 | Hermes | |
| HGIC11 | HGI Créditos Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| VTBL11 | Hieron Berlim | |
| HGAG11 | High Agro | Fiagro (Crédito) |
| HAGH11 | High Ghia Fiagro | Fiagro (Crédito) |
| HIRE11 | Hire | |
| HILG11 | Hire Log I | Logística |
| HYPI11 | Hire Properties I | Lajes Comerciais |
| HRES11 | Hire Residencial I | Residencial |
| HCRI11 | Hospital da Criança | Hospital |
| NSLU11 | Hospital Nossa Senhora De Lourdes | Hospital |
| HUCG11 | Hospital Unimed Campina Grande | Hospital |
| HUSC11 | Hospital Unimed Sul Capixaba | Hospital |
| HTMX11 | Hotel Maxinvest | Hotéis |
| HOSI11 | Housi | Residencial |
| HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | FoFs |
| HSLG11 | HSI Logística | Logística |
| HSML11 | HSI Mall | Shopping |
| HUBI11 | HUBI11 | |
| HUSI11 | Husi | Hospital |
| ICLR11 | Ic Loteamentos E Recebíveis | Recebíveis (CRI) |
| IVCI11 | Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário | Recebíveis (CRI) |
| GRUL11 | Icatu Vanguarda Gru Logístico | Logística |
| ICNE11 | Ícone | Residencial |
| IDGO11 | ID Goiana | Fiagro |
| RNOV11 | Immob I | |
| FMOB11 | Immob III | |
| IMMV11 | Immob V Desenvolvimento | Desenvolvimento |
| MIVI11 | IMMOB VI | |
| IMMB11 | IMMOBINVEST | Desenvolvimento |
| INC111 | Incentivo | |
| FIIB11 | Industrial do Brasil | Logística |
| FINF11 | Infra Real Estate | Logística |
| IAAG11 | Inter Amerra | Fiagro (Crédito) |
| INDE11 | Inter Desenvolvimento | Desenvolvimento |
| INHF11 | Inter Hedge | |
| INLG11 | Inter Logístico | Logística |
| INOI11 | Inter Oportunidade Imobiliária | |
| INRD11 | Inter Residence | Residencial |
| ITIP11 | Inter Teva Índice de Papel | FoF (Passivo) |
| ITIT11 | Inter Teva Índice de Tijolo | FoF (Passivo) |
| IBBP11 | Invista Brazilian Business Park | Logística |
| IRIM11 | Iridium | Recebíveis (CRI) |
| RURA11 | Itaú Asset Rural | Fiagro (Crédito) |
| ICDI11 | Itaú Crédito Imobiliário CDI | |
| ICRI11 | Itaú Crédito Imobiliário IPCA | Recebíveis (CRI) |
| ILOG11 | Itaú RBR Desenvolvimento Logístico | Desenvolvimento |
| TMPS11 | Itaú Tempus | FoFs |
| ITRI11 | Itaú Total Return | FoFs |
| JCDB11 | Jacarandá 02 | |
| JCDA11 | Jacarandá I | |
| JPAU11 | Jardim Paulistano | |
| JASC11 | Jasc Renda Varejo Essencial | Renda Urbana |
| VJFD11 | JFDCAM | Renda Urbana |
| JFLL11 | JFL Living | Residencial |
| JFLR11 | JFL Real Estate | |
| JGPX11 | JGP Crédito | Fiagro (Crédito) |
| JGPT11 | JGP Crédito Agro | Fiagro (Crédito) |
| RDLS11 | JGP Desenvolvimento I | Desenvolvimento |
| JCDR11 | JHSF Capital Desenvolvimento Imobiliário | Desenvolvimento |
| JCCJ11 | JHSF Capital Malls | FoFs |
| JCSC11 | JHSF Capital SCJ | |
| JCAT11 | JHSF Catarina Corporate | |
| JKDF11 | Jk D | |
| JKEF11 | Jk E | |
| JPPD11 | JPP | |
| JPPC11 | JPP Capital | Desenvolvimento |
| JPPA11 | JPP Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| JPRD11 | JPR DS | |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiro | Recebíveis (CRI) |
| JSCE11 | JS Crédito Estruturado | Recebíveis (CRI) |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | Lajes Comerciais |
| JSCR11 | JS Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| JTPR11 | Jt Prev Desenvolvimento Habitacional | Desenvolvimento |
| BGS111 | Jubarte BGS Logística de Grãos Desenvolvimento | Agro |
| KJNT11 | Kijani Asatala | Fiagro (Crédito) |
| KISU11 | Kilima Suno 30 | FoF (Passivo) |
| KIVO11 | Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| KDOL11 | Kinea Agro Income USD | Fiagro (Crédito) |
| KRES11 | Kinea Aquisições Residenciais | Residencial |
| KNAX11 | Kinea Astrix Crédito Agro | Fiagro (Crédito) |
| KCRE11 | Kinea Creditas | Recebíveis (CRI) |
| KNCA11 | Kinea Crédito Agro | Fiagro (Crédito) |
| KNGR11 | Kinea Desenvolvimento Guarará | Desenvolvimento |
| KGUJ11 | Kinea Desenvolvimento Guarará Jardins | Desenvolvimento |
| KLOG11 | Kinea Desenvolvimento Logístico | Desenvolvimento |
| KDLG11 | Kinea Desenvolvimento Logístico II | Desenvolvimento |
| KFEN11 | Kinea Fênix | Recebíveis (CRI) |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fund | FoF (Hedge Fund) |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | Recebíveis (CRI) |
| KNRE11 | Kinea II Real Estate Equity | Desenvolvimento |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | Recebíveis (CRI) |
| KOPA11 | Kinea Oportunidades Agro I | Fiagro (Crédito) |
| KOIM11 | Kinea Oportunidades Imobiliárias | |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Real Estate | Lajes Comerciais |
| KNPL11 | Kinea Plataforma Residencial | Residencial |
| KNPR11 | Kinea Premium Properties | Lajes Comerciais |
| KPMR11 | Kinea Prime Residencial I | Residencial |
| KPRP11 | Kinea Prime Residencial I PVT | Residencial |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | Lajes Comerciais |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| KNSC11 | Kinea Securities | Recebíveis (CRI) |
| KNUQ11 | Kinea Unique HY CDI | Recebíveis (CRI) |
| ICTU11 | La Défense | |
| LMAI11 | Labina Multi Ativos Imobiliários | Lajes Comerciais |
| LPLP11 | Lago da Pedra | Residencial |
| SLDZ11 | LAV SLDZ Desenvolvimento Imobiliário | Desenvolvimento |
| LAFI11 | Lavoura I | Fiagro (terras) |
| LRED11 | LCP Real Estate Development | Desenvolvimento |
| LSOI11 | LCP Special Opportunities I | Residencial |
| LSII11 | LCP Special Opportunities II | |
| LSOP11 | LCP Special Opportunities III | |
| LRDI11 | Leblon Realty Desenvolvimento I | Desenvolvimento |
| LASC11 | Legatus Shoppings | Shopping |
| LSAG11 | Leste Fiagro | Fiagro (Crédito) |
| LIFE11 | Life Capital Partners | Recebíveis (CRI) |
| LOFT11B | Loft I | Residencial |
| LGVT11 | Loginvest Industrial | Logística |
| BLUE11 | Macam Shopping | Shopping |
| MAGM11 | MAG Multiestratégia | FoF (multiestratégia) |
| SHPG11 | Mais Shopping | Shopping |
| RBMK11 | Makai | |
| MANA11 | Manatí Capital hedge Fund | FoF (Hedge Fund) |
| MARE11 | Manatí Recebíveis Estruturados | Recebíveis (CRI) |
| MMVE11 | Maresias | |
| MCCE11 | Mauá Capital Crédito Estruturado | Recebíveis (CRI) |
| MCFA11 | Mauá Capital High Grade | Recebíveis (CRI) |
| MCLO11 | Mauá Capital Logística | Logística |
| MMPD11 | Mauá Capital MPD Desenvolvimento Residencial | Desenvolvimento |
| MCRE11 | Mauá Capital Real Estate | Recebíveis (CRI) |
| MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| MAXR11 | Max Retail | Renda Urbana |
| MXRF11 | Maxi Renda | Recebíveis (CRI) |
| MBBI11 | Mb Bi | |
| MBSA11 | MBS Agro Fiagro | Fiagro (Crédito) |
| FMOF11 | Memorial Office | Lajes Comerciais |
| MCEM11 | Merito Cemiterios | Cemitérios |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | Desenvolvimento |
| MIDW11 | Midway Mall | Shopping |
| MIST11 | Mistral | |
| MGRI11 | Mogno Properties | Renda Urbana |
| TWNI11 | Morumbi Town I | Lajes Comerciais |
| MOSO11 | Moso | |
| MRFA11 | Multi Renda | FoF (multiestratégia) |
| MOFF11 | Multioffices 2 | Lajes Comerciais |
| MVFI11 | Mv9 | Lajes Comerciais |
| NCRI11 | Navi Credito Imobiliario | Recebíveis (CRI) |
| IMOV11 | Navi Hedge Fund | FoF (Hedge Fund) |
| NAVT11 | Navi Imobiliário Total Return | FoF (Hedge Fund) |
| APTO11 | Navi Residencial | Residencial |
| NELO11 | Ne Logistic | Logística |
| EAGL11 | Nest Eagle | |
| NEWL11 | Newport Logística | Logística |
| NEWU11 | Newport Renda Urbana | Lajes Comerciais |
| NEXG11 | Nex Crédito Agro | Fiagro (Crédito) |
| GBXR11 | Nf Capital II | |
| NMKS11 | NM KSM LOG | Logística |
| NVIF11B | Nova I | |
| FINU11 | Nova Uni | |
| NVHO11 | Novo Horizonte | Hospital |
| TAGI11 | Oar | |
| OCRE11 | Octo | Recebíveis (CRI) |
| IRBL11 | Omni Malls | Shopping |
| ONDA11 | Onda Desenvolvimento Imobiliário | Híbrido |
| ARRI11 | Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| FTCE11B | Opportunity | Lajes Comerciais |
| OBAL11 | Opportunity Balassiano | Desenvolvimento |
| FIPM11 | Orchid | |
| ORRZ11 | Oriz Raiz | Fiagro (Crédito) |
| ORCE11 | Oriz RE Crédito Estruturado | Recebíveis (CRI) |
| ORLA11 | Orla11 | |
| BRTY11 | Osasco Properties | Lajes Comerciais |
| OIAG11 | Ourinvest Innovation | Fiagro (Crédito) |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | Recebíveis (CRI) |
| WTSP11B | Ourinvest RE I | Lajes Comerciais |
| ORPD11 | Ouro REC Desenvolvimento Imobiliário I | Recebíveis (CRI) |
| OXRL11 | Oxigênio 2 | |
| PABY11 | Panamby | Desenvolvimento |
| PNDL11 | Panorama Desenvolvimento Logístico | Desenvolvimento |
| PNLM11 | Panorama Last Mile SBC | Logística |
| PNPR11 | Panorama Properties | Lajes Comerciais |
| PNRC11 | Panorama Real Estate Crédito | Recebíveis (CRI) |
| PMIS11 | Paramis Hedge Fund | FoF (Hedge Fund) |
| VTVI11 | Parking Partners | Shopping |
| PQAG11 | Parque Anhanguera | Lajes Comerciais |
| PQDP11 | Parque Dom Pedro Shopping Center | Shopping |
| PATA11 | Patagônia Capital Multiestratégia | FoF (multiestratégia) |
| PATB11 | Pateo Bandeirantes | Lajes Comerciais |
| PMPV11 | Páteo Moinhos De Vento | |
| PAAG11 | Pátria Crédito Agrícola | Fiagro (Crédito) |
| RBRY11 | Patria Crédito Imobiliário Estruturado | Recebíveis (CRI) |
| PCIP11 | Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços | Recebíveis (CRI) |
| RCFF11 | Patria Desenvolvimento Comercial Feeder FoF Rl | Desenvolvimento |
| PATC11 | Pátria Edifícios Corporativos | Lajes Comerciais |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | Lajes Comerciais |
| HGLG11 | Pátria Log | Logística |
| PATL11 | Pátria Logística | Logística |
| PLAG11 | Patria Logística Agro | Agro |
| RBRL11 | Patria Logística II | Logística |
| PMLL11 | Pátria Malls | Shopping |
| ROPP11 | Patria Oportunidades Em Crédito Imobiliário Rl | Recebíveis (CRI) |
| RBRX11 | Pátria Plus Multiestratégia Real Estate | FoF (multiestratégia) |
| HGPO11 | Pátria Prime Offices | Lajes Comerciais |
| RBRK11 | Pátria Prime Offices | Lajes Comerciais |
| RBRP11 | Patria Properties | Lajes Comerciais |
| HGCR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | Recebíveis (CRI) |
| VCRR11 | Pátria Renda Residencial | Residencial |
| HGRU11 | Pátria Renda Urbana | Renda Urbana |
| RBRR11 | Patria Rendimento High Grade | Recebíveis (CRI) |
| PSEC11 | Pátria Securities | FoF (multiestratégia) |
| TOPP11 | Patria Top Offices | Lajes Comerciais |
| OPTM11 | Patrimonial IV | Desenvolvimento |
| VTPA11 | Patrimonial V | Lajes Comerciais |
| PDBM11 | PDB Malls | Shopping |
| FPNG11 | Pedra Negra Renda Imob | Lajes Comerciais |
| PEMA11 | Performa Real Estate | Recebíveis (CRI) |
| BMLT11 | Permuta FInanceira Lote5 Mezanino | |
| BSLT11 | Permuta FInanceira Lote5 Senior | |
| PMRL11 | Permuta Residencial | |
| PPFA11 | Persevera Plano & Plano | Desenvolvimento |
| PRSN11B | Personale I | Desenvolvimento |
| PCIV11 | Pescara | |
| RBCA11 | Petros | |
| PLCA11 | Plural BRB Crédito Agro | Fiagro (Crédito) |
| VTPL11 | Plus | Logística |
| PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | Recebíveis (CRI) |
| ESTQ11 | Polo Estoque II | Lajes Comerciais |
| PLO411 | Polo Multisetorial | |
| PLRI11 | Polo Recebíveis Imobiliários I | Recebíveis (CRI) |
| VPSI11 | Polo Shopping Indaiatuba | Shopping |
| PCAS11 | Praia do Castelo | |
| PRZS11 | Prazo | Desenvolvimento |
| PRZO11 | Prazo Educacional | Educacional |
