APXU11 - Apex URB | Fundo Imobiliário
APXU11
O Fundo APXU11 - Apex URB é um fundo de renda urbana, voltado para investidores em geral e de prazo indeterminado.
Com gestão da BTG Pactual e administração do BTG Pactual, taxa de administração de 1,25% aa e taxa de performance 20% IPCA +6%.
Cotação APXU11
O Apex URB iniciou as negociações no dia Sem Cot, veja a Performance do fundo
Dados APXU11
Fundo | Apex URB |
---|---|
Gestor | BTG Pactual |
Administrador | BTG Pactual |
Co-Gestor/Consultor | Apex Realty |
Segmento | Renda Urbana |
Taxa de Administração | 1,25% aa |
Taxa de Performance | 20% IPCA +6% |
Gestão | Ativa |
Investidor Alvo | Investidores em Geral |
Prazo | Indeterminado |
Participação no IFIX | Não |
Número de Índices que integra | 0 de 6 |
CNPJ | 52.521.137/0001-95 |
CNPJ do Administrador | 59.281.253/0001-23 |
Data de anúncio | ? dia útil |
Data de pagamento | ? dia útil |
Patrimônio Líquido | R$ 00,00 |
VP por cota | VP atualizado |
Cotas | 0 |
ABL | m² |
Imóveis | N/A |
É alavancado? | ? |
Relatório Gerencial | ? |
Data de Funcionamento: | ? |
Início de Negociação | ? |
Código ISIN | BRAPXUCTF006 |
Site de RI: | https://www.carbyneinvestimentos.com/ |
fnet: | l.dividendosfiis.com.br/apxu11 |
Dividendos: | Proventos Pagos |
Performance: | Performance do APXU11 |
APXU11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
APXU11 possui alavancagem?
??