Fundos Cetipados
Fundos cetipados são fundos negociados no mercado de balcão, um ambiente com menor burocracia e custos.
Lista de Fundos cetipados
Veja a lista de fundos cetipados, FIIs, Fiagro, FIP... (ATUALIZADO em 06/05/2026)
| CETIP | Ticker | Fundo | CNPJ | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 6248025SBA | (ACABOU) - EB Capital Renda Residencial -> oferta cancelada | 61.840.527/0001-19 | BR0OVLCTF009 | |
| 5690124FII | (ACABOU) - JHSF Capital Ponta Negra -> AGE aprovou liquidação antecipada | 53.294.592/0001-68 | BR0IUPCTF012 | |
| 2841218FII | (ACABOU) - Loft II -> ADM fez amortização das cotas | 24.796.967/0001-90 | BRLFTTCTF004 | |
| 5846024FII | (ACABOU) - OFERTA CANCELADA - Exa XP Health | 57.795.330/0001-38 | BREXHTCTF007 | |
| 2037814UNI | (ACABOU) - Reag Renda Imobiliária -> RMAI11 - Reag Multi Ativos Imobiliários | 17.374.696/0001-19 | BRRMAICTF000 | |
| 1122615RML | (ACABOU) - RM Leblon Corporate -> VINO11 - Vinci Offices | 12.516.185/0001-70 | BRVINOCTF001 | |
| 192841412G | (ACABOU) - Vinci Renda Imobiliária -> VISC11 - Vinci Shopping Centers | 17.554.274/0001-25 | BRVISCCTF005 | |
| 6446225FII | Alianza Crédito Renda Mais Feeder | 63.669.622/0001-27 | BR0QDWCTF009 | |
| 5547724FII | ARX Chillon Recebíveis | 54.869.435/0001-04 | BR0JDNCTF003 | |
| 5893924FII | ARX Portfólio Renda CDI+ | 58.198.613/0001-65 | BR0MONCTF004 | |
| 5602624FII | AUGM11 | Augme Crédito Estruturado | 55.296.764/0001-68 | BRAUGMCTF008 |
| 4985023UN1 | AZQA11 | AZ Quest Luna | 49.863.204/0001-45 | BR0EYNCTF000 |
| 5204523FII | AZPR11 | AZ Quest Panorama Crédito Imobiliário | 51.665.327/0001-13 | BRAZPRCTF007 |
| 5848024UN1 | AZPV11 | AZ Quest Panorama Crédito Vintage I | 57.583.846/0001-19 | BR0MCACTF006 |
| 6245625UN1 | AZ Quest Panorama Renda CDI | 61.848.349/0001-72 | BR0OVBCTF000 | |
| 5736524FII | AZ Quest Renda Solar | 56.191.016/0001-83 | BR0LA3CTF009 | |
| 5888624UN1 | Bari Capital Renda | 54.660.460/0001-75 | BR0MKYCTF009 | |
| 5343223FII | BLSC11 | Blue Securities | 53.095.823/0001-04 | BRBLSCCTF001 |
| 6185725UN1 | Brasil Energia | 61.250.889/0001-50 | BR0OH2CTF001 | |
| 6532725UN1 | Brasil Incorporação | 64.089.566/0001-14 | BR0QXNCTF006 | |
| 6404225UN1 | Brasil Timberland Paraná | 63.266.685/0001-32 | BR0QHFCTF005 | |
| 5914024UN1 | Brasol Renda Imobiliária Solar I | 58.316.418/0001-92 | BR0MSTCTF002 | |
| 6384025UN1 | Brasol Renda Imobiliária Solar II | 63.104.203/0001-48 | BR0PW3CTF009 | |
| 6258525UN1 | Brio BS Coinvestimento | 61.974.505/0001-41 | BR0P53CTF004 | |
| 6368125UN1 | Brio Multifamily | 62.959.750/0001-42 | BR0Q1RCTF003 | |
| 6520726UN1 | Brio Renda Mais | 64.137.795/0001-67 | BR0R0QCTF006 | |
| 6047325FII | BTG LOG AAA Cajamar | 59.658.166/0001-42 | BR0NIQCTF007 | |
| 6274121UN1 | BPCA11 | BTG Pactual AAA Corporate Office Fund | 38.294.086/0001-85 | BRBPCACTF000 |
| 6079725UN1 | BTDI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário CDI | 60.027.987/0001-60 | BRBTDICTF011 |
| 4631322FII | BTIR11 | BTG Pactual Crédito Para Incorporação | 43.008.233/0001-43 | |
| 5052723FII | BTLC11 | BTG Pactual LOGCP | 50.479.122/0001-80 | BRBTLCCTF009 |
| 6602826SBA | Btg Pactual Prime Hospitalidade | 65.331.709/0001-15 | BRPRHOCTF006 | |
| 6171325SBA | BTG Pactual Prime Logística | 60.922.008/0001-37 | BR0OC1CTF008 | |
| 6500625UN3 | EZTB11 | BTG Pactual Prime Offices I | 18.312.285/0001-61 | BREZTBCTF005 |
| 5806424FII | BTME11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund Multiestratégia | 57.469.492/0001-86 | BR0M1UCTF001 |
| 6612123UN1 | BTG RE Structured Opportunities | 52.353.292/0001-40 | BR0LNICTF008 | |
| 3566720UN1 | BTSG11 | BTSP I | 36.098.375/0001-83 | BRBTSGCTF005 |
| 2156215CAI | CXSP11 | Caixa Convida Suape | 22.211.522/0001-75 | BRCXSPCTF006 |
| 4973423UN1 | CPAC11 | Capitânia Agro Crédito | 49.844.718/0001-53 | BRCPACCTF008 |
| 5004923FII | CPHF11 | Capitânia Hedge Fund | 50.143.549/0001-03 | BR0F89CTF009 |
| 6431424UN2 | CL Guarulhos II | 49.893.516/0001-00 | BR0H8WCTF009 | |
| 6441525UN1 | Corporate Sprj | 63.601.980/0001-06 | BR0QDXCTF007 | |
| 5192323FII | CYHF11 | Cyrela Hedge Fund | 51.601.636/0001-20 | BRCYHFCTF008 |
| 6227725UN1 | Daycoval Real Estate Crédito Imobiliário I | 53.076.137/0001-96 | BR0OPCCTF000 | |
| 5579724FSB | EB JHSF Capital Residencial Alto Padrão | 54.089.708/0001-90 | BR0IURCTF000 | |
| 6454225UN1 | Energia Real | 63.700.460/0001-42 | BR0QJFCTF001 | |
| 6662526UN1 | Estoque Centro Oeste | 66.285.471/0001-00 | BR0RZ5CTF009 | |
| 6184625UN1 | Exa Renda High Grade | 61.232.706/0001-73 | BR0OE1CTF006 | |
| 5741724UN1 | Fazenda Bela Vista | 56.729.347/0001-24 | BR0LHFCTF006 | |
| 6453423SBB | JCIN11 | FOF JHSF Capital Institucional | 50.718.976/0001-72 | BRJCINCTF001 |
| 6247625SA1 | FOF Jive XP | 61.865.925/0001-90 | BR0OV9CTF008 | |
| 6510525SN1 | Haras La Estância | 63.976.969/0001-12 | BR0QZCCTF004 | |
| 6267425SN1 | HOPP11 | Hedge Opportunities | 62.064.773/0001-99 | BR0P2ICTF001 |
| 6144125SN1 | HPDR11 | Hedge Paladin Desenvolvimento Residencial | 60.195.941/0001-50 | BRHPDRCTF009 |
| 6175325FII | Hire Residencial II | 60.958.603/0001-22 | BR0O6UCTF008 | |
| 5201723FII | HOP | 51.067.062/0001-51 | BR0G04CTF006 | |
| 5766524FII | HSI Crédito Estruturado | 57.170.846/0001-97 | BR0LPTCTF000 | |
| 6030225FII | Inhaúma | 15.463.207/0001-70 | BR0NDOCTF003 | |
| 6244325SN1 | INOI11 | Inter Oportunidade Imobiliária | 61.272.325/0001-18 | BRINOICTF008 |
| 6244525FII | Invitato Diretto Real Estate Crédito | 61.793.651/0001-70 | BR0OVXCTF004 | |
| 4693622JGP | JGPT11 | JGP Crédito Agro | 43.741.205/0001-30 | BR0DDTCTF003 |
| 6131625UN1 | RDLS11 | JGP Desenvolvimento I | 53.724.231/0001-04 | BRRDLSCTF005 |
| 2193615B2F | JGP Malls | 21.917.235/0001-12 | BRBRIICTF006 | |
| 6478925CTC | JCDR11 | JHSF Capital Desenvolvimento Imobiliário | 56.992.328/0001-96 | BRJCDRCTF003 |
| 6081225UN1 | JSCE11 | JS Crédito Estruturado | 60.176.399/0001-98 | BRJSCECTF009 |
| 6320225SBA | JS Renda Ativa | 62.206.618/0001-60 | BR0PI5CTF002 | |
| 6431925SCB | JS Renda Imobiliária | 62.950.991/0001-20 | BR0Q8XCTF006 | |
| 4287422KIJ | KJNT11 | Kijani Asatala | 40.265.671/0001-07 | BR0AHBCTF008 |
| 2006414UNI | ICTU11 | La Défense | 19.249.956/0001-50 | BRICTUCTF005 |
| 6252025UN1 | LCP Prefixado Feeder | 61.922.643/0001-87 | BR0OXECTF000 | |
| 6490026UN1 | LCP Prefixado II Feeder | 63.918.369/0001-06 | BR0QTDCTF005 | |
| 6492326SBA | LCP Prefixado II Master | 63.954.054/0001-06 | BR0QTTCTF001 | |
| 6252125SBA | LCP Prefixado Master | 61.918.522/0001-61 | BR0OXGCTF005 | |
| 5989225FII | LCP Renda Imobiliária Feeder | 59.196.234/0001-07 | BR0N81CTF000 | |
| 4058421FII | Loft III | 40.054.838/0001-82 | BR0J5SCTF001 | |
| 6284625UN1 | Lotus Tower | 62.173.916/0001-09 | BR0P7LCTF004 | |
| 4973123UN1 | MARE11 | Manatí Recebíveis Estruturados | 49.916.958/0001-16 | BRMARECTF017 |
| 6038025FII | Manatí Renda CRI | 59.604.698/0001-05 | BR0NETCTF000 | |
| 6418525UN1 | Manatí Renda Imobiliária | 63.441.263/0001-56 | BR0Q6ICTF001 | |
| 4713422FII | MCCE11 | Mauá Capital Crédito Estruturado | 43.741.195/0001-33 | BR0DLLCTF003 |
| 5753424FII | Mauá Capital Crédito Imobiliário Estruturado | 56.990.470/0001-02 | BR0LJUCTF001 | |
| 6610826SBA | Mauá Capital Crédito Liquidez 180 | 65.511.886/0001-83 | BR0RNRCTF006 | |
| 5521024FII | MCFA11 | Mauá Capital High Grade | 54.698.848/0001-65 | BRMCFACTF008 |
| 6319125FII | Mauá Capital Lajes Corporativas Feeder | 62.526.654/0001-00 | BR0PFBCTF000 | |
| 5871324FII | Mauá Capital Logística Feeder | 57.979.459/0001-04 | BRMCLGCTF003 | |
| 5276523UN1 | Mercury | 51.951.316/0001-08 | BR0GQZCTF005 | |
| 4393522FII | Mirante Realty Recebíveis Imobiliários | 41.251.371/0001-23 | BR0DIDCTF006 | |
| 5188923FII | Moema | 51.326.818/0001-30 | BR0HJSCTF003 | |
| 5140623FII | More Crédito Imobiliário | 51.192.125/0001-00 | BR0G12CTF009 | |
| 5954325UN1 | MRFA11 | Multi Renda | 58.643.797/0001-25 | BR0MZOCTF008 |
| 5048723FII | Multiestratégia Santa Catarina | 50.522.058/0001-73 | BR0FIWCTF001 | |
| 2947115MV9 | MVFI11 | Mv9 | 23.537.203/0001-17 | BRMVFICTF001 |
| 4650222FII | IMOV11 | Navi Hedge Fund | 46.437.903/0001-35 | BRIMOVCTF003 |
| 5371224FI3 | Navi Residencial Prime Opportunities | 53.251.006/0001-06 | BR0HRPCTF002 | |
| 5225218FII | Nova Iguaçú | 30.091.506/0001-14 | BR0A1TCTF007 | |
| 6155425UN1 | FINU11 | Nova Uni | 59.137.499/0001-26 | BR0O9CCTF000 |
| 6438325SBA | Occasio | 63.573.987/0001-53 | BR0R5JCTF000 | |
| 2255118F02 | IRBL11 | Omni Malls | 21.500.500/0001-62 | BRIRBLCTF000 |
| 6043125SB1 | Oportunidades Imobiliárias I | 59.678.443/0001-89 | BR0NFYCTF007 | |
| 5340123FI2 | ORRZ11 | Oriz Raiz | 52.984.403/0001-16 | BRORRZCTF004 |
| 5531524FII | ORCE11 | Oriz RE Crédito Estruturado | 54.505.439/0001-03 | BRORCECTF001 |
| 2366416F01 | VTVI11 | Parking Partners | 21.500.514/0001-86 | BRVTVICTF003 |
| 5193923FII | PAAG11 | Pátria Crédito Agrícola | 51.575.078/0001-75 | BRPAAGCTF003 |
| 2474916UN1 | VTPA11 | Patrimonial V | 21.500.481/0001-74 | BRVTPACTF002 |
| 6150525SR1 | Permuta Lote 5 | 60.750.887/0001-67 | BR0O2DCTF003 | |
| 1790013FII | RBCA11 | Petros | 18.330.535/0001-96 | BRRBCACTF006 |
| 4881414FII | Platinum | 20.118.492/0001-21 | BR0H71CTF003 | |
| 1953814SEN | ESTQ11 | Polo Estoque II | 18.497.672/0001-10 | BRESTQCTF008 |
| 111261003P | PMEP11 | Prime Portfólio | 10.427.246/0001-06 | BRPMEPCTF001 |
| 1434412RA2 | RWYM11 | Railway Mall I | 14.088.246/0001-71 | BRRWYMCTF001 |
| 5037923FII | ROPP11 | RBR Oportunidades em Crédito Imobiliário | 50.352.284/0001-53 | BR0FPYCTF002 |
| 5272223FII | FAMI11 | REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis | 52.355.496/0001-10 | BR0H4SCTF006 |
| 2097215ANG | ANGC11 | Renda Corporativa Angico | 14.413.342/0001-48 | BRANGCCTF004 |
| 5702524FII | Rio Bravo Hedge Fund | 56.053.824/0001-84 | BR0L9CCTF003 | |
| 6208525FII | Rio das Pedras I | 61.271.000/0001-10 | BR0OJ4CTF005 | |
| 5095523FII | RZDS11 | Riza Domus | 50.750.438/0001-65 | BRRZDSCTF005 |
| 5821324UN1 | Riza Equitus Real Estate | 57.593.613/0001-05 | BR0M5KCTF003 | |
| 6369525UN1 | Riza Malls Feeder | 62.995.712/0001-45 | BR0PRPCTF005 | |
| 6368725SBA | Riza Malls Master | 62.992.889/0001-98 | BR0PRQCTF003 | |
| 5997725UN1 | Riza Onyx | 59.337.307/0001-25 | BR0NBVCTF002 | |
| 6506125UN1 | Riza Ponte Da Liberdade | 64.012.870/0001-63 | BR0QYFCTF000 | |
| 6294225FII | Riza Traktos | 62.305.611/0001-03 | BR0PAFCTF002 | |
| 6077525SA1 | Riza Viseu | 59.987.139/0001-13 | BR0NOXCTF001 | |
| 5790924UN1 | Roma VI | 57.350.504/0001-59 | BR0M0ZCTF002 | |
| 4347721UN1 | Rooftop II | 41.199.975/0001-78 | BR0AQ9CTF001 | |
| 5827324UN1 | São Bernedito | 57.640.413/0001-58 | BR0M87CTF009 | |
| 6328625SCA | SC Jivemauá Corporate | 61.911.799/0001-62 | BR0QCYCTF007 | |
| 3644319UN1 | Snowbird Parallel | 32.274.553/0001-29 | BR0S1PCTF005 | |
| 6056725UN1 | SPXD11 | SPX Desenvolvimento De Galpões Logísticos Feeder Galapagos | 59.718.930/0001-28 | BRSPXDCTF004 |
| 5908125FII | SPX Real Estate Portfolio Renda I | 58.290.688/0001-71 | BR0MSMCTF007 | |
| 5972024FII | Starboard Special Situations III | 57.519.008/0001-86 | BR0M5TCTF004 | |
| 5110223FII | Terreno Quintas Globais | 50.041.467/0001-58 | BR0H46CTF005 | |
| 4415222TGR | TGRE11 | TG Real Estate | 44.625.562/0001-04 | BR0B4QCTF006 |
| 4489723SN2 | TGRI11 | TG Renda Imobiliária | 44.625.657/0001-10 | BR0BRYCTF007 |
| 6222425UN1 | TG Renda Imobiliária Feeder | 61.453.937/0001-07 | BR0OKWCTF009 | |
| 6107125FII | TG Renda Urbana Feeder | 60.513.922/0001-24 | BR0NYJCTF009 | |
| 5535424FII | Tishman Speyer Jardins Oriz Xp Feeder | 54.620.584/0001-27 | BR0J4ACTF002 | |
| 2660325UN1 | TMFI11 | TM | 23.570.871/0001-46 | BRTMFICTF005 |
| 6436025SN1 | Treviso Residencial | 63.416.131/0001-74 | BR0QBBCTF007 | |
| 6337425FI1 | Triplo A Residencial | 62.731.360/0001-10 | BR0PJWCTF008 | |
| 5995625SB1 | Turmalina | 58.478.226/0001-82 | BR0NAKCTF007 | |
| 5211223FII | Unidades Autônomas III | 50.399.189/0001-05 | BR0GOOCTF004 | |
| 6140925FII | Valora CRI CDI Renda Mais | 60.535.430/0001-30 | BR0O5KCTF001 | |
| 6435425FII | Valora CRI Pré I Feeder | 63.496.639/0001-20 | BR0QBFCTF008 | |
| 6440425SN1 | Valora CRI Pré I Master | 63.626.722/0001-76 | BR0QC2CTF004 | |
| 5044923FII | VGPR11 | Valora Imobiliário Multiestratégia Premium | 50.180.894/0001-17 | BRVGPRCTF003 |
| 4543622FII | AVBI11 | VBI Crédito Alocação Estratégica | 45.338.646/0001-11 | BR0C9JCTF009 |
| 6074225UN1 | VDCD11 | Verde A&i Cedro Portfolio Renda Fundo | 60.079.651/0001-40 | BRVDCDCTF008 |
| 6204225FII | Vertente Desenvolvimento | 59.663.265/0001-12 | BR0OL1CTF007 | |
| 4452922FII | VICA11 | Vinci Crédito Agro | 44.614.833/0001-18 | BRVICACTF011 |
| 6003025FII | VIMO11 | Vinci Mozak Residencial II | 59.306.587/0001-04 | BRVIMOCTF003 |
| 5869224UN1 | WHG SP Realty II | 57.965.466/0001-49 | BR0MIGCTF000 | |
| 6444625FII | XP CDI 93 II | 63.638.558/0001-17 | BR0QCICTF000 | |
| 6500225UN1 | XP CDI 93 III | 64.031.021/0001-57 | BR0QWPCTF003 | |
| 6181725FII | XP CDI 94 I | 61.245.120/0001-43 | BR0OEWCTF002 | |
| 6444425FII | XP CDI 96 II | 63.638.435/0001-86 | BR0QCJCTF008 | |
| 6500425UN1 | XP CDI 96 III | 64.030.930/0001-70 | BR0QWNCTF008 | |
| 6444525FII | XP CDI 98 II | 63.638.500/0001-73 | BR0QCHCTF002 | |
| 6500325UN1 | XP CDI 98 III | 64.030.981/0001-00 | BR0QWOCTF006 | |
| 6182125SA1 | XP CDI I | 61.238.364/0001-07 | BR0OF0CTF007 | |
| 6444225SCA | XP CDI II | 63.638.368/0001-08 | BR0QCKCTF006 | |
| 4509722FIP | XPAG11 | XP Crédito Agro | 43.741.189/0001-86 | BRXPAGCTF005 |
| 3711520EXB | XPEX11 | XP Exeter Desenvolvimento Logístico | 35.755.044/0001-06 | BR05GMCTF001 |
| 4193121XPL | XP Exeter II Desenvolvimento Logístico | 42.463.823/0001-01 | BR09NMCTF009 | |
| 5166123CLB | XPGC11 | XP Grupo Carnaúba | 51.385.048/0001-04 | BRXPGCCTF001 |
| 5033723FII | XPHB11 | XP Habitat | 50.385.179/0001-10 | BRXPHBCTF001 |
| 6263225UN1 | XP Habitat Renda Imobiliária Feeder | 62.021.906/0001-40 | BR0P1MCTF005 | |
| 6616126SBA | Xp Habitat Renda Imobiliária II Master | 65.600.446/0001-00 | BR0ROZCTF007 | |
| 5276823FII | XPHF11 | XP Hedge Fund | 52.357.468/0001-31 | BRXPHFCTF002 |
| 3774620UNB | XP Idea!Zarvos | 37.262.531/0001-62 | BR05WGCTF000 | |
| 5970425FII | XP Logístico Prime Yield | 58.863.998/0001-38 | BR0N40CTF006 | |
| 6209625FII | XP Renda Imobiliária Feeder | 61.424.730/0001-04 | BR0OLZCTF000 | |
| 6226025SA1 | XP Renda Imobiliária Master | 61.516.271/0001-99 | BR0P1YCTF000 | |
| 5148423UN1 | BTID11 | BTG Pactual Infra Debt | 51.248.141.0001-69 | BR0G1NCTF004 |
| 4639522FIP | VGIE11 | Valora Infra Dívida | 46.405.812/0001-18 | BRVGIECTF006 |
| 4606422UNA | PIER11 | Patria Infraestrutura Energia Core Renda | 45.829.737/0001-50 | BR0CJRCTF006 |
| 4864923UN1 | AZQI11 | AZ Quest Infra-Yield | 49.252.656/0001-90 | BR0EOHCTF003 |
| 5289923UN1 | AZEQ11 | AZ Quest Infra-Yield III | 52.702.039/0001-54 | BR0HAECTF002 |
| 5499124UN1 | AZEQ2 | AZ Quest Infra-Yield IV | 54.511.022/0001-45 | BR0JLICTF006 |
| 5839024FIP | AZEQ3 | AZ Quest Infra-Yield V | 57.738.201/0001-08 | BR0MB5CTF010 |
| 6034225UN1 | AZ Quest Infra-Yield VI | 59.482.549/0001-02 | BRRNXFCTF016 | |
| 6069325UN1 | AZ Quest Infra-Yield VII | 59.939.757/0001-98 | BR0NO4CTF009 | |
| 4874723UN1 | BTG Pactual Energy Debt | 49.343.067/0001-18 | BR0EP5CTF006 | |
| 5390024UNA | BTEO11 | BTG Pactual Energy Opportunities | 53.468.219/0001-86 | BR0I02CTF006 |
| 5749024FIP | NFIP11 | Navi Infra | 56.958.829/0001-56 | BRNFIPCTF001 |
| 4688897UN1 | OPEQ11B | Investidores Institucionais | 01.909.558/0001-57 | BROPEQCTF013 |
| 4581522UNA | XP Infra IV | 44.466.492/0001-80 | BR0CDZCTF002 | |
| 5759524UN1 | ECRA11 | Éxes Carajá | 57.076.795/0001-39 | BRECRACTF000 |
| 4669622SN1 | Opea Agro Sumitomo Chemical | 43.866.348/0001-79 | BR0DG5CTF008 | |
| 4763924SN1 | Kepler Weber Fiagro | 44.173.269/0001-45 | BR0F60CTF000 | |
| 5929224UN1 | Farm S1 | 58.395.744/0001-32 | BR0MURCTF002 | |
| 5397424SN1 | Arc Auxiliar | 53.312.645/0001-26 | BR0HUGCTF005 | |
| 5541324SN1 | Nooa Fiagro | 53.560.992/0001-78 | BR0JCOCTF003 | |
| 5454024FIA | Terramagna | 54.201.573/0001-02 | BR0IQ8CTF005 | |
| 5560924UN1 | Terramagna II | 55.054.815/0001-45 | BR0JJGCTF004 | |
| 5638424SN1 | Rotterdam Fiagro | 55.251.626/0001-62 | BR0K8WCTF004 | |
| 51639231SN | Cotribá Fiagro | 50.653.785/0001-70 | BR0GDOCTF007 | |
| 5104524SN1 | Indigo Fiagro | 50.653.601/0001-71 | BR0G3RCTF001 | |
| 5801224SN1 | Ponto Rural Fiagro | 57.131.490/0001-82 | BR0LOVCTF009 | |
| 5483424UN1 | Möbius Jms Fiagro | 54.326.875/0001-07 | BR0ITXCTF000 | |
| 5665524SN1 | Bocom Bbm Fiagro | 55.657.680/0001-02 | BR0KMUCTF007 | |
| 5173923SN1 | MAV II FIAGRO | 51.170.105/0001-20 | BR0G07CTF009 | |
| 5386724SN1 | Meta Florestal Belterra | 53.147.924/0001-81 | BR0I1OCTF000 | |
| 5737724UN1 | Exag Fiagro | 56.240.777/0001-88 | BR0LGBCTF007 | |
| 5708624SN1 | Lavora Agro II | 55.476.342/0001-74 | BR0L68CTF001 | |
| 5687125UN2 | Thrépsi | 50.860.854/0001-16 | BR0L21CTF000 | |
| 5952725UN1 | BTG Pactual Crédito Agrícola BTAG II PRE | 58.595.391/0001-14 | BR0N08CTF003 | |
| 5958525UN1 | BTG Pactual Crédito Agrícola BTAG II CDI | 58.600.779/0001-66 | BR0N13CTF003 | |
| 5618124FII | BTG Pactual Dívida Infra CDI | 55.432.303/0001-75 | BR0JWOCTF001 | |
| 4658322UN1 | RBR Infra | 44.982.118/0001-38 | BR0DA6CTF002 | |
| 6103625UN1 | Bocaina Infra DI Renda Mais | 60.449.267/0001-92 | BR0NVFCTF003 |
O Que Raios é um Fundo Cetipado?
Imagine um grande balcão de negócios, onde as transações acontecem de forma um pouco diferente da agitação da bolsa de valores. Esse é o mercado de balcão organizado, e é lá que os fundos cetipados são negociados.
O nome "cetipado" vem da CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados), que hoje faz parte da B3, mas opera como uma entidade separada para o registro e a custódia desses ativos.
Em vez de comprar e vender cotas pelo seu home broker com um código de negociação (ticker), a transação de um fundo cetipado geralmente é intermediada por um assessor de investimentos.
Negociação:
A negociação não é tão simples quanto um clique. Geralmente, você precisa entrar em contato com seu assessor de investimentos, que fará a ponte com a mesa de operações da corretora para encontrar uma contraparte (alguém querendo vender as cotas que você quer comprar, ou vice-versa).
É um processo mais manual e menos ágil que na B3 que pode ser feito diretamente pelo investidor através do home broker.
Liquidez:
Aqui mora um dos pontos de maior atenção. A liquidez (a facilidade de converter suas cotas em dinheiro) tende a ser menor.
Como há menos negociantes e o processo é manual, pode ser mais difícil encontrar um comprador quando você quiser vender, especialmente para lotes maiores.
Nos fundos listados na B3 basta olhar o book de ofertas para ver a liquidez do ativo, que geralmente é bem grande, pricipalmente os ativos do IFIX.
Transparência:
A obtenção de informações pode ser um desafio maior. Relatórios gerenciais, fatos relevantes e outros documentos importantes existem, mas nem sempre estão centralizados e disponíveis de forma tão clara e imediata.
Os fundos listados são obrigados pela CVM a divulgar uma vasta gama de informações de forma pública e periódica no site da B3 e em seus próprios sites de Relações com Investidores.
Custos e Taxas
A negociação via mesa de operações pode envolver taxas de corretagem mais elevadas.
Para os ativos listados a maioria das corretoras isenta a negociação de FIIs.
Volatilidade
Uma das vantagens frequentemente citadas é a menor volatilidade percebida. Como as cotas não são marcadas a mercado a cada segundo como na bolsa, o investidor não vê aquelas oscilações diárias bruscas.
No entanto, é crucial entender que a ausência de volatilidade visível não significa ausência de risco. O valor do ativo subjacente continua a flutuar.
Nos listados a volatilidade é explícita. Você acompanha as altas e baixas em tempo real, o que pode ser desconfortável para alguns, mas reflete o sentimento do mercado sobre aquele ativo.
Tabela Comparativa Rápida
| Característica | Fundos Cetipados | Fundos Negociados na B3 |
|---|---|---|
| Ambiente de Negociação | Mercado de Balcão Organizado | Bolsa de Valores (B3) |
| Como Negociar | Via Assessor/Mesa de Operações | Home Broker (online) |
| Liquidez | Geralmente Menor | Geralmente Maior |
| Transparência | Menor (informações menos centralizadas) | Maior (dados públicos e acessíveis) |
| Dependência do Assessor | Alta | Baixa |
| Volatilidade Percebida | Menor | Maior |