Fundos Cetipados
Fundos cetipados são fundos negociados no mercado de balcão, um ambiente com menor burocracia e custos.
Lista de Fundos cetipados
Veja a lista de fundos cetipados, FIIs, Fiagro, FIP... (ATUALIZADO em 05/08/2026)
| CETIP | Ticker | Fundo | CNPJ | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 1590513AQ3 | (ACABOU) - Áquilla | 13.555.918/0001-49 | ||
| 5938225FII | (ACABOU) - Boreal Capital -> liquidacao antecipada | 57.300.684/0001-64 | ||
| 6248025SBA | (ACABOU) - EB Capital Renda Residencial -> oferta cancelada | 61.840.527/0001-19 | ||
| 5786524SN1 | (ACABOU) - G5 Portimao Investimento Imobiliário -> G5 Allocation | 32.140.405/0001-11 | BR0MN1CTF007 | |
| 3598019LCI | (ACABOU) - HBC II -> Capitânia HBC Renda Urbana - CPUR11 | 34.691.520/0001-00 | BRCPURCTF004 | |
| 5690124FII | (ACABOU) - JHSF Capital Ponta Negra -> AGE aprovou liquidação antecipada | 53.294.592/0001-68 | ||
| 2037814UNI | (ACABOU) - Labina Multi Ativos Imobiliários -> virou LMAI11 | 17.374.696/0001-19 | BRLMAICTF011 | |
| 2841218FII | (ACABOU) - Loft II -> ADM fez amortização das cotas | 24.796.967/0001-90 | ||
| 5846024FII | (ACABOU) - OFERTA CANCELADA - Exa XP Health | 57.795.330/0001-38 | ||
| 1122615RML | (ACABOU) - RM Leblon Corporate -> VINO11 - Vinci Offices | 12.516.185/0001-70 | BRVINOCTF009 | |
| 192841412G | (ACABOU) - Vinci Renda Imobiliária -> VISC11 - Vinci Shopping Centers | 17.554.274/0001-25 | BRVISCCTF005 | |
| 5163225MZA | (FIDC) - Ecoagro Multiplica | 50.469.925/0001-54 | BR0GDNCTF009 | |
| 5957225SB1 | 17007 Nações | 19.878.616/0001-98 | BR0N38CTF000 | |
| 6446225FII | Alianza Crédito Renda Mais Feeder | 63.669.622/0001-27 | BR0QDWCTF009 | |
| 6408426SBA | Alianza Crédito Renda Mais Master | 63.352.779/0001-24 | BR0Q47CTF004 | |
| 6515925UN1 | Alicerce Desenvolvimento Imobiliário | 63.848.135/0001-21 | BR0QZ1CTF009 | |
| 5346924FII | ARTE11 | Ártemis | 53.193.237/0001-00 | BRARTECTF004 |
| 6618426UN1 | Arton Capitânia Fof | 65.629.469/0001-30 | BR0RPOCTF008 | |
| 5547724FII | ARX Chillon Recebíveis | 54.869.435/0001-04 | BR0JDNCTF003 | |
| 5893924FII | ARX Portfólio Renda CDI+ | 58.198.613/0001-65 | BR0MONCTF004 | |
| 4759622FII | SAUS11 | Ativos de Saúde | 47.102.860/0001-08 | BR0E07CTF004 |
| 5602624FII | AUGM11 | Augme Crédito Estruturado | 55.296.764/0001-68 | BRAUGMCTF008 |
| 4985023UN1 | AZQA11 | AZ Quest Luna | 49.863.204/0001-45 | BR0EYNCTF000 |
| 5204523FII | AZPR11 | AZ Quest Panorama Crédito Imobiliário | 51.665.327/0001-13 | BRAZPRCTF007 |
| 5848024UN1 | AZPV11 | AZ Quest Panorama Crédito Vintage I | 57.583.846/0001-19 | BR0MCACTF006 |
| 6772026CLA | AZ Quest Panorama Data Centers | 67.224.342/0001-66 | BR0SQ2CTF006 | |
| 6245625UN1 | AZ Quest Panorama Renda CDI | 61.848.349/0001-72 | BR0OVBCTF000 | |
| 6727226CLA | Az Quest Panorama Renda Sênior Feeder | 66.833.974/0001-64 | BR0SFLCTF003 | |
| 6737426SN1 | Az Quest Panorama Renda Sênior Master | 66.834.028/0001-32 | BR0SIACTF000 | |
| 5736524FII | AZ Quest Renda Solar | 56.191.016/0001-83 | BR0LA3CTF009 | |
| 5888624UN1 | Bari Capital Renda | 54.660.460/0001-75 | BR0MKYCTF009 | |
| 5876024FI1 | Basílica Partners Uni | 57.376.810/0001-64 | BR0MLCCTF003 | |
| 6727326EM1 | BBS Real Estate Residencial | 66.987.515/0001-35 | BR0SFICTF009 | |
| 6505926UN1 | BGRJ11 | BGR Cidade Jardim | 63.941.672/0001-11 | BRBGRJCTF008 |
| 6361225UN1 | BGR Galpões Logísticos I Feeder | 62.883.138/0001-33 | BR0PVPCTF007 | |
| 6371225SBA | BGR Galpões Logísticos I Master | 62.995.191/0001-26 | BR0PVQCTF005 | |
| 5343223FII | BLSC11 | Blue Securities | 53.095.823/0001-04 | BRBLSCCTF001 |
| 6315425UN1 | Bocom BBM Residencial | 62.452.316/0001-71 | BR0PDPCTF005 | |
| 6185725UN1 | Brasil Energia | 61.250.889/0001-50 | BR0OH2CTF001 | |
| 6532725UN1 | Brasil Incorporação | 64.089.566/0001-14 | BR0QXNCTF006 | |
| 6404225UN1 | Brasil Timberland Paraná | 63.266.685/0001-32 | BR0QHFCTF005 | |
| 5914024UN1 | Brasol Renda Imobiliária Solar I | 58.316.418/0001-92 | BR0MSTCTF002 | |
| 6384025UN1 | Brasol Renda Imobiliária Solar II | 63.104.203/0001-48 | BR0PW3CTF009 | |
| 4200921UN1 | Bresco Coinvestimento I | 35.755.232/0001-34 | BR0GTXCTF004 | |
| 6258525UN1 | Brio BS Coinvestimento | 61.974.505/0001-41 | BR0P53CTF004 | |
| 6368125UN1 | Brio Multifamily | 62.959.750/0001-42 | BR0Q1RCTF003 | |
| 6520726UN1 | Brio Renda Mais | 64.137.795/0001-67 | BR0R0QCTF006 | |
| 6047325FII | BTG LOG AAA Cajamar | 59.658.166/0001-42 | BR0NIQCTF007 | |
| 6274121UN2 | BPCA11 | BTG Pactual AAA Corporate Office Fund | 38.294.086/0001-85 | BRBPCACTF000 |
| 6079725UN1 | BTDI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário CDI | 60.027.987/0001-60 | BRBTDICTF011 |
| 4631322FII | BTIR11 | BTG Pactual Crédito Para Incorporação | 43.008.233/0001-43 | |
| 5052723FII | BTLC11 | BTG Pactual LOGCP | 50.479.122/0001-80 | BRBTLCCTF009 |
| 6602826SBA | BTG Pactual Prime Hospitalidade | 65.331.709/0001-15 | BRPRHOCTF006 | |
| 6171325SBA | BTG Pactual Prime Logística | 60.922.008/0001-37 | BR0OC1CTF008 | |
| 6500625UN3 | EZTB11 | BTG Pactual Prime Offices I | 18.312.285/0001-61 | BREZTBCTF005 |
| 4770023FII | BTHF11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | 45.188.176/0001-57 | BRBTHFCTF000 |
| 5806424FII | BTME11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund Multiestratégia | 57.469.492/0001-86 | BR0M1UCTF001 |
| 6740526SBB | BTG Pactual Renda Metropolitana | 66.992.565/0001-00 | BR0SX8CTF004 | |
| 6494925UN1 | BTS Serena | 63.105.082/0001-59 | BR0PZ2CTF008 | |
| 3566720UN1 | BTSG11 | BTSP I | 36.098.375/0001-83 | BRBTSGCTF005 |
| 6506025UN1 | Caativa Cacau | 63.952.986/0001-10 | BR0QWUCTF003 | |
| 2156215CAI | CXSP11 | Caixa Convida Suape | 22.211.522/0001-75 | BRCXSPCTF006 |
| 1221111MAR | PMRV11 | Caixa Porto Maravilha | 12.989.974/0001-29 | BRPMRVCTF001 |
| 5895624FA1 | Canaã | 45.123.558/0001-00 | BR0BVUCTF015 | |
| 4973423UN1 | CPAC11 | Capitânia Agro Crédito | 49.844.718/0001-53 | BRCPACCTF008 |
| 5004923FII | CPHF11 | Capitânia Hedge Fund | 50.143.549/0001-03 | BR0F89CTF009 |
| 5965024SA1 | Capsicum | 58.823.628/0001-77 | BR0N1QCTF008 | |
| 6773726SBA | Cf4 Feeder | 67.223.988/0001-29 | BR0SQOCTF012 | |
| 6730926SBA | Cix Mcmv | 67.108.880/0001-95 | BR0SHFCTF001 | |
| 6729326UN1 | Cix Mcmv Feeder | 67.045.944/0001-56 | BR0SH0CTF001 | |
| 6431424UN2 | CL Guarulhos II | 49.893.516/0001-00 | BR0H8WCTF009 | |
| 4846023FII | CLIN11 | Clave Índices de Preços | 49.005.348/0001-60 | BRCLINCTF007 |
| 6441525UN1 | Corporate Sprj | 63.601.980/0001-06 | BR0QDXCTF007 | |
| 6572526CLU | Cotinguiba | 64.280.202/0001-17 | BR0REYCTF001 | |
| 6290925SN1 | CVPAR Hotéis | 62.235.730/0001-29 | BR0P7VCTF003 | |
| 5192323FII | CYHF11 | Cyrela Hedge Fund | 51.601.636/0001-20 | BRCYHFCTF008 |
| 6783226SN1 | D97 | 67.903.619/0001-87 | BR0ST2CTF003 | |
| 6227725UN1 | Daycoval Real Estate Crédito Imobiliário I | 53.076.137/0001-96 | BR0OPCCTF000 | |
| 5579724FSB | EB JHSF Capital Residencial Alto Padrão | 54.089.708/0001-90 | BR0IURCTF000 | |
| 6454225UN1 | Energia Real | 63.700.460/0001-42 | BR0QJFCTF001 | |
| 6662526UN1 | Estoque Centro Oeste | 66.285.471/0001-00 | BR0RZ5CTF009 | |
| 6649426UN2 | Estrelas Do Céu | 65.133.202/0001-57 | BR0RIZCTF009 | |
| 6184625UN1 | Exa Renda High Grade | 61.232.706/0001-73 | BR0OE1CTF006 | |
| 5590424FII | Exes Terras Fiagro | 54.635.202/0001-39 | BR0JNMCTF004 | |
| 6669926UN1 | Faria Lima Plaza | 66.334.070/0001-94 | BR0S2MCTF000 | |
| 5741724UN1 | Fazenda Bela Vista | 56.729.347/0001-24 | BR0LHFCTF006 | |
| 6715926SUB | Fibra Sjdi | 66.629.246/0001-35 | BR0SCTCTF003 | |
| 6453423SBA | JCIN11 | FOF JHSF Capital Institucional | 50.718.976/0001-72 | BRJCINCTF001 |
| 6187925UN1 | FOF JHSF Private | 50.718.891/0001-94 | BR0FRACTF008 | |
| 6247625SA1 | FOF Jive XP | 61.865.925/0001-90 | BR0OV9CTF008 | |
| 5605724FII | Grand Plaza II | 48.969.543/0001-48 | BR0K8NCTF003 | |
| 2555617GRN | GTWR11 | Green Towers | 23.740.527/0001-58 | BRGTWRCTF011 |
| 6586026MZ1 | Guardian Core Residencial | 65.055.239/0001-04 | BR0RKKCTF007 | |
| 6320925SN1 | Guardian Liquidez DI | 62.364.712/0001-47 | BR0PI2CTF009 | |
| 6488525UN3 | Guardian Oportunidades Varejo | 63.759.978/0001-51 | BR0QX9CTF004 | |
| 6510525SN1 | Haras La Estância | 63.976.969/0001-12 | BR0QZCCTF004 | |
| 3610026SN1 | Harmonia | 27.538.477/0001-81 | BR00RKCTF003 | |
| 1471413ATC | ATCR11 | Haz | 14.631.148/0001-39 | BRATCRCTF008 |
| 5898924FA1 | HCO Logistics Opps I | 58.250.751/0001-46 | BR0NOSCTF001 | |
| 6479625SBB | HCO Opps Aero II Feeder | 61.458.298/0001-72 | BR0PNXCTF008 | |
| 6657725UN1 | Hebrom | 63.574.240/0001-10 | BR0RYICTF002 | |
| 6290025UN1 | Hedge Crédito CDI Renda Mais | 62.252.669/0001-28 | BR0P89CTF008 | |
| 6415125UN1 | Hedge Fund Zeta Multiestratégia | 62.952.567/0001-15 | BR0Q5CCTF006 | |
| 6267425SN1 | HOPP11 | Hedge Opportunities | 62.064.773/0001-99 | BR0P2ICTF001 |
| 6144125SN1 | HPDR11 | Hedge Paladin Desenvolvimento Residencial | 60.195.941/0001-50 | BRHPDRCTF009 |
| 2087914F01 | VTBL11 | Hieron Berlim | 20.265.467/0001-70 | BRVTBLCTF009 |
| 6175325FII | Hire Residencial II | 60.958.603/0001-22 | BR0O6UCTF008 | |
| 6599126SN1 | Hotel Gate 3 | 65.112.490/0001-63 | BR0RLLCTF003 | |
| 5766524FII | HSCE11 | HSI Crédito Estruturado | 57.170.846/0001-97 | BR0LPTCTF000 |
| 6772226CLU | HSI Renda CDI Crédito Estruturado | 67.704.827/0001-57 | BR0SQLCTF000 | |
| 6668726UN1 | Infra Energia | 66.355.592/0001-72 | BR0S1HCTF002 | |
| 6030225FII | Inhaúma | 15.463.207/0001-70 | BR0NDOCTF003 | |
| 5385224FII | Integral Brei Private Credit I | 53.146.434/0001-60 | BR0HYPCTF008 | |
| 5970125FII | INHF11 | Inter Hedge | 58.501.860/0001-99 | BRINHFCTF008 |
| 6244325SN1 | INOI11 | Inter Oportunidade Imobiliária | 61.272.325/0001-18 | BRINOICTF008 |
| 6244525FII | Invitato Diretto Real Estate Crédito | 61.793.651/0001-70 | BR0OVXCTF004 | |
| 6708626UNA | Iridium Geração Distribuída IVI | 66.794.896/0001-36 | BR0SI4CTF002 | |
| 6676326ISN | Itaú Log Cp | 66.362.379/0001-98 | BR0S46CTF002 | |
| 2342016FII | Izar | 22.646.161/0001-90 | BR0DWKCTF002 | |
| 6388425SBA | J Safra Renda Ativa II | 63.032.672/0001-07 | BR0PZRCTF004 | |
| 4693622JGP | JGPT11 | JGP Crédito Agro | 43.741.205/0001-30 | BR0DDTCTF003 |
| 6131625UN1 | RDLS11 | JGP Desenvolvimento I | 53.724.231/0001-04 | BRRDLSCTF005 |
| 2193615B2F | JGP Malls | 21.917.235/0001-12 | BRBRIICTF006 | |
| 6478925CTA | JCDR11 | JHSF Capital Desenvolvimento Imobiliário | 56.992.328/0001-96 | BRJCDRCTF011 |
| 6335625SB2 | JCCJ11 | JHSF Capital Malls | 50.701.686/0001-16 | BRJCCJCTF002 |
| 6300425UN1 | JHSF Capital Malls Feeder | 62.308.074/0001-47 | BR0P94CTF008 | |
| 6731626SB1 | JCSC11 | JHSF Capital SCJ | 67.091.763/0001-66 | BRJCSCR05M11 |
| 4793222J2A | Jive Properties Multiestratégia | 44.428.541/0001-90 | BR0EB9CTF004 | |
| 3255415JKD | JKDF11 | Jk D | 23.533.796/0001-43 | BRJKDFCTF001 |
| 3255615JKE | JKEF11 | Jk E | 23.532.837/0001-87 | BRJKEFCTF009 |
| 6081225UN1 | JSCE11 | JS Crédito Estruturado | 60.176.399/0001-98 | BRJSCECTF009 |
| 6566226UN1 | JS Crédito Estruturado II | 64.739.777/0001-55 | BR0RFXCTF000 | |
| 6750026JS2 | JS Crédito Estruturado III | 67.523.141/0001-60 | BR0SLZCTF001 | |
| 6612123UN1 | JS Opportunities | 52.353.292/0001-40 | BR0LNICTF008 | |
| 6320225SBA | JS Renda Ativa | 62.206.618/0001-60 | BR0PI5CTF002 | |
| 6431925SCB | JS Renda Imobiliária | 62.950.991/0001-20 | BR0Q8XCTF006 | |
| 4287422KIJ | KJNT11 | Kijani Asatala | 40.265.671/0001-07 | BR0AHBCTF008 |
| 6651126KIN | Kinea Fractal Recebíveis Imobiliários | 66.038.922/0001-04 | BR0RWHCTF008 | |
| 2006414UNI | ICTU11 | La Défense | 19.249.956/0001-50 | BRICTUCTF005 |
| 6765526UN1 | LCP Itaú Renda CDI Feeder | 67.689.649/0001-32 | BR0SPACTF005 | |
| 6252025UN1 | LCP Prefixado Feeder | 61.922.643/0001-87 | BR0OXECTF000 | |
| 6490026UN1 | LCP Prefixado II Feeder | 63.918.369/0001-06 | BR0QTDCTF005 | |
| 6492326SBA | LCP Prefixado II Master | 63.954.054/0001-06 | BR0QTTCTF001 | |
| 6252125SBA | LCP Prefixado Master | 61.918.522/0001-61 | BR0OXGCTF005 | |
| 5989225FII | LCP Renda Imobiliária Feeder | 59.196.234/0001-07 | BR0N81CTF000 | |
| 5985125SA1 | LCP Renda Imobiliária Master | 59.158.574/0001-35 | BR0N7HCTF004 | |
| 6598526SBA | LCP Renda Imobiliária Prefixada | 65.261.977/0001-08 | BR0RKJCTF009 | |
| 5533318FII | LOFT11B | Loft I | 19.722.048/0001-31 | BRLOFTCTF005 |
| 4058421FII | Loft III | 40.054.838/0001-82 | BR0J5SCTF001 | |
| 6284625UN1 | Lotus Tower | 62.173.916/0001-09 | BR0P7LCTF004 | |
| 6354625UN1 | Lotus Tower II | 62.855.536/0001-46 | BR0PP2CTF000 | |
| 6275525UN1 | MAG Oportunidades Imobiliárias | 62.105.992/0001-79 | BR0P4RCTF008 | |
| 4973123UN1 | MARE11 | Manatí Recebíveis Estruturados | 49.916.958/0001-16 | BRMARECTF017 |
| 6670226CUN | Manatí Renda CDI Plus | 65.837.970/0001-91 | BR0S0YCTF009 | |
| 6038025FII | Manatí Renda CRI | 59.604.698/0001-05 | BR0NETCTF000 | |
| 6418525UN1 | Manatí Renda Imobiliária | 63.441.263/0001-56 | BR0Q6ICTF001 | |
| 4713422FII | MCCE11 | Mauá Capital Crédito Estruturado | 43.741.195/0001-33 | BR0DLLCTF011 |
| 5753424FII | Mauá Capital Crédito Imobiliário Estruturado | 56.990.470/0001-02 | BR0LJUCTF001 | |
| 6610826SBA | Mauá Capital Crédito Liquidez 180 | 65.511.886/0001-83 | BR0RNRCTF006 | |
| 4235721FII | Mauá Capital Desenvolvimento Urbano | 40.011.234/0001-59 | BR0PYCCTF009 | |
| 5521024FII | MCFA11 | Mauá Capital High Grade | 54.698.848/0001-65 | BRMCFACTF008 |
| 6369725SBA | Mauá Capital Lajes Corporativas | 36.420.742/0001-13 | BR0PT4CTF002 | |
| 6319125FII | Mauá Capital Lajes Corporativas Feeder | 62.526.654/0001-00 | BR0PFBCTF000 | |
| 5819424FII | MCLO11 | Mauá Capital Logística | 57.466.934/0001-30 | BRMCLOCTF007 |
| 5871324FII | Mauá Capital Logística Feeder | 57.979.459/0001-04 | BRMCLGCTF003 | |
| 6433925SCA | Mauá Planta | 62.603.652/0001-78 | BR0Q9QCTF008 | |
| 5276523UN1 | Mercury | 51.951.316/0001-08 | BR0GQZCTF005 | |
| 5026026SUB | MCEM11 | Merito Cemiterios | 46.157.247/0001-17 | |
| 4393522FII | Mirante Realty Recebíveis Imobiliários | 41.251.371/0001-23 | BR0DIDCTF006 | |
| 5188923FII | Moema | 51.326.818/0001-30 | BR0HJSCTF003 | |
| 5140623FII | More Crédito Imobiliário | 51.192.125/0001-00 | BR0G12CTF009 | |
| 2383116TOW | TWNI11 | Morumbi Town I | 19.628.741/0001-40 | BRTWNICTF008 |
| 5954325UN1 | MRFA11 | Multi Renda | 58.643.797/0001-25 | BR0MZOCTF008 |
| 5048723FII | Multiestratégia Santa Catarina | 50.522.058/0001-73 | BR0FIWCTF001 | |
| 2947115MV9 | MVFI11 | Mv9 | 23.537.203/0001-17 | BRMVFICTF001 |
| 4650222FII | IMOV11 | Navi Hedge Fund | 46.437.903/0001-35 | BRIMOVCTF003 |
| 5371224FI3 | Navi Residencial Prime Opportunities | 53.251.006/0001-06 | BR0HRPCTF002 | |
| 2316015U01 | NVIF11B | Nova I | 22.003.469/0001-17 | BRNVIFCTF009 |
| 5225218FII | Nova Iguaçú | 30.091.506/0001-14 | BR0A1TCTF007 | |
| 6155425UN1 | FINU11 | Nova Uni | 59.137.499/0001-26 | BR0O9CCTF000 |
| 6438325SBA | Occasio | 63.573.987/0001-53 | BR0R5JCTF000 | |
| 2255118F02 | IRBL11 | Omni Malls | 21.500.500/0001-62 | BRIRBLCTF000 |
| 6043125SB1 | Oportunidades Imobiliárias I | 59.678.443/0001-89 | BR0NFYCTF007 | |
| 5340123FI2 | ORRZ11 | Oriz Raiz | 52.984.403/0001-16 | BRORRZCTF004 |
| 5531524FII | ORCE11 | Oriz RE Crédito Estruturado | 54.505.439/0001-03 | BRORCECTF001 |
| 2366416F01 | VTVI11 | Parking Partners | 21.500.514/0001-86 | BRVTVICTF003 |
| 1647013PAT | PATB11 | Pateo Bandeirantes | 14.788.492/0001-36 | BRPATBCTF004 |
| 5193923FII | PAAG11 | Pátria Crédito Agrícola | 51.575.078/0001-75 | BRPAAGCTF003 |
| 6764626UN1 | Patria Crédito Multiestratégia CDI | 67.686.992/0001-23 | BR0SPLCTF002 | |
| 5037923FII | ROPP11 | Patria Oportunidades Em Crédito Imobiliário Rl | 50.352.284/0001-53 | BR0FPYCTF002 |
| 6247425SA1 | Patria Oportunidades Imobiliárias | 61.820.010/0001-68 | BR0OZ4CTF005 | |
| 2474916UN1 | VTPA11 | Patrimonial V | 21.500.481/0001-74 | BRVTPACTF002 |
| 6150525SR1 | Permuta Lote 5 | 60.750.887/0001-67 | BR0O2DCTF003 | |
| 6632626SR1 | Permuta Residencial II | 65.680.221/0001-01 | BR0RSLCTF008 | |
| 6107025SN1 | PPFA11 | Persevera Plano & Plano | 54.635.245/0001-14 | BR0NDZCTF009 |
| 6719326SEN | Persevera Plano & Plano II | 66.834.081/0001-33 | BR0SF7CTF008 | |
| 1790013FII | RBCA11 | Petros | 18.330.535/0001-96 | BRRBCACTF006 |
| 4881414FII | Platinum | 20.118.492/0001-21 | BR0H71CTF003 | |
| 1892413F01 | VTPL11 | Plus | 15.098.422/0001-19 | BRVTPLCTF009 |
| 1953814SEN | ESTQ11 | Polo Estoque II | 18.497.672/0001-10 | BRESTQCTF008 |
| 1361411PLF | PLRI11 | Polo Recebíveis Imobiliários I | 14.080.689/0001-16 | BRPLRICTF000 |
| 1626812F00 | VPSI11 | Polo Shopping Indaiatuba | 14.721.889/0001-00 | BRVPSICTF007 |
| 4648623F08 | Poxim | 45.254.732/0001-46 | BR0BZOCTF001 | |
| 5985621UN1 | Prime Offices III | 42.537.492/0001-07 | BR0N83CTF006 | |
| 111261003P | PMEP11 | Prime Portfólio | 10.427.246/0001-06 | BRPMEPCTF001 |
| 6775926UN1 | Pulverizado | 67.809.994/0001-62 | BR0SR0CTF009 | |
| 1434412RA2 | RWYM11 | Railway Mall I | 14.088.246/0001-71 | BRRWYMCTF001 |
| 6230125SA1 | Raizz Desenvolvimento III | 61.667.274/0001-23 | BR0OSFCTF007 | |
| 6359526SBA | Raizz Renda Uberlândia | 62.864.543/0001-04 | BR0PP3CTF008 | |
| 4541922UN1 | RBR Malls | 43.009.610/0001-69 | BR0PYNCTF006 | |
| 6625426UN1 | RBR Renda Fixa CDI+ | 65.787.500/0001-60 | BR0RSVCTF007 | |
| 6535926SN1 | Rebouças Corporate | 63.616.390/0001-49 | BR0R7ECTF007 | |
| 5272223FII | FAMI11 | REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis | 52.355.496/0001-10 | BR0H4SCTF006 |
| 6089025UN1 | REC One | 60.127.177/0001-85 | BR0NQ4CTF007 | |
| 2097215ANG | ANGC11 | Renda Corporativa Angico | 14.413.342/0001-48 | BRANGCCTF004 |
| 6659026SR1 | Reserve | 66.197.624/0001-59 | BR0RYQCTF005 | |
| 5702524FII | Rio Bravo Hedge Fund | 56.053.824/0001-84 | BR0L9CCTF003 | |
| 6709526UN1 | Rio Bravo Renda Imobilária | 66.868.478/0001-46 | BR0SE2CTF000 | |
| 6208525FII | Rio das Pedras I | 61.271.000/0001-10 | BR0OJ4CTF005 | |
| 6459925UN1 | Riza Corporativo | 63.757.906/0001-75 | BR0QIRCTF008 | |
| 5095526UN3 | RZDS11 | Riza Domus | 50.750.438/0001-65 | BRRZDSCTF005 |
| 5821324UN1 | Riza Equitus Real Estate | 57.593.613/0001-05 | BR0M5KCTF003 | |
| 6559926UN1 | Riza Fortix Pré-Fixado | 64.635.947/0001-51 | BR0RBBCTF005 | |
| 6590726SN1 | Riza Kríos | 64.607.978/0001-07 | BR0RILCTF009 | |
| 6369525UN1 | Riza Malls Feeder | 62.995.712/0001-45 | BR0PRPCTF005 | |
| 6368725SBA | Riza Malls Master | 62.992.889/0001-98 | BR0PRQCTF003 | |
| 5997725UN1 | Riza Onyx | 59.337.307/0001-25 | BR0NBVCTF002 | |
| 6739226UN1 | Riza Pactus | 67.224.455/0001-61 | BR0SIJCTF001 | |
| 6506125UN1 | Riza Ponte Da Liberdade | 64.012.870/0001-63 | BR0QYFCTF000 | |
| 6740326CL1 | Riza Renda Imobiliária Feeder | 66.834.182/0001-04 | BR0SHBCTF000 | |
| 6458125UN1 | Riza Terrax Institucional Feeder | 63.756.393/0001-88 | BR0QJLCTF009 | |
| 6294225FII | Riza Traktos | 62.305.611/0001-03 | BR0PAFCTF002 | |
| 6077525SA1 | Riza Viseu | 59.987.139/0001-13 | BR0NOXCTF001 | |
| 6294324UN1 | RJDA11 | RJDI | 57.285.563/0001-90 | BR0LTPCTF000 |
| 5790924UN1 | Roma VI | 57.350.504/0001-59 | BR0M0ZCTF002 | |
| 4347721UN1 | Rooftop II | 41.199.975/0001-78 | BR0AQ9CTF001 | |
| 6585326SN1 | Santiago | 65.060.467/0001-72 | BR0RJ0CTF000 | |
| 5827324UN1 | São Bernedito | 57.640.413/0001-58 | BR0M87CTF009 | |
| 6328625SCA | SC Jivemauá Corporate | 61.911.799/0001-62 | BR0QCYCTF007 | |
| 6635526UNA | SC Renda Imobiliária | 65.870.565/0001-75 | BR0S4JCTF002 | |
| 2181716LT3 | Shopping Light | 17.308.805/0001-08 | BR0LO1CTF007 | |
| 6251325UN1 | Shopping Paralela | 61.781.547/0001-66 | BR0PVRCTF003 | |
| 6565126SN1 | Shopping Passo Fundo | 64.581.643/0001-59 | BR0RDECTF005 | |
| 2576917SIC | SCOO11 | Sicoob Agências | 28.216.384/0001-01 | BRSCOOCTF008 |
| 1627714FII | REIT11 | Singulare | 16.841.067/0001-99 | BRREITCTF007 |
| 3644319UN1 | Snowbird Parallel | 32.274.553/0001-29 | BR0S1PCTF005 | |
| 2465014UNI | FSOF11 | Sofi | 16.802.360/0001-47 | BRFSOFCTF009 |
| 6056725UN1 | SPXD11 | SPX Desenvolvimento De Galpões Logísticos Feeder Galapagos | 59.718.930/0001-28 | BRSPXDCTF004 |
| 5908125FII | SPX Real Estate Portfolio Renda I | 58.290.688/0001-71 | BR0MSMCTF007 | |
| 6636526UN1 | SPX Renda Imobiliária II | 65.920.467/0001-03 | BR0RXTCTF001 | |
| 5972024FII | Starboard Special Situations III | 57.519.008/0001-86 | BR0M5TCTF004 | |
| 6790026UN1 | Suno Gl3A | 67.987.944/0001-75 | ||
| 5110223FII | Terreno Quintas Globais | 50.041.467/0001-58 | BR0H46CTF005 | |
| 6568026UN1 | TG Eurogarden Feeder | 64.776.566/0001-92 | BR0RL1CTF004 | |
| 6568026SBA | TG Eurogarden Master | 65.325.740/0001-43 | BR0RKWCTF002 | |
| 4415222TGR | TGRE11 | TG Real Estate | 44.625.562/0001-04 | BR0B4QCTF006 |
| 4489723SN2 | TGRI11 | TG Renda Imobiliária | 44.625.657/0001-10 | BR0BRYCTF007 |
| 6222425UN1 | TG Renda Imobiliária Feeder | 61.453.937/0001-07 | BR0OKWCTF009 | |
| 6520925UN1 | TG Renda Imobiliária Feeder Pré | 64.099.959/0001-09 | BR0R5TCTF009 | |
| 6107125FII | TG Renda Urbana Feeder | 60.513.922/0001-24 | BR0NYJCTF009 | |
| 5537324FTB | Tishman Speyer Jardins Oriz Xp | 54.564.113/0001-49 | BR0J7QCTF001 | |
| 5535424FII | Tishman Speyer Jardins Oriz Xp Feeder | 54.620.584/0001-27 | BR0J4ACTF002 | |
| 2660325UN1 | TMFI11 | TM | 23.570.871/0001-46 | BRTMFICTF005 |
| 6436025SN1 | Treviso Residencial | 63.416.131/0001-74 | BR0QBBCTF007 | |
| 6337425FI1 | Triplo A Residencial | 62.731.360/0001-10 | BR0PJWCTF008 | |
| 6753426C25 | TRN Feeder C25 | 67.219.946/0001-14 | BR0SMECTF004 | |
| 6775726SBA | TRX Master | 67.810.179/0001-13 | BR0SQZCTF000 | |
| 5995625SB1 | Turmalina | 58.478.226/0001-82 | BR0NAKCTF007 | |
| 5211223FII | Unidades Autônomas III | 50.399.189/0001-05 | BR0GOOCTF004 | |
| 5754324FII | Unimed Investcoop Nacional II | 55.768.096/0001-24 | BR0KRXCTF000 | |
| 5372624FII | URHF11 | Urca Hedge Fund Estratégia Imobiliária | 52.649.350/0001-87 | BRURHFCTF004 |
| 6820126SN1 | Vale Do Cerrado | 68.296.665/0001-28 | BR0SZPCTF002 | |
| 6675226UNA | Valora CRI CDI D 180 | 66.425.993/0001-51 | BR0S3UCTF001 | |
| 6140925FII | Valora CRI CDI Renda Mais | 60.535.430/0001-30 | BR0O5KCTF001 | |
