LLAO11 - BS2 Allinvestments | Fundo Imobiliário
LLAO11
O Fundo LLAO11 - BS2 Allinvestments é um fundo de desenvolvimento, voltado para investidores qualificados e de prazo indeterminado.
Com gestão da BS2 Asset e administração do Singulare, taxa de administração de 2,00% aa e taxa de performance 30% IMA-B 5.
Cotação LLAO11
O BS2 Allinvestments iniciou as negociações no dia 01/08/2022, veja a Performance do fundo
Dados LLAO11
Fundo | BS2 Allinvestments |
---|---|
Gestor | BS2 Asset |
Administrador | Singulare |
Co-Gestor/Consultor | All Investments |
Segmento | Desenvolvimento |
Taxa de Administração | 2,00% aa |
Taxa de Performance | 30% IMA-B 5 |
Gestão | Ativa |
Investidor Alvo | Investidores Qualificados |
Prazo | Indeterminado |
Participação no IFIX | Não |
Número de Índices que integra | 0 de 6 |
CNPJ | 41.218.404/0001-33 |
CNPJ do Administrador | 62.285.390/0001-40 |
Data de anúncio | ? dia útil |
Data de pagamento | ? dia útil |
Patrimônio Líquido | R$ 36.337.840,51 |
VP por cota | VP atualizado |
Cotas | 361.140 |
ABL | N/A |
Imóveis | N/A |
É alavancado? | Não |
Relatório Gerencial | Não |
Data de Início | 08/2022 |
Site de RI: | |
fnet: | l.dividendosfiis.com.br/llao11 |
Dividendos: | Proventos Pagos |
Performance: | Performance do LLAO11 |
LLAO11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
LLAO11 possui alavancagem?
Não, segundo o relatório mensal do fundo o Ativo é igual (ou muito próximo) ao Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado.