FIDC-Infra - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
| Critérios | FIDC-Infra |
|---|---|
| Tipo de investidor | Investidor qualificado |
| Limite de exposição por ativo | Não há |
| Limite mínimo de alocação em ativos de infra | 85% do patrimônio líquido |
| Elegibilidade dos ativos para compor a carteira | Ativos dispostos no art. 2ª da lei 12.431 (ex. debêntures, CRI e FIDC fechados relacionados à captação de recursos para projetos de infraestrutura). |
| Taxa de performance | Pode haver |
| Principais regulações | ICVM 578 e Lei 11.478 |
| Categoria | Renda variável |
| Ativos-lastro | Título(s) de RF relacionado(s) ao setor de infraestrutura. |
| Amortizações das cotas | Apenas se definido em assembleia. |
| Tributação (IR) PF | 0% sobre o ganho de capital e isenção sobre os proventos. |
| Tributação (IR) PJ | 15% sobre o ganho de capital e sobre os proventos |
Lista de Ativos (11)
BBVH11 BBVH11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC CAFI11 CAFI11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC CAUT11 CAUT11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC DCDI11 DCDI11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC FBCO11 FBCO11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC IDLQ11 IDLQ11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC KNCE11 KNCE11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC LECA11 LECA11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC OPIM11 OPIM11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC PLPF11 PLPF11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC UNAG11 UNAG11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FIDC