Todos ETFs
Lista com todos ETFs
Lista de ETFs nacionais e internacionais
ETFs:
| Ticker | índice | Gestor |
|---|---|---|
| 3PRE11 | Teva Tesouro Pré-Fixado 3 Anos | Galapagos |
| 5GTK11 | Bluestar 5G Communications | Investo |
| 5PRE11 | Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Itaú |
| ABTC11 | Teva Bitcoin Fear Arbitrage | BTG Pactual |
| ACWI11 | Msci ACWI | XP |
| AGGX11 | XP | |
| AGPL11 | Teva Ações Agronegócio | Magnets |
| AGRI11 | IAGRO FFS-B3 | BB |
| ALUG11 | Msci Us Imi Real Estate 25/50 | Investo |
| AREA11 | Teva ITBR IPCA Rendimento | BTG Pactual |
| ARGE11 | MarketVector US Listed Argentina Global Exposure | Investo |
| ASIA11 | Msci Asia Ex-Japão | XP |
| AUPO11 | Teva ITBR Liquidez | BTG Pactual |
| AURO11 | NEOS Gold High Income BR | Buena Vista |
| AUVP11 | Teva Ações Fundamentos IAFD | BTG Pactual |
| B3BR11 | Índice Bovespa B3 BR+ | Itaú |
| B5MB11 | IMA-B5+ | Bradesco |
| B5P211 | IMA-B5 P2 | Itaú |
| BBOI11 | Futuro de Boi Gordo | BB |
| BBOV11 | ibovespa (IBOV) | BB |
| BBSD11 | S&P Dividendos Brasil | BB |
| BCIC11 | Morningstar Brazil Cyclical | Bradesco |
| BDAP11 | DAP5 B3 | BB |
| BDEF11 | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted Select | Bradesco |
| BDOM11 | MarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL) | Investo |
| BEST11 | MarketVector Brazil BESST Quality | Investo |
| BITC11 | Teva Bitcoin | BTG Pactual |
| BITH11 | Nasdaq Bitcoin Reference Price (Nqbtc) | Hashdex |
| BITI11 | Bloomberg Galaxy Bitcoin | Itaú |
| BIZD11 | MVIS US Business Development Companies | Investo |
| BLFT11 | Teva ITBR SELIC Curto Prazo | Bradesco |
| BLOK11 | Investo Vaneck Crypto Compare Smart Contract Leaders | Investo |
| BMMT11 | Morningstar® Brazil Target Momentum | Bradesco |
| BNDX11 | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Hedged to USD | Investo |
| BNKS11 | Investo | |
| BOIG11 | Futuro de Boi Gordo | BB |
| BOL511 | IMA-B5 P2 | Bradesco |
| BOVA11 | ibovespa (IBOV) | BlackRock |
| BOVB11 | ibovespa (IBOV) | Bradesco |
| BOVS11 | ibovespa (IBOV) | Safra |
| BOVV11 | ibovespa (IBOV) | Itaú |
| BOVX11 | ibovespa (IBOV) | XP |
| BPRE11 | IRF-M P2 | Bradesco |
| BRAX11 | Índice Brasil IBRX-100 | BlackRock |
| BRAZ11 | Índice Bovespa B3 BR+ | BB |
| BREW11 | Morningstar® Brazil Equal Weighted | Bradesco |
| BRXC11 | Teva IABR Selector | BTG Pactual |
| BTCE11 | Solactive ETC Bitcoin BTCE Discounted | Kanastra Gestão |
| BTCN11 | Nasdaq Bitcoin Reference Price (Nqbtc) | Hashdex |
| BTEK11 | S&P Biotechnology Select Industry | Investo |
| BTER11 | MarketVector Brazil BESST Quality | Investo |
| BULZ11 | TEVA Ações High Beta | Genial |
| BVBR11 | Constância Fatores Defensividade | Investo |
| BXPO11 | MarketVector Brazil Global Exposure (BRL) | Investo |
| CAPE11 | Bovespa BR+ Cap 5% | BlackRock |
| CASA11 | NEOS Real Estate High Income | Buena Vista |
| CDIB11 | Teva ITBR Selic Target 800 | Itaú |
| CHIP11 | MVIS® US Listed Semiconductor 25 | Investo |
| CLOB11 | Teva CLO SMART | BTG Pactual |
| CMBD11 | Teva Ações Commodities Brasil | BTG Pactual |
| CMDB11 | Teva Ações Commodities Brasil | BTG Pactual |
| COIN11 | NEOS Bitcoin High Income | Buena Vista |
| CORN11 | Futuro de Milho B3 | BB |
| CRPT11 | Teva Criptomoedas Top20 | Empiricus |
| CSMO11 | Consumo (ICON B3) | BlackRock |
| DBOA11 | Bloomberg US Convertible Liquid Bond | Oryx Capital |
| DEBB11 | Teva Debêntures DI | BTG Pactual |
| DEFI11 | CF DeFi Composite | Hashdex |
| DIVD11 | Índice Dividendos (IDIV) | Itaú |
| DIVO11 | Índice Dividendos (IDIV) | Itaú |
| DNAI11 | Msci USA Imi Genomic Innovation Select 50 | Itaú |
| DOLA11 | Futuro de Dolar | BB |
| DOLB11 | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures | BTG Pactual |
| DOLX11 | S&P/B3 BRL-USD Futures | XP |
| DVER11 | Diversidade B3 | BB |
| EBIT11 | Teva Bitcoin | Empiricus |
| EBRK11 | BlueStar US Listed E-Brokers and Digital Capital Markets | Investo |
| ECOO11 | Índice Carbono Eficinte (ICO2) | BlackRock |
| EETH11 | Teva Ethereum | BTG Pactual |
| ELAS11 | ESG Mulheres na Liderança | Safra |
| EMEG11 | Msci Mercados Emergentes | XP |
| ESGB11 | Índice S&P/B3 Brazil ESG | BTG Pactual |
| ESGD11 | Msci EAFE Extended ESG Focus | XP |
| ESGE11 | Msci Emerging Markets Extended ESG Focus | XP |
| ESGG11 | FTSE US All Cap Choice | Investo |
| ESGU11 | Msci USA Extended ESG Focus | XP |
| ETHE11 | Nasdaq Ethereum Reference Price | Hashdex |
| ETHI11 | Bloomberg Galaxy Ethereum | Itaú |
| ETHY11 | Buena Vista | |
| EURP11 | Msci Europa | XP |
| EWBZ11 | Bovespa BR+ Equal Weight | BlackRock |
| FIND11 | Índice Financeiro (IFNC) | Itaú |
| FIXA11 | S&P/B3 Índice de Futuros de Taxa de Juros Di 3 Anos | BB |
| FIXX11 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill | Buena Vista |
| FOMO11 | Vinter Hashdex Risk-Parity Momentum | Hashdex |
| FOOD11 | MVIS Global Agribusiness | Investo |
| GBIT11 | CME CF Bitcoin Reference Rate | Galapagos |
| GBTC11 | FTSE Bitcoin and Gold Risk Weighted | Buena Vista |
| GDIV11 | DEX NEOS International High Income | Buena Vista |
| GENB11 | S&P/B3 Ingenius | BTG Pactual |
| GICP11 | TEVA Debêntures DI Quality High Beta | Genial |
| GLDI11 | Futuro de Ouro (IFGOLD B3) | Itaú |
| GLDX11 | Solactive Gold Spot | Investo |
| GLFT11 | Teva Tesouro Selic 30/70 | Galapagos |
| GLMP11 | Teva Ações Energia Limpa IS ESG | Galapagos |
| GOAT11 | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend | Itaú |
| GOLB11 | Futuro de Ouro (IFGOLD B3) | BTG Pactual |
| GOLD11 | Lbma Ouro | XP |
| GOLX11 | Futuro de Ouro B3 (IFGold B3) | XP |
| GOVE11 | Índice B3 de Governança Corporativa Trade (IGCT) | Itaú |
| GPCA11 | Teva Tesouro IPCA 2 Anos | Grão |
| GPUS11 | Investo GP ETF S&P 500 | Investo |
| GURU11 | Teva Grandes Gurus Do Mercado | Inter |
| GXUS11 | FTSE Global All Cap ex US | Galapagos |
| H2OO11 | NASDAQ OMX US Water | XP |
| HASH11 | Nasdaq Crypto Index | Hashdex |
| HERT11 | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | Hedge |
| HGBR11 | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry | Nu Asset |
| HIGH11 | Bovespa Smart High Beta | Nu Asset |
| HODL11 | MarketVector Bitcoin Benchmark Rate | Investo |
| HTEK11 | Morningstar Xt Us Healthcare | Itaú |
| HYBR11 | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry | Nu Asset |
| IB5M11 | IMA-B5+ | Itaú |
| IBOB11 | ibovespa (IBOV) | BTG Pactual |
| IBTC11 | MVIS Crypto Compare Bitcoin | Investo |
| IBXB11 | Índice Brasil IBRX-100 | Bradesco |
| IDKA11 | IRF-M P3 | Itaú |
| IETH11 | MVIS CryptoCompare Ethereum | Investo |
| IFIB11 | IFIL (IFIX-L) | BTG Pactual |
| IMAB11 | IMA-B | Itaú |
| IMBB11 | IMA-B | Bradesco |
| INDA11 | Msci India | XP |
| IRFM11 | IRF-M P2 | Itaú |
| IRXB11 | Índice Brasil IBRX-100 | Bradesco |
| ISUS11 | Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) | Itaú |
| IVVB11 | S&P500 | BlackRock |
| IVWO11 | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion | Investo |
| IWMI11 | NEOS Russell 2000 High Income | Buena Vista |
| JOGO11 | MVIS Global Video Gaming & Esports | Investo |
| KNAB11 | MVIS US and Canada Cannabis | Investo |
| LATB11 | BTG Pactual | |
| LFIN11 | Teva Letras Financeiras DI Qualidade | BTG Pactual |
| LFIX11 | Letra Financeira S1 DI B3 | Investo |
| LFTB11 | MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration | Investo |
| LFTI11 | Teva Tesouro Selic | Itaú |
| LFTS11 | Teva Tesouro Selic | Investo |
| LFTX11 | Tesouro Selic B3 (ISELIC) | XP |
| LIQB11 | BTG Pactual | |
| LLFT11 | Teva Tesouro Selic Longo Prazo | BTG Pactual |
| LTBX11 | Índice Teva ITBR Selic Target 760 | XP |
| LTNB11 | IRF-M | BTG Pactual |
| LVOL11 | Bovespa Smart Low Volatility | Nu Asset |
| MARG11 | Debênture Ultra Qualidade DI | BTG Pactual |
| MATB11 | Índice de Materiais Básicos (IMAT) | Itaú |
| META11 | CF Digital Culture Composite | Hashdex |
| MIDB11 | Teva ITBR IPCA 2035 | BTG Pactual |
| MILA11 | MidLarge Cap (MLCX B3) | BlackRock |
| MILL11 | Msci USA Imi Millenials Select 50 | Itaú |
| MOBI11 | Imobiliário (IMOB B3) | BlackRock |
| NASD11 | Nasdaq 100 | XP |
| NB0211 | B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | Nu Asset |
| NB0511 | B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos | Nu Asset |
| NB1011 | B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos | Nu Asset |
| NBIT11 | Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR | Nu Asset |
| NBOV11 | Índice Bovespa B3 BR+ | Nu Asset |
| NCDI11 | Tesouro Selic B3 | Nu Asset |
| NDIV11 | Bovespa Smart Dividendos | Nu Asset |
| NFTS11 | MarketVector Media and Entertainment Leaders Brazil | Investo |
| NLFA11 | Letras Financeiras da Anbima (ILFA) | Nu Asset |
| NOGV11 | Teva Bolsa Sem Estatais | Inter |
| NSDV11 | Bovespa Smart Dividendos | Nu Asset |
| NTN511 | IMA-B5 P2 | Investo |
| NTNF11 | Investo | |
| NTNS11 | Teva Tesouro IPCA+ 0 A 4 Anos | Investo |
| NUCL11 | MVIS Global Uranium & Nuclear Energy | Investo |
| OLEO11 | Investo | |
| OROF11 | DEX VettaFi Physical Gold | Galapagos |
| OURO11 | Futuro de Ouro (IFGOLD B3) | Bradesco |
| PACB11 | ITBR IPCA Ultra Longo CE | BTG Pactual |
| PACC11 | IMA-B5 P2 | BTG Pactual |
| PACG11 | IMA-B | BTG Pactual |
| PACL11 | IMA-B 5+ | BTG Pactual |
| PEVC11 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers | Investo |
| PFJR11 | Teva ITBR Tesouro IPCA | BTG Pactual |
| PHIP11 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Phronesis Investimentos |
| PIBB11 | IBRX-50 | Itaú |
| PIPE11 | Buena Vista | |
| PKIN11 | CSI 300 | Bradesco |
| POSB11 | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ | Galapagos |
| PRAF11 | DEX VettaFi Physical Silver | Galapagos |
| PREX11 | IRF-M P2 | XP |
| PUBL11 | Teva Bolsa Estatais | Inter |
| QBTC11 | CME CF Bitcoin Reference Rate | QR Asset |
| QDFI11 | Bloomberg Galaxy DeFi | QR Asset |
| QETH11 | CME CF Ether Reference Rate | QR Asset |
| QFOF11 | Bloomberg Grayscale Future of Finance | QR Asset |
| QLBR11 | Marketvector Brazil Multifactor Quality | Investo |
| QQQH11 | Investo | |
| QQQI11 | Nasdaq-100 NEOS High Income | Buena Vista |
| QQQQ11 | Nasdaq-100 High Beta | Buena Vista |
| QSOL11 | CME CF Solana Dollar Reference Rate | QR Asset |
| QWEB11 | CF Web 3.0 Blockchain Infrastructure | QR Asset |
| RARA11 | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | Investo |
| REVE11 | Russell® 1000 Green Revenues 50 | Itaú |
| RICO11 | Bloomberg US Billionaires Investment Select | Buena Vista |
| SAET11 | ibovespa (IBOV) | Safra |
| SCVB11 | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) | Investo |
| SEMI11 | PHLX Semiconductor | XP |
| SFIX11 | Teva ITBR IPCA 95/5 | BTG Pactual |
| SFPR11 | Safra | |
| SHOT11 | S&P® Kensho® Moonshots | Itaú |
| SILK11 | MSCI China A 50 Connect | Itaú |
| SLVR11 | LBMA Silver Price | XP |
| SMAB11 | Small Caps (SMLL) | BTG Pactual |
| SMAC11 | Small Caps (SMLL) | Itaú |
| SMAL11 | Small Caps (SMLL) | BlackRock |
| SOLH11 | Nasdaq Solana Reference Price (NSOL) | Hashdex |
| SPBZ11 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted | BTG Pactual |
| SPUB11 | B3 Índice de Empresas Estatais | Safra |
| SPVT11 | B3 Índice de Empresas Privadas | Safra |
| SPXB11 | S&P500 | BTG Pactual |
| SPXH11 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted | XP |
| SPXI11 | S&P500 | Itaú |
| SPXR11 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted | Itaú |
| SPXU11 | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure | XP |
| SPYI11 | Neos U.S Equity High Income | Buena Vista |
| SPYR11 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted | Bradesco |
| SVAL11 | S&P Small-Cap 600 Value | Investo |
| T10R11 | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | Itaú |
| TD3511 | ANBIMA TD2035 | Itaú |
| TD5011 | ANBIMA TD2050 | Itaú |
| TD6011 | ANBIMA TD2060 | Itaú |
| TECB11 | Ações Tech Brasil | Magnets |
| TECK11 | Nyse Fang+ | Itaú |
| TECX11 | ChiNext | Bradesco |
| TIRB11 | Dividendos Ativos Reais Listados | BTG Pactual |
| TOPY11 | DEX VETTAFI NEOS Multiestrategia | Buena Vista |
| TRIG11 | Teva Ações Micro Cap / Small Cap | Trígono |
| URET11 | FTSE Nareit Equity REITs | XP |
| USAG11 | CRSP U.S. Large Cap Growth | XP |
| USAL11 | CRSP U.S. Large Cap | XP |
| USAV11 | CRSP U.S. Large Cap Value | XP |
| USDB11 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted | Investo |
| USTK11 | Msci Us Investable Market Information Technology 25/50 | Investo |
| UTEC11 | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 | XP |
| UTIP11 | Utilidade Pública (UTIL B3) | BlackRock |
| UTLL11 | Utilidade Pública (UTIL B3) | Investo |
| VWRA11 | FTSE All World | Investo |
| WEB311 | CF Smart Contract Platforms | Hashdex |
| WEJR11 | Teva ITBR IPCA 5 Anos | BTG Pactual |
| WESG11 | Dow Jones U.S. Select ESG REIT | Wise |
| WISE11 | S&P Global REIT | Wise |
| WRET11 | FTSE EPRA Nareit Global REITs | XP |
| WRLD11 | Ftse Global All Cap | Investo |
| XB3011 | Idex NTN-B 30 | XP |
| XB3511 | Idex NTN-B 35 | XP |
| XB4511 | Idex NTN-B 45 | XP |
| XB5011 | Idex NTN-B 50 | XP |
| XB6011 | Idex NTN-B 60 | XP |
| XBCI11 | DEX VettaFi NEOS Boosted Bitcoin High Income | Buena Vista |
| XBIO11 | NASDAQ Biotechnology (NBI) | XP |
| XBIT11 | Bloomberg Bitcoin | XP |
| XBOV11 | ibovespa (IBOV) | Caixa |
| XETH11 | Bloomberg Ethereum | XP |
| XFIX11 | IFIL (IFIX-L) | XP |
| XGEN11 | Nasdaq Next Generation 100 | XP |
| XIFR11 | XP | |
| XINA11 | Msci China | XP |
| XMAL11 | Small Caps (SMLL) | XP |
| XRPH11 | Nasdaq XRP Reference Price (NQXRP) | Hashdex |
| XSPI11 | DEX VettaFi NEOS Boosted S&P 500 High Income | Buena Vista |
| XTEC11 | FTSE China Incl A 25% Technology Capped | XP |
| YDRO11 | S&P Kensho Hydrogen Economy | Itaú |
BDRs de ETFs:
| Ticker | índice | ETF referência |
|---|---|---|
| ACWX39 | MSCI ACWI ex USA | ACWX |
| ARGT39 | MSCI All Argentina 25/50 | ARGT |
| BAAX39 | MSCI AC Asia ex Japan | AAXJ |
| BACW39 | MSCI ACWI | ACWI |
| BAER39 | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense | ITA |
| BAGG39 | Bloomberg US Agg Total Return | AGG |
| BAIQ39 | Indxx Artificial Intelligence & Big Data | AIQ |
| BAIR39 | RBA American Industrial Renaissance | AIRR |
| BAOA39 | S&P Target Risk Aggressive Total Return | AOA |
| BAOK39 | S&P Target Risk Conservative Total Return | AOK |
| BAOM39 | S&P Target Risk Moderate Total Return | AOM |
| BAOR39 | S&P Target Risk Growth Total Return | AOR |
| BARY39 | Morningstar Global Artificial Intelligence Select | ARTY |
| BBAJ39 | Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure | BBAX |
| BBCN39 | Morningstar Canada Target Market Exposure | BBCA |
| BBER39 | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure | BBEU |
| BBGR39 | Bloomberg MSCI USD Green Bond Select | BGRN |
| BBIL39 | Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure | BBIN |
| BBJP39 | Morningstar Japan Target Market Exposure | BBJP |
| BBMR39 | MSCI US REIT Custom Capped | BBRE |
| BBUG39 | Indxx Cybersecurity | BUG |
| BBUS39 | Morningstar US Target Market Exposure | BBUS |
| BCAT39 | S&P 500 Catholic Values Total Return | CATH |
| BCHA39 | MSCI China Net Total Return USD | LON:XCS6 |
| BCHI39 | MSCI China | MCHI |
| BCHQ39 | Msci China Consumer Discretionary 10/50 | CHIQ |
| BCIR39 | Nasdaq Cta Cybersecurity | CIBR |
| BCLO39 | Indxx Global Cloud Computing | CLOU |
| BCNY39 | MSCI China A Inclusion | CNYA |
| BCOM39 | S&P GSCI Dynamic Roll TR | COMT |
| BCPX39 | Solactive Global Copper Miners | COPX |
| BCRB39 | MSCI ACWI Low Carbon Target | CRBN |
| BCRP39 | ICE BofA US Corporate | CORP |
| BCTE39 | Indxx Global CleanTech | CTEC |
| BCWV39 | MSCI All Country World Minimum Volatility | ACWV |
| BDAX39 | LON:XDAX | |
| BDRE39 | JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity | JPSE |
| BDRI39 | Solactive Autonomous & Electric Vehicles | DRIV |
| BDVD39 | Indxx Superdividend® U.S. Low Volatility | DIV |
| BDVE39 | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Total Return | DVYE |
| BEAG39 | Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus | EAGG |
| BECH39 | MSCI Chile IMI 25/50 | ECH |
| BEDC39 | Solactive Telemedicine & Digital Health | EDOC |
| BEGD39 | MSCI EAFE Extended ESG Focus | ESGD |
| BEGE39 | MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus | ESGE |
| BEGU39 | MSCI USA Extended ESG Focus | ESGU |
| BEIS39 | MSCI Israel Capped Investable Market | EIS |
| BEMC39 | MSCI Emerging Markets ex China Net Return | EMXC |
| BEME39 | MSCI Emerging Net Total Return USD | LON:XMME |
| BEMV39 | MSCI Emerging Markets Minimum Volatility | EEMV |
| BEPP39 | MSCI Pacific ex-Japan | EPP |
| BEPU39 | MSCI All Peru Capped | EPU |
| BEQW39 | S&P 500 Equal Weight Net Total Return | LON:XDEW |
| BERU39 | Msci Russia 25/50 | ERUS |
| BEUA39 | MSCI USA Net Total Return USD | LON:XD9U |
| BEUF39 | MSCI Europe Financials | EUFN |
| BEUR39 | MSCI Europe Net Total Return USD | LON:XMED |
| BEUS39 | LON:XSX6 | |
| BEUT39 | LON:XESX | |
| BEUW39 | MSCI USA Equal Weighted | EUSA |
| BEWD39 | MSCI Sweden 25/50 | EWD |
| BEWI39 | MSCI Italy 25/50 | EWI |
| BEWM39 | MSCI Malaysia | EWM |
| BEWN39 | MSCI Netherlands IMI 25/50 | EWN |
| BEWO39 | MSCI Austria IMI 25/50 | EWO |
| BEWS39 | MSCI Singapore 25/50 | EWS |
| BEZA39 | MSCI South Africa 25/50 | EZA |
| BFAL39 | Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return | FALN |
| BFAV39 | MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) | EFAV |
| BFBI39 | Nyse Arca Biotechnology | FBT |
| BFCG39 | ISE Revere Natural Gas | FCG |
| BFDA39 | Nasdaq Us Rising Dividend Achievers | RDVY |
| BFDL39 | Morningstar Dividend Leaders | FDL |
| BFDN39 | Dow Jones Internet Composite | FDN |
| BFEM39 | Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets | FEM |
| BFIW39 | ISE Clean Edge Water | FIW |
| BFLO39 | Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years | FLOT |
| BFNX39 | Indxx Global Fintech Thematic | FINX |
| BFPI39 | Ipox® International | FPXI |
| BFPX39 | Ipox® 100 U.S. | FPX |
| BFTA39 | Strataquant Technology | FXL |
| BFTC39 | Nasdaq Alphadex Large Cap Growth | FTC |
| BFTG39 | FTGS | |
| BFTS39 | The Capital Strength | FTCS |
| BFVD39 | Value Line Dividend | FVD |
| BFXH39 | Strataquant Health Care | FXH |
| BGAR39 | MSCI USA Quality GARP Select | GARP |
| BGLC39 | S&P Global 100 | IOO |
| BGNO39 | Solactive Genomics | GNOM |
| BGOV39 | ICE US Treasury Core | GOVT |
| BGOZ39 | ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS | GOVZ |
| BGRE39 | MSCI All Greece Select 25/50 | GREK |
| BGRI39 | GRID | |
| BGRT39 | FTSE EPRA Nareit Global REITs Net Total Return | REET |
| BGWH39 | Morningstar US Dividend Growth | DGRO |
| BHDV39 | Morningstar Dividend Yield Focus | HDV |
| BHEF39 | MSCI EAFE 100% Hedged to USD | HEFA |
| BHER39 | Solactive Video Games & Esports | HERO |
| BHEW39 | MSCI Japan 100% Hedged to USD | HEWJ |
| BHEZ39 | MSCI EMU 100% USD Hedged | HEZU |
| BHIX39 | MSCI CHINA FINANCIALS 10/50 Net Return USD | CHIX |
| BHYC39 | Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 | SHYG |
| BHYG39 | Markit iBoxx USD Liquid High Yield | HYG |
| BHYS39 | ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index | HYS |
| BIAG39 | Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) | IAGG |
| BIAI39 | Dow Jones U.S. Select Investment Services | IAI |
| BIAK39 | Dow Jones U.S. Select Insurance | IAK |
| BIAT39 | Dow Jones U.S. Select Regional Banks | IAT |
| BICL39 | S&P Global Clean Energy | ICLN |
| BICV39 | Bloomberg U.S. Convertibles Cash Pay > $250mn Total Return | ICVT |
| BIDN39 | NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma | IDNA |
| BIDR39 | NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle | IDRV |
| BIDV39 | Dow Jones EPAC Select Dividend Total Return | IDV |
| BIEF39 | MSCI EAFE IMI | IEFA |
| BIEI39 | ICE US Treasury 3-7 Year | IEI |
| BIEM39 | MSCI Emerging Markets Investable Market | IEMG |
| BIEO39 | Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production | IEO |
| BIET39 | S&P North American Expanded Technology Software | IGV |
| BIEU39 | MSCI Europe Investable Market | IEUR |
| BIEZ39 | Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services | IEZ |
| BIFR39 | NYSE FactSet U.S. Infrastructure | IFRA |
| BIGE39 | S&P North American Natural Resources Sector | IGE |
| BIGF39 | S&P Global Infrastructure | IGF |
| BIGL39 | ICE BofA 10+ Year US Corporate | IGLB |
| BIGO39 | FTSE World Government Bond - Developed Markets Capped (USD) | IGOV |
| BIGS39 | ICE BofA 1-5 Year US Corporate | IGSB |
| BIHA39 | NYSE FactSet Global Cyber Security | IHAK |
| BIHE39 | Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals | IHE |
| BIHF39 | Dow Jones U.S. Select Healthcare Providers | IHF |
| BIJS39 | S&P Small Cap 600 Value | IJS |
| BIJT39 | S&P SmallCap 600 Growth | IJT |
| BIPC39 | MSCI Pacific Investable Market | IPAC |
| BIPZ39 | ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index | TIPZ |
| BIRB39 | NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence | IRBO |
| BITB39 | Dow Jones U.S. Select Home Construction | ITB |
| BIUS39 | Bloomberg U.S. Universal | IUSB |
| BIWD39 | Russell 1000 Value | IWD |
| BIXC39 | S&P Global 1200 Energy Sector | IXC |
| BIXG39 | S&P Global 1200 Financials | IXG |
| BIXU39 | MSCI ACWI ex USA IMI | IXUS |
| BIYC39 | Russell 1000 Consumer Discretionary 40 Act 15/22.5 Daily Capped | IYC |
| BIYE39 | Dow Jones U.S. Oil & Gas | IYE |
| BIYJ39 | Russell 1000 Industrials 40 Act 15/22.5 Daily Capped | IYJ |
| BIYK39 | Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped | IYK |
| BIYM39 | Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Gross | IYM |
| BIYP39 | S&P Transportation Select Industry FMC Capped | IYT |
| BIYT39 | ICE US Treasury 7-10 Year | IEF |
| BIYZ39 | Russell 1000 Telecommunications RIC 22.5/45 Capped | IYZ |
| BJAP39 | MSCI Japan Net Total Return USD | LON:XMJD |
| BJPI39 | JP Morgan Diversified Factor International Equity | JPIN |
| BJQU39 | JP Morgan US Quality Factor | JQUA |
| BKBA39 | MSCI China A 50 Connect | KBA |
| BKCH39 | Solactive Blockchain | BKCH |
| BKRM39 | KRMA | |
| BKSA39 | MSCI Saudi Arabia IMI 25-50 | KSA |
| BKWB39 | CSI Overseas China Internet | KWEB |
| BKXI39 | S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped | KXI |
| BKYY39 | ISE Cta Cloud Computing | SKYY |
| BLBT39 | Solactive Global Lithium | LIT |
| BLEM39 | LEMB | |
| BLPA39 | Solactive MLP Infrastructure | MLPA |
| BLPX39 | Solactive MLP & Energy Infrastructure | MLPX |
| BLQD39 | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade | LQD |
| BLTP39 | ICE BofA 15+ Year US Inflation-Linked Treasury Index | LTPZ |
| BLUZ39 | MSCI World Energy Sector Net Total Return USD | LON:XDW0 |
| BMBB39 | Bloomberg US MBS Index Total Return | MBB |
| BMCE39 | Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended | BBMC |
| BMFE39 | RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets | MFEM |
| BMIL39 | Indxx Millennials Thematic Index IMILN | MILN |
| BMOM39 | JP Morgan US Momentum Factor | JMOM |
| BMRE39 | FTSE Nareit All Mortgage Capped | REM |
| BMTU39 | MSCI USA Momentum SR Variant | MTUM |
| BMUB39 | ICE AMT-Free US National Municipal | MUB |
| BNDA39 | MSCI India | INDA |
| BOEF39 | S&P 100 | OEF |
| BOTZ39 | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence | BOTZ |
| BPEM39 | JP Morgan Diversified Factor Emerging Markets Equity | JPEM |
| BPFR39 | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index 4PM All Exchange Close | PFFD |
| BPFV39 | ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities | PFFV |
| BPIC39 | MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold and Silver IMI | PICK |
| BPME39 | JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity | JPME |
| BPOT39 | Solactive Cannabis | POTX |
| BPRS39 | Ice Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities | PFF |
| BPUS39 | JP Morgan Diversified Factor US Equity | JPUS |
| BPVE39 | Indxx U.S. Infrastructure Development | PAVE |
