BDOM11 - Investo MarketVector Brazil Domestic Exposure | ETF
BDOM11
O BDOM11 - Investo MarketVector Brazil Domestic Exposure é um ETF que segue o índice MarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL), gerido por Investo e administrado por BNP Paribas Brasil.
O índice MarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL) pondera o peso dos ativos no índice por valor de mercado, o rebalanceamento é Semestral e a taxa de administração é de 0,30% ao ano.
Cotação BDOM11
Veja a Performance do BDOM11
Dados do BDOM11
ETF | Investo MarketVector Brazil Domestic Exposure |
---|---|
Data de início: | 22/09/2022 |
Benchmark: | MarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL) Index |
Taxa de Administração: | 0,30% ao ano |
Ativos: | Ações |
Tema: | Brasil (receitra no Brasil) |
Peso dos ativos | valor de mercado |
Rebalanceamento | Semestral |
Gestor: | Investo |
Administrador: | BNP Paribas Brasil |
Código de Negociação: | BDOM11 |
CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
CNPJ do administrador: | 01.522.368/0001-82 |
Investidor Alvo | Investidores em Geral |
Performance: | Performance do BDOM11 |
FNET | http://l.dividendosfiis.com.br/bdom11 |
Site do ETF: | https://investoetf.com/bdom11/ |
Site do índice: | https://marketvector.com/indices/country/marketvector-brazil-domestic-exposure-brl |
BDOM11 paga dividendos?
Não, ETFs no Brasil não são permitidos a pagar dividendos, mas os ativos dentro do ETF que pagarem dividendos o gestor vai usar esse valor recebido para comprar mais ativos da carteira do ETF.
BDOM11 é dolarizado?
Não, esse ETF investe todo o patrimônio em ativos no Brasil.