USDB11 - Investo Bonds EUA | ETF
USDB11
O USDB11 - Investo Bloomberg US Bond é um ETF que segue o índice Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted, gerido por Investo e administrado por BNP Paribas Brasil.
O índice Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted pondera o peso dos ativos no índice por vários critérios, o rebalanceamento é Mensal e a taxa de administração é de 0,30% + 0,04% ao ano.
Cotação USDB11
Veja a Performance do USBD11
Dados do USDB11
ETF | Investo Bloomberg US Bond |
---|---|
Data de início: | 13/07/2022 |
Benchmark: | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
Taxa de Administração: | 0,30% + 0,04% ao ano |
Ativos: | Renda Fixa |
Tema: | Dívida Americana |
Peso dos ativos | vários critérios |
Rebalanceamento | Mensal |
Gestor: | Investo |
Administrador: | BNP Paribas Brasil |
Código de Negociação: | USDB11 |
CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
CNPJ do administrador: | 01.522.368/0001-82 |
Investidor Alvo | Investidores em Geral |
Performance: | Performance do USBD11 |
FNET | http://l.dividendosfiis.com.br/usdb11 |
Site do ETF: | https://investoetf.com/etf/usdb11/ |
Site do índice: | https://investoetf.com/wp-content/uploads/2022/03/Investo-ETF-Bloomberg-US-Bond-Metodologia.pdf |
USDB11 paga dividendos?
Não, ETFs no Brasil não são permitidos a pagar dividendos, mas os ativos dentro do ETF que pagarem dividendos o gestor vai usar esse valor recebido para comprar mais ativos da carteira do ETF.
USDB11 é dolarizado?
Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.