Categoria: Liquidado
Lista completa de ativos da categoria Liquidado negociados na B3.
Ativos nesta Categoria (351)
AEFI11 FII
AEFI11 - (acabou) - AESAPAR -> RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional | Fundo Imobiliário AFCR11 FII
AFCR11 - (acabou) - AF Invest Recebíveis -> CACR11 - Cartesia Recebíveis Imobiliários | Fundo Imobiliário AFOF11 FII
AFOF11 - (acabou) - Alianza Fofii -> ALZM11 | Fundo Imobiliário AFSS11 FII
AFSS11 - (acabou) - AF Invest São Sebastião | Fundo Imobiliário AGCX11 FII
AGCX11 - (acabou) - Agências Caixa -> Rio Bravo Renda Varejo - RBVA11 | Fundo Imobiliário ALZM11 FII
ALZM11 - (acabou) - Alianza Multiestratégia | Fundo Imobiliário ALZT11 FII
ALZT11 - (acabou) - Alianza Títulos Imobiliários | Fundo Imobiliário AMCA11 FII
AMCA11 - (acabou) - Américas 700 -> MALL11 | Fundo Imobiliário AMSA11 FII
AMSA11 - (acabou) - Ametista | Fundo Imobiliário ANRS11 FII
ANRS11 - (acabou) - Bresco -> BRCO11 | Fundo Imobiliário AQLL11 FII
AQLL11 - (acabou) - Áquilla | Fundo Imobiliário ARCT11 FII
ARCT11 - (acabou) - Riza Arctium Real Estate -> RZAT11 | Fundo Imobiliário ARFI11B FII
ARFI11B - (acabou) - Aq3 Renda | Fundo Imobiliário ASMT11 FII
ASMT11 - (acabou) - Daycoval Metropolis -> DAYM11 | Fundo Imobiliário BARI11 FII
BARI11 - (acabou) - VBI Rendimentos Imobiliários I -> vendeu todos ativos para CVBI11 | Fundo Imobiliário BATL11 FII
BATL11 - (acabou) - BTG Pactual Agro Logística -> BTAL11 | Fundo Imobiliário BBFI11B FII
BBFI11B - (acabou) - BB Progressivo -> Foi liquidado | Fundo Imobiliário BBIM11 FII
BBIM11 - (acabou) - BB recebíveis imobiliários -> atingou o prazo | Fundo Imobiliário BBPO11 FII
BBPO11 - (acabou) - BB Progressivo II -> TVRI11 - Tivio Renda Imobiliária | Fundo Imobiliário BBVJ11 FII
BBVJ11 - (acabou) - BB Votorantim JHSF C Jard Cont Tower -> CJCT11 - CJC Tower | Fundo Imobiliário BCFF11 FII
BCFF11 - (acabou) - BTG Pactual Fundo de Fundos -> BTHF incorporou | Fundo Imobiliário BICR11 FII
BICR11 - (acabou) - Inter Títulos imobiliários -> ALZT11 - Alianza Títulos Imobiliários | Fundo Imobiliário BJRC11 FII
BJRC11 - (acabou) - JS Real Estate recebíveis Imobiliários -> JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Fundo Imobiliário BLCP11 FII
BLCP11 - (acabou) - Bluecap Renda Log -> BTLG11 incorporou | Fundo Imobiliário BLMC11 FII
BLMC11 - (acabou) - VBI Crédito Imobiliário -> alienou os ativos para o fundo RVBI11 e foi liquidado | Fundo Imobiliário BLMR11 FII
BLMR11 - (acabou) - VBI Renda+ FoF -> RVBI11 | Fundo Imobiliário BLUR11 FII
BLUR11 - (acabou) - Blue Recebíveis Imobiliários -> AGE aprovou liquidar o fundo | Fundo Imobiliário BMAS11B FII
BMAS11B - (acabou) - BM Asset | Fundo Imobiliário BMII11 FII
BMII11 - (acabou) - Brasílio Machado -> foi incorporado por FATN11 | Fundo Imobiliário BPFF11 FII
BPFF11 - (acabou) - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos -> liquidou as cotas para o fundo RVBI11 | Fundo Imobiliário BPMA11 FII
BPMA11 - (acabou) - Brio Prime Malls - Encerrado | Fundo Imobiliário BPRP11 FII
BPRP11 - (acabou) - Brlprop -> incorporado por BRLA11 | Fundo Imobiliário BREV11 FII
BREV11 - (acabou) - Brazil Real Estate Victory Fund I -> FATN11 incorporou | Fundo Imobiliário BRIM11 FII
BRIM11 - (acabou) - Brio Real Estate II -> chegou no prazo determinado de encerramento | Fundo Imobiliário BRIX11 FII
BRIX11 - (acabou) - Brix -> mudou o ticker para BINR11 | Fundo Imobiliário BRLA11 FII
BRLA11 - (acabou) - Brl Prop II -> incorporado pelo RZZR11 | Fundo Imobiliário BROL11 FII
BROL11 - (acabou) - OFERTA CANCELADA - BR Properties | Fundo Imobiliário BSHP11 FII
BSHP11 - (acabou) - BTG Pactual Shoppings | Fundo Imobiliário BTCR11 FII
BTCR11 - (acabou) - BTG Pactual Crédito Imobiliário -> BTCI11 | Fundo Imobiliário BTGD11 FII
BTGD11 - (acabou) - BTG Pactual Recebíveis Imobiliários II | Fundo Imobiliário BTGM11 FII
BTGM11 - (acabou) - BTG Pactual Malls | Fundo Imobiliário BTMG11 FII
BTMG11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII BUSS11 FII
BUSS11 - (acabou) - Bússola | Fundo Imobiliário CAIX11 FII
CAIX11 - (acabou) - Caixa Papéis Imobiliários | Fundo Imobiliário CBCI11 FII
CBCI11 - (acabou) - Cibrasec Crédito Imobiliário | Fundo Imobiliário CCBL11 FII
CCBL11 - (acabou) - Central Leblon -> CCLB11 | Fundo Imobiliário CCLB11 FII
CCLB11 - (acabou) - Central Leblon -> AGE aprovou liquidação | Fundo Imobiliário CCRF11 FII
CCRF11 - (acabou) - RBR CRI -> RBRR11 incorporou | Fundo Imobiliário CFHI11 FII
CFHI11 - (acabou) - CF2 -> Alienou todos ativos e foi liquidado | Fundo Imobiliário CINO11 FII
CINO11 - (acabou) - Cix Capital Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo Imobiliário CIXR11 FII
CIXR11 - (acabou) - Cix Rendimento -> Não houve IPO | Fundo Imobiliário CJFI11 FII
CJFI11 - (acabou) - Cj -> foi incorporado por PMEP11 | Fundo Imobiliário CLOG11 FII
CLOG11 - (acabou) - Claritas Logística I -> Encerrou | Fundo Imobiliário CMPR11 FII
CMPR11 - (acabou) - Taurus Patrimonium | Fundo Imobiliário COPP11 FII
COPP11 - (acabou) - Capitânia Office | Fundo Imobiliário CORM11 FII
CORM11 - (acabou) - Core Metropólis -> ASMT11 | Fundo Imobiliário CPFF11 FII
CPFF11 - (acabou) - Capitânia Reit FoF -> amortizou as cotas e recebeu CPTS11 | Fundo Imobiliário CPFO11 FII
CPFO11 - (acabou) - Capitânia Reit FoF II -> CPFF11 | Fundo Imobiliário CPHH11 FII
CPHH11 - (acabou) - Capitânia Reit FoF III -> Houve liquidação total das cotas | Fundo Imobiliário CRPM11 FII
CRPM11 - (acabou) - Votorantim Cardio Pulmonar | Fundo Imobiliário CSBC11 FII
CSBC11 - (acabou) - CSHG Recebíveis Imobiliários BC | Fundo Imobiliário CSHP11 FII
CSHP11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII CTBI11 FII
CTBI11 - (acabou) - Ctbh -> Liquidado | Fundo Imobiliário CTNP11 FII
CTNP11 - (acabou) - Constantinopla Recebíveis Imobiliários - virou multimercado | Fundo Imobiliário CVBI11 FII
CVBI11 - (acabou) - VBI Cri -> virou PCIP11 | Fundo Imobiliário DEER11 FII
DEER11 - (acabou) - Derry Universal | Fundo Imobiliário DMAC11 FII
DMAC11 - (acabou) - Mac (encerrado por PL baixo) | Fundo Imobiliário DOMC11 FII
DOMC11 - (acabou) - Reag Renda Imobiliária -> RMAI11 - Reag Multi Ativos Imobiliários | Fundo Imobiliário DRIT11B FII
DRIT11B - (acabou) - Multigestão Renda Comercial -> foi incorporado por DAYM11 | Fundo Imobiliário EAGL11 FII
EAGL11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII EBTA11 FII
EBTA11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII EDGE11 FII
EDGE11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII EDOM11 FII
EDOM11 - (acabou) - Humaitá -> AGE aprovou liquidação | Fundo Imobiliário EQIN11 FII
EQIN11 - (acabou) - NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários -> NCHB11 | Fundo Imobiliário ESQR11 FII
ESQR11 - (acabou) - Estoque Residencial | Fundo Imobiliário EURD11 FII
EURD11 - (acabou) - Europar II BANIF | Fundo Imobiliário EVBI11 FII
EVBI11 - (acabou) - VBI Consumo Essencial -> HBC II | Fundo Imobiliário EVHF11 FII
EVHF11 - (acabou) - OFERTA CANCELADA - Even Hotel Fasano Itaim | Fundo Imobiliário EXHT11 FII
EXHT11 - (acabou) - OFERTA CANCELADA - Exa XP Health | Fundo Imobiliário FAGL11 FII
FAGL11 - (acabou) - Fator Renda Galpão -> Cancelamento do fundo após não fazer IPO | Fundo Imobiliário FAOE11 FII
FAOE11 - (acabou) - Fator Renda Estruturada -> VRTM11 | Fundo Imobiliário FARU11 FII
FARU11 - (acabou) - Fator Renda Urbana -> Não houve IPO | Fundo Imobiliário FBKS11 FII
FBKS11 - (acabou) - Votorantim LCI Banks | Fundo Imobiliário FCAS11 FII
FCAS11 - (acabou) - Edifício Castelo - venda de imóvel e liquidação | Fundo Imobiliário FCCS11 FII
FCCS11 - (acabou) - Cibrasec Créditos Securitizados | Fundo Imobiliário FDHY11 FII
FDHY11 - (acabou) - Federal High Yield -> CTNP11 | Fundo Imobiliário FEXC11 FII
FEXC11 - (acabou) - BTG Pactual Fundo de Cri -> BTCI11 | Fundo Imobiliário FFCI11 FII
FFCI11 - (acabou) - Financial Center -> RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa | Fundo Imobiliário FGPM11 FII
FGPM11 - (acabou) - Grand Plaza Mall | Fundo Imobiliário FIID11 FII
FIID11 - (acabou) - BRPR68 DESENVOLVIMENTO II - Encerrado | Fundo Imobiliário FIXX11 FII
FIXX11 - (acabou) - Fator IFIX -> RBFF11 - Rio Bravo Ifix | Fundo Imobiliário FJKI11 FII
FJKI11 - (acabou) - JK | Fundo Imobiliário FJVF11 FII
FJVF11 - (acabou) - Bterra - Encerrado | Fundo Imobiliário FKEN11B FII
FKEN11B - (acabou) - Kennedy Square | Fundo Imobiliário FLCI11 FII
FLCI11 - (acabou) - LCI Premium | Fundo Imobiliário FMAL11B FII
FMAL11B - (acabou) - Fashion Mall | Fundo Imobiliário FMLI11 FII
FMLI11 - (acabou) - Meili | Fundo Imobiliário FOAD11 FII
FOAD11 - (acabou) - OFERTA CANCELADA - Fator Desenvolvimento Residencial I | Fundo Imobiliário FOFT11 FII
FOFT11 - (acabou) - Hedge TOP FOFII 2 -> HFOF11 incorporou | Fundo Imobiliário FRBR11 FII
FRBR11 - (acabou) - RBR Private Credito Imobiliário -> RBRY11 - RBR Crédito Imobiliário Estruturado | Fundo Imobiliário FSIG11 FII
FSIG11 - (acabou) - Sigma | Fundo Imobiliário FTMJ11 FII
FTMJ11 - (acabou) - TMJ | Fundo Imobiliário FUSC11 FII
FUSC11 - (acabou) - Unimed Santa Catarina - Fusc -> Encerrou atividades | Fundo Imobiliário FVBI11 FII
FVBI11 - (acabou) - VBI FL 4440 -> PVBI11 - VBI Prime Properties | Fundo Imobiliário GALG11 FII
GALG11 - (acabou) - Guardian Logística -> GARE11 | Fundo Imobiliário GBXE11 FII
GBXE11 - (acabou) - Ab Capital II -> incorporado pelo fundo Ab Capital 19.213.231/0001-01 | Fundo Imobiliário GBXR11 FII
GBXR11 - (acabou) - NF Capital II | Fundo Imobiliário GCFF11 FII
GCFF11 - (acabou) - Galapagos Fundo de Fundos -> GCRI11 | Fundo Imobiliário GESE11B FII
GESE11B - (acabou) - General Severiano -> AGE aprovou liquidação | Fundo Imobiliário GGRF11 FII
GGRF11 - (acabou) - GGR Estratégia | Fundo Imobiliário GLDX11 ETF
GLDX11 - (acabou) - Goldx | Fundo Imobiliário GLOG11 FII
GLOG11 - (acabou) - Genial Logística -> Alienou os ativos e foi amotizado | Fundo Imobiliário GLPL11 FII
GLPL11 - (acabou) - OFERTA CANCELADA - GLP Lolística | Fundo Imobiliário GLRI11 FII
GLRI11 - (acabou) - Green Log Renda Imobiliária -> Aprovou liquidação | Fundo Imobiliário GRAN11 FII
GRAN11 - (acabou) - Grand Plaza Shopping -> Nem iniciou negociação | Fundo Imobiliário GRDC11 FII
GRDC11 - (acabou) - Polo Estoque | Fundo Imobiliário GRLV11 FII
GRLV11 - (acabou) - CSHG GR Louveira -> HGLG11 comprou o imóvel | Fundo Imobiliário GTLG11 FII
GTLG11 - (acabou) - GTIS Brazil Logistics - Liquidado depois de vender imóveis para HGLG11 | Fundo Imobiliário GTUL11B FII
GTUL11B - (acabou) - Golden Tulip Belo Horizonte -> BRHT11B - BR Hotéis | Fundo Imobiliário GURB11 FII
GURB11 - (acabou) - Genial Renda Urbana -> BTML11 | Fundo Imobiliário GVBI11 FII
GVBI11 - (acabou) - VBI Greenpower -> IPO cancelado | Fundo Imobiliário GVFF11 FII
GVFF11 - (acabou) - Gávea Fundo de Fundos -> FOFT11 -> HFOF11 | Fundo Imobiliário GWIC11 FII
GWIC11 - (acabou) - GWI Condomínios Logísticos | Fundo Imobiliário GWIR11 FII
GWIR11 - (acabou) - GWI Renda Imobiliária -> HMOC11 -> HGBS11 incorporou | Fundo Imobiliário HAST11 FII
HAST11 - (acabou) - Quorum Hasta | Fundo Imobiliário HBRH11 FII
HBRH11 - (acabou) - Multi Renda Urbana -> VVMR11 | Fundo Imobiliário HBTT11 FII
HBTT11 - (acabou) - Habitat I -> HABT11 incorporou | Fundo Imobiliário HCHG11 FII
HCHG11 - (acabou) - Hectare Recebíveis High Grade -> Alienou todos ativos para VVCR11 | Fundo Imobiliário HCOF11 FII
HCOF11 - (acabou) - Hedge Corporate Offices -> não houve IPO | Fundo Imobiliário HCPR11 FII
HCPR11 - (acabou) - Hectare Properties -> Cancelado | Fundo Imobiliário HGFF11 FII
HGFF11 - (acabou) - Patria Imobiliário FOF -> virou RVBI11 | Fundo Imobiliário HGJH11 FII
HGJH11 - (acabou) - CSHG JHSF Prime Offices -> HGPO11 - CSHG Prime Offices | Fundo Imobiliário HGPO11 FII
HGPO11 - (acabou) - Pátria Prime Offices -> Alienou os ativos para TOPP11 | Fundo Imobiliário HGRS11 FII
HGRS11 - (acabou) - OFERTA CANCELADA - CSHG Residencial | Fundo Imobiliário HMOC11 FII
HMOC11 - (acabou) - Hedge Shopping Praça da Moça -> HGBS11 comprou o imóvel | Fundo Imobiliário HNNR11 FII
HNNR11 - (acabou) - Hannover | Fundo Imobiliário HSRE11 FII
HSRE11 - (acabou) - HSI Renda Imobiliária -> BTRU11 | Fundo Imobiliário HUBI11 FII
HUBI11 - (acabou) - HUBI11 -> virou FIDC | Fundo Imobiliário IBFF11 FII
IBFF11 - (acabou) - FOF Integral Brei - AGE aprovou alienação e liquidação | Fundo Imobiliário IDFI11 FII
IDFI11 - (acabou) - Unidades Autônomas -> AGC aprovou liquidação | Fundo Imobiliário IDGR11 FII
IDGR11 - (acabou) - Unidades Autônomas II -> foi liquidado | Fundo Imobiliário IFID11 FII
IFID11 - (acabou) - IFI-D Fundo de Investimento Imobiliário -> ITIP11 - Inter Teva Índice de Papel | Fundo Imobiliário IFIE11 FII
IFIE11 - (acabou) - IFI-E Fundo de Investimento Imobiliario -> ITIT11 - Inter Teva Índice de Tijolo | Fundo Imobiliário IMIV11 FII
IMIV11 - (acabou) - Immob Iv Bragança -> liquidação antecipada aprovada em AGE | Fundo Imobiliário IMMO11 FII
IMMO11 - (acabou) - Immob II -> AGE aprovou liquidação antecipada | Fundo Imobiliário INTI11 FII
INTI11 - (acabou) - Intermedium | Fundo Imobiliário IPIR11 FII
IPIR11 - (acabou) - Shopping Ipiranga | Fundo Imobiliário IRDM11 FII
IRDM11 - (acabou) - Iridium Recebíveis Imobiliários -> IRIM11 incorporou | Fundo Imobiliário ISCJ11 FII
ISCJ11 - (acabou) - Invista SCJ -> foi feita liquidação antecipada | Fundo Imobiliário ISSH11 FII
ISSH11 - (acabou) - Internacional Shopping -> GZIT11 - Gazit Malls | Fundo Imobiliário JBFO11 FII
JBFO11 - (acabou) - JBFO FOF -> AGE aprovou liquidação antecipada | Fundo Imobiliário JHCT11 FII
JHCT11 - (acabou) - JHSF Catarina Corporate Berlim - Liquidado | Fundo Imobiliário JKWN11 FII
JKWN11 - (acabou) - JK Town I | Fundo Imobiliário JPPC11 FII
JPPC11 - (acabou) - JPP Capital -> Vendeu os ativos e encerrou no prazo | Fundo Imobiliário JPPV11 FII
JPPV11 - (acabou) - White Tiger | Fundo Imobiliário JRDM11 FII
JRDM11 - (acabou) - Shopping Jardim Sul -> fundo foi liquidado | Fundo Imobiliário JSIM11 FII
JSIM11 - (acabou) - JS Real Estate Renda Imobiliária -> JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Fundo Imobiliário KINP11 FII
KINP11 - (acabou) - Even Permuta Kinea - Atingiu o Prazo de duração | Fundo Imobiliário KNFF11 FII
KNFF11 - (acabou) - Kinea Real Estate Funds -> Não houve IPO | Fundo Imobiliário KNUF11 FII
KNUF11 - (acabou) - Kinea Unique Feeder -> Liquidado | Fundo Imobiliário KOIM11 FII
KOIM11 - (acabou) - Kinea Oportunidades Imobiliárias -> Oferta Cancelada | Fundo Imobiliário KOPI11 FII
KOPI11 - (acabou) - Kinea Oportunidades Imobiliárias I -> não houve IPO | Fundo Imobiliário KRES11 FII
KRES11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII LATR11B FII
LATR11B - (acabou) - Lateres -> Liquidado | Fundo Imobiliário LAVF11 FII
LAVF11 - (acabou) - Lavoura -> Liquidado | Fundo Imobiliário LCII11 FII
LCII11 - (acabou) - LCI Premium II | Fundo Imobiliário LECR11 FII
LECR11 - (acabou) - Lecrec -> aprovado em AGE transformar o fundo em uma S/A | Fundo Imobiliário LFTT11 FII
LFTT11 - (acabou) - Loft II -> ADM fez amortização das cotas | Fundo Imobiliário LGCP11 FII
LGCP11 - (acabou) - Logcp Inter -> INLG11 | Fundo Imobiliário LIQUIDADOS FII
Fundos Imobiliários Liquidados - FIIs que acabaram LOBM11 FII
LOBM11 - (acabou) - OFERTA CANCELADA - Lob Malls | Fundo Imobiliário LSPA11 FII
LSPA11 - (acabou) - Leste Riva Equity Preferencial I -> Foi liquidado | Fundo Imobiliário LUGG11 FII
LUGG11 - (acabou) - Luggo -> INDR11 | Fundo Imobiliário LVGF11 FII
LVGF11 - (acabou) - Arie Properties | Fundo Imobiliário MADS11 FII
MADS11 - (acabou) - Mauá Capital Desenv I | Fundo Imobiliário MALL11 FII
MALL11 - (acabou) - Genial Malls -> virou Pátria Malls PMLL11 | Fundo Imobiliário MATV11 FII
MATV11 - (acabou) - More Gestão Ativa de recebíveis -> MORC11 | Fundo Imobiliário MBRF11 FII
MBRF11 - (acabou) - Mercantil do Brasil -> RBOP11 | Fundo Imobiliário MCFF11 FII
MCFF11 - (acabou) - Mauá Capital Hedge Fund -> MCHF11 | Fundo Imobiliário MCFY11 FII
MCFY11 - (acabou) - Minha Casa Financiada -> Não houve IPO | Fundo Imobiliário MCHF11 FII
MCHF11 - (acabou) - Mauá Capital Hedge Fund -> MCHY11 | Fundo Imobiliário MCHY11 FII
MCHY11 - (acabou) - Mauá High Yield -> MCRE11 - Mauá Capital Real Estate | Fundo Imobiliário MFAI11 FII
MFAI11 - (acabou) - Mérito Fundos e Ações Imobiliárias -> | Fundo Imobiliário MFCR11 FII
MFCR11 - (acabou) - Mérito Recebíveis Imobiliários -> AGE aprovou liquidação | Fundo Imobiliário MGCO11 FII
MGCO11 - (acabou) - Mogno Logística -> MGLG11 - Mogno Suno Logística | Fundo Imobiliário MGCR11 FII
MGCR11 - (acabou) - Mogno Certificados de Recebíveis Imobiliários Multiestratégia -> converteu cotas em VGHF11 | Fundo Imobiliário MGFF11 FII
MGFF11 - (acabou) - Mogno Fundo de Fundos -> VGHF11 | Fundo Imobiliário MGIM11 FII
MGIM11 - (acabou) - Mogno Real Estate Impact Development Fund | Fundo Imobiliário MGLC11 FII
MGLC11 - (acabou) - Mogno Properties -> foi encerrado | Fundo Imobiliário MGLG11 FII
MGLG11 - (acabou) - Mogno Logística -> SNLG11 | Fundo Imobiliário MINT11 FII
MINT11 - (acabou) - Mint Educacional -> Vendeu todos ativos para o fundo HGRU11 | Fundo Imobiliário MKEN11 FII
MKEN11 - (acabou) - Mikeone | Fundo Imobiliário MNHF11 FII
MNHF11 - (acabou) - Manatí Capital hedge Fund -> MANA11 | Fundo Imobiliário MORC11 FII
MORC11 - (acabou) - More Recebíveis Imobiliários -> alienou ativos para RVBI11 e foi liquidado | Fundo Imobiliário MORE11 FII
MORE11 - (acabou) - More Real Estate FOF -> RVBI11 | Fundo Imobiliário MPMI11 FII
MPMI11 - (acabou) - MPM -> Vendeu Imovel e liquidou | Fundo Imobiliário MSHP11 FII
MSHP11 - (acabou) - Mais Shopping Largo 13 (liquidado com a venda do shopping) | Fundo Imobiliário MSLF11B FII
MSLF11B - (acabou) - MSL 13 (liquidado com a venda do shopping) | Fundo Imobiliário MTRS11 FII
MTRS11 - (acabou) - BTG Pactual Metropolis -> foi encerrado | Fundo Imobiliário MXRC11 FII
MXRC11 - (acabou) - Máxima Renda Corporativa -> TSFI11 -> CARE11 | Fundo Imobiliário MYDW11 FII
MYDW11 - (acabou) - Riza Meyenii Ativos Reais Dedicado -> AGE aprovou liquidação | Fundo Imobiliário N4V111 FII
N4V111 - (acabou) - Navi Real Estate Selection 2 -> virou um fundo multimercado (38.948.658/0001-00) | Fundo Imobiliário NCGR11 FII
NCGR11 - (acabou) - Shop Guararapes | Fundo Imobiliário NCHB11 FII
NCHB11 - (acabou) - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários -> FYTO11 - Fyto Recebíveis Imobiliários | Fundo Imobiliário NIVT11 FII
NIVT11 - (acabou) - Navi Imobiliário Total Return 2 -> IMOV11 | Fundo Imobiliário NPAR11 FII
NPAR11 - (acabou) - Nestpar | Fundo Imobiliário OGHY11 FII
OGHY11 - (acabou) - Órama High Yield -> Aprovou liquidação após vender todos ativos | Fundo Imobiliário ONDV11 FII
ONDV11 - (acabou) - Onda Desenvolvimento Imobiliário -> mudou para ONDA11 | Fundo Imobiliário ONEF11 FII
ONEF11 - (acabou) - The One -> fundo vendeu único imóvel para PVBI11 | Fundo Imobiliário OPTM11 FII
OPTM11 - (acabou) - Patrimonial IV -> Foi feita amortizacao total | Fundo Imobiliário ORLA11 FII
ORLA11 - (acabou) - ORLA11 -> virou FIDC | Fundo Imobiliário OUCY11 FII
OUCY11 - (acabou) - Ourinvest Cyrela -> OURE11 - Ourinvest Cyrela | Fundo Imobiliário OUFF11 FII
OUFF11 - (acabou) - Ourinvest Fundo de Fundos -> VTRM11 | Fundo Imobiliário OULG11 FII
OULG11 - (acabou) - Ourinvest Logística -> virou TRUE11 | Fundo Imobiliário OURE11 FII
OURE11 - (acabou) - Ourinvest Renda Estruturada -> VTRM11 | Fundo Imobiliário PATL11 FII
PATL11 - (acabou) - Pátria Logística -> Virou HGLG11 | Fundo Imobiliário PBYR11 FII
PBYR11 - (acabou) - OFERTA CANCELADA - Panamby Renda Master | Fundo Imobiliário PCLU11 FII
PCLU11 - (acabou) - Pacalu -> Encerrado | Fundo Imobiliário PDBM11 FII
PDBM11 - (acabou) - SINAL RJDI Brasil Malls -> Cancelado | Fundo Imobiliário PDDA11 FII
PDDA11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII PLCR11 FII
PLCR11 - (acabou) - Plural recebíveis -> Liquidou as cotas para o CVBI11 | Fundo Imobiliário PLOG11 FII
PLOG11 - (acabou) - Genial Logística -> GLOG11 | Fundo Imobiliário PMRL11 FII
PMRL11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII PNCR11 FII
PNCR11 - (acabou) - Panorama Crédito Residencial -> Liquidação antecipada | Fundo Imobiliário PNLN11 FII
PNLN11 - (acabou) - Panorama Last Mile SBC -> PNLM11 | Fundo Imobiliário PRGD11 FII
PRGD11 - (acabou) - Comercial Progressivo II -> HSRE11 - HSI Renda Imobiliária | Fundo Imobiliário PRMR11B FII
PRMR11B - (acabou) - Premier Realty | Fundo Imobiliário PRTS11 FII
PRTS11 - (acabou) - Multi Properties | Fundo Imobiliário PULV11 FII
PULV11 - (acabou) - RBR Crédito Pulverizado -> AGE aprovou liquidação | Fundo Imobiliário PURB11 FII
PURB11 - (acabou) - Plural Renda Urbana -> GURB11 | Fundo Imobiliário QAGR11 FII
QAGR11 - (acabou) - Quasar Agro -> VBI Agro - PLAG11 | Fundo Imobiliário QAMI11 FII
QAMI11 - (acabou) - Quasar Crédito Imobiliário -> Incorporado por ALZM11 | Fundo Imobiliário QIFF11 FII
QIFF11 - (acabou) - Quatá Imob Fundo de Fundos -> QIRI11 - Quatá Imob Recebíveis Imobiliários | Fundo Imobiliário QIRI11 FII
QIRI11 - (acabou) - Quatá Imob Recebíveis Imobiliários -> liquidado | Fundo Imobiliário QMFF11 FII
QMFF11 - (acabou) - Quatá Imob Fundo de Fundos -> QIFF11 - Quatá Imob Fundo de Fundos | Fundo Imobiliário QTES11 FII
QTES11 - (acabou) - Tesouraria | Fundo Imobiliário RBAG11 FII
RBAG11 - (acabou) - RB Capital Agre | Fundo Imobiliário RBBV11 FII
RBBV11 - (acabou) - Jhsf Rio Bravo Fazenda Boa Vista Cap Prot - (chegou no final do prazo) | Fundo Imobiliário RBCB11 FII
RBCB11 - (acabou) - Rio Bravo Crédito Imobiliários I | Fundo Imobiliário RBCO11 FII
RBCO11 - (acabou) - Hedge Office Income -> HOFC11 | Fundo Imobiliário RBDT11 FII
RBDT11 - (acabou) - RB Capital Desenvolvimento Residencial IV | Fundo Imobiliário RBED11 FII
RBED11 - (acabou) - Rio Bravo Renda Educacional -> vendeu os imóveis para RBVA11 | Fundo Imobiliário RBFF11 FII
RBFF11 - (acabou) - Rio Bravo Multiestratégia -> virou RBFM11 | Fundo Imobiliário RBGS11 FII
RBGS11 - (acabou) - RB Capital General Shop Sulacap -> incorporado por GSFI11 | Fundo Imobiliário RBIV11 FII
RBIV11 - (acabou) - RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV -> RBHG11 | Fundo Imobiliário RBPD11 FII
RBPD11 - (acabou) - RB Capital Prime Realty II | Fundo Imobiliário RBPR11 FII
RBPR11 - (acabou) - RB Capital Prime Realty I | Fundo Imobiliário RBRF11 FII
RBRF11 - (acabou) - RBR Alpha Multiestratégia Real Estate -> RBRX11 incorporou | Fundo Imobiliário RBRM11 FII
RBRM11 - (acabou) - RBR Desenvolvimento -> liquidação aprovada em AGE | Fundo Imobiliário RBRU11 FII
RBRU11 - (acabou) - RB Capital Renda Urbana -> Não houve IPO | Fundo Imobiliário RBSR11 FII
RBSR11 - (acabou) - RB Capital 5R Shopping Centers | Fundo Imobiliário RBVO11 FII
RBVO11 - (acabou) - Rio Bravo Crédito Imobiliário II -> Foi liquidado | Fundo Imobiliário RCCS11 FII
RCCS11 - (acabou) - REP 1 CSS | Fundo Imobiliário RCKF11 FII
RCKF11 - (acabou) - Rock -> Cancelado | Fundo Imobiliário RDBS11 FII
RDBS11 - (acabou) - Rodobens | Fundo Imobiliário RDES11 FII
RDES11 - (acabou) - Renda de Escritórios -> NEWU11 | Fundo Imobiliário RDPD11 FII
RDPD11 - (acabou) - BB Renda de Papéis Imobiliários II -> VVCR11 | Fundo Imobiliário RECH11 FII
RECH11 - (acabou) - OFERTA CANCELADA - REC Hotelaria | Fundo Imobiliário RECX11 FII
RECX11 - (acabou) - REC Fundo de Fundos -> alienou todos ativos e foi liquidado | Fundo Imobiliário RELG11 FII
RELG11 - (acabou) - REC Logística -> Alienou os ativos para o fundo RECM11 | Fundo Imobiliário REON11 FII
REON11 - (acabou) - Residenciais One -> foi encerrado | Fundo Imobiliário RMAI11 FII
RMAI11 - (acabou) - Labina Multi Ativos Imobiliários -> virou LMAI11 | Fundo Imobiliário RMLE11 FII
RMLE11 - (acabou) - RM Leblon Corporate -> VINO11 - Vinci Offices | Fundo Imobiliário RNDP11 FII
RNDP11 - (acabou) - BB Renda de Papéis Imobiliários -> foi encerrado | Fundo Imobiliário RNOV11 FII
RNOV11 - (acabou) - Immob I -> vendeu todos ativos e fez liquidacao antecipada | Fundo Imobiliário RPOR11 FII
