Fundos Imobiliários baratos (abaixo de R$20)
Fundos Imobiliários baratos (abaixo de R$20)
Conheça fundos imobiliários baratos, esses FIIs são acessíveis para qualquer investidor começar a investir.
Fundos negociados com valor de cota abaixo de R$ 20,00, a maioria deles são conhecidos como fundos base 10, ou seja, IPO próximo a R$ 10,00.
Porém, cuidado, alguns desses fundos apresentam problemas, apesar de serem base 100 caíram abaixo de R$ 20,00.
Importante destacar que fundos baratos em preço (abaixo de R$20) não quer dizer que são bons investimentos, ou seja, baratos em valor.
Não são recomendações de investimento, apenas fundos com valor de cota baixo e que não são bombas, na lista existem também FIIs de desenvolvimento, vou falar um pouco sobre eles.
Fundos de Tijolos baratos
Fundo de tijolos abaixo de R$ 20,00, atenção, vários desses fundos tiveram problemas e por isso estão baratos, estude sempre.
| Ticker | Início |
|---|---|
| PABY11 | Desenvolvimento |
| SCPF11 | Shopping |
| HGBS11 | Shopping |
| RBDS11 | Desenvolvimento |
| CNES11 | Lajes Comerciais |
| EDGA11 | Lajes Comerciais |
| VVCO11 | Lajes Comerciais |
| RBVA11 | Agências Bancárias |
| CTXT11 | Lajes Comerciais |
| CARE11 | Cemitérios |
| XPCM11 | Lajes Comerciais |
| KNRE11 | Desenvolvimento |
| FIVN11 | Shopping |
| GGRC11 | Logística |
| ALZR11 | Logística |
| NVHO11 | Hospital |
| GSFI11 | Shopping |
| RCFA11 | Desenvolvimento |
| VINO11 | Lajes Comerciais |
| VPPR11 | Lajes Comerciais |
| HLOG11 | Logística |
| SARE11 | Lajes Comerciais |
| HRDF11 | Desenvolvimento |
| MGHT11 | Hotéis |
| GARE11 | Renda Urbana |
| CPUR11 | Renda Urbana |
| SJAU11 | Logística |
| VIUR11 | Renda Urbana |
| EGYR11 | Desenvolvimento |
| SNLG11 | Logística |
| APTO11 | Residencial |
| EXES11 | Desenvolvimento |
| SPXS11 | Híbrido |
| DPRO11 | Lajes Comerciais |
| CPSH11 | Shopping |
| AJFI11 | Shopping |
| SNEL11 | Energia Solar |
| AROA11 | Logística |
| HGBL11 | Logística |
| VGRI11 | Lajes Comerciais |
| BBIG11 | Shopping |
| BTYU11 | Desenvolvimento |
| CPLG11 | Logística |
| SPGM11 | Lajes Comerciais |
| RENV11 | Energia Solar |
| SNFZ11 | Fiagro (terras) |
| AZPL11 | Logística |
| GRUL11 | Logística |
| BLOG11 | Logística |
| IBBP11 | Logística |
| MCLO11 | Logística |
| SPG211 | Lajes Comerciais |
| SHPP11 | Shopping |
| ONDV11 | Híbrido |
Fundos de Papéis baratos
Fundos de papéis abaixo de R$ 20,00, inclui recebíveis, fiagro de recebíveis e fundo de fundos.
| Fundo | Setor |
|---|---|
| BTHF11 | FoF (Hedge Fund) |
| BTCI11 | Recebíveis (CRI) |
| MXRF11 | Recebíveis (CRI) |
| PLRI11 | Recebíveis (CRI) |
| PORD11 | Recebíveis (CRI) |
| FYTO11 | Recebíveis (CRI) |
| CPTS11 | Recebíveis (CRI) |
| RBRF11 | FoF (multiestratégia) |
| HFOF11 | FoFs |
| VVCR11 | Recebíveis (CRI) |
| VGIR11 | Recebíveis (CRI) |
| SADI11 | Recebíveis (CRI) |
| ARRI11 | Recebíveis (CRI) |
| XPSF11 | FoFs |
| TORD11 | Recebíveis (CRI) |
| KNSC11 | Recebíveis (CRI) |
| HREC11 | Recebíveis (CRI) |
| KISU11 | FoF (Passivo) |
| VGHF11 | FoF (Hedge Fund) |
| VSLH11 | Recebíveis (CRI) |
| DAYM11 | FoF (multiestratégia) |
| DVFF11 | FoFs |
| MCRE11 | Recebíveis (CRI) |
| RZAG11 | Fiagro (Crédito) |
| XPCA11 | Fiagro (Crédito) |
| EQIR11 | Recebíveis (CRI) |
| CYCR11 | Recebíveis (CRI) |
| BIME11 | FoF (multiestratégia) |
| JSAF11 | Recebíveis (CRI) |
| VGIA11 | Fiagro (Crédito) |
| GAME11 | FoF (multiestratégia) |
| FTCA11 | Fiagro (Crédito) |
| FGAA11 | Fiagro (Crédito) |
| DCRA11 | Fiagro (Crédito) |
| RURA11 | Fiagro (Crédito) |
| VCRI11 | Recebíveis (CRI) |
| OIAG11 | Fiagro (Crédito) |
| WHGR11 | Recebíveis (CRI) |
| CPTR11 | Fiagro (Crédito) |
| KCRE11 | Recebíveis (CRI) |
| HCRA11 | Fiagro (Crédito) |
| AGRX11 | Fiagro (Crédito) |
| SNAG11 | Fiagro (Crédito) |
| HGAG11 | Fiagro (Crédito) |
| MANA11 | FoF (Hedge Fund) |
| RBRX11 | FoF (multiestratégia) |
| WSEC11 | Recebíveis (CRI) |
| LIFE11 | Recebíveis (CRI) |
| ALZC11 | Recebíveis (CRI) |
| CCME11 | FoF (multiestratégia) |
| AAZQ11 | Fiagro (Crédito) |
| NCRI11 | Recebíveis (CRI) |
| GRWA11 | Fiagro (Crédito) |
| IAGR11 | Fiagro (Crédito) |
| ARXD11 | Recebíveis (CRI) |
| IAAG11 | Fiagro (Crédito) |
| SAPI11 | Recebíveis (CRI) |
| VRTM11 | FoF (multiestratégia) |
| SNME11 | FoF (multiestratégia) |
| PMIS11 | FoF (Hedge Fund) |
| ZAGH11 | FoF (multiestratégia) |
| ZAVC11 | Recebíveis (CRI) |
| DAMA11 | FoFs |
| PULV11 | Recebíveis (CRI) |
| JSCR11 | Recebíveis (CRI) |
| EMET11 | FoF (multiestratégia) |
| PATA11 | FoF (multiestratégia) |
| RECD11 | Recebíveis (CRI) |
| RECM11 | FoF (multiestratégia) |
| TELM11 | FoF (multiestratégia) |
| TRXY11 | FoF (Hedge Fund) |
| VHFA11 | FoF (Hedge Fund) |
| CTEM11 | Fiagro (Crédito) |
| AFHF11 | FoF (multiestratégia) |
| MAGM11 | FoF (multiestratégia) |
FIIs baratos que estão no IFIX
Existem 10 fundos na lista de fundos abaixo de R$ 20,00 que estão presentes no IFIX (índice de fundos imobiliários)
São eles (ordenados por peso):
| Fundo | Peso no IFIX |
|---|---|
| MXRF11 | 3,04% |
| HGBS11 | 1,72% |
| CPTS11 | 1,70% |
| KNSC11 | 1,29% |
| BTHF11 | 1,25% |
| VGIR11 | 1,02% |
| HFOF11 | 0,99% |
| GARE11 | 0,98% |
| RBVA11 | 0,96% |
| VGHF11 | 0,91% |
| ALZR11 | 0,90% |
| GGRC11 | 0,88% |
| MCRE11 | 0,69% |
| BTCI11 | 0,67% |
| RBRF11 | 0,66% |
| CPSH11 | 0,55% |
| BBIG11 | 0,51% |
| CCME11 | 0,43% |
| JSAF11 | 0,42% |
| SARE11 | 0,31% |
| VINO11 | 0,31% |
| LIFE11 | 0,25% |
| SNEL11 | 0,24% |
| MANA11 | 0,24% |
| VRTM11 | 0,24% |
| CYCR11 | 0,23% |
| PORD11 | 0,23% |
| KCRE11 | 0,22% |
| KISU11 | 0,22% |
| VGRI11 | 0,22% |
| WHGR11 | 0,20% |
| XPSF11 | 0,19% |
| AJFI11 | 0,17% |
| RBRX11 | 0,17% |
| SPXS11 | 0,12% |
| VIUR11 | 0,11% |
| ARRI11 | 0,10% |
| PMIS11 | 0,09% |
Filtrar os fundos que estão no IFIX é importante para selecionar os fundos mais negociados, portanto os que possuem maior liquidez no mercado.
O IFIX é rebalanceado quadrimestralmente, ou seja, 3x por ano e o critério de ponderação do IFIX é por valor de mercado.
Fundos Fiagro-FII com preço abaixo de R$ 20,00
Em 2022 a maioria dos IPOs ligados a FIIs foi de FIAGRO e todos eles ligados a (crédito), ou seja, recebíveis (CRA).
| FIAGRO | Cota |
|---|---|
| RZAG11 | Riza Agro |
| XPCA11 | XP Crédito Agrícola |
| VGIA11 | Valora CRA |
| FTCA11 | Fyto Recebíveis do Agronegócio |
| FGAA11 | FG/Agro |
| DCRA11 | Devant fiagro |
| RURA11 | Itaú Asset Rural |
| OIAG11 | Ourinvest Innovation |
| CPTR11 | Capitânia Agro Strategies |
| HCRA11 | (FIDC) - Hedge Crédito Agro |
| AGRX11 | Exes Araguaia |
| SNAG11 | Suno Agro |
| HGAG11 | High Agro |
| AAZQ11 | AZ Quest Sole |
| GRWA11 | Greenwich Agro |
| IAGR11 | SFI Investimentos do Agronegócio |
| IAAG11 | Inter Amerra |
| SNFZ11 | Suno Fazendas |
| CTEM11 | (FIDC) - Caetê |
Percebendo que os investidores gostam de ativos com valor baixo, metade dos FIAGROs que estão em negociação já vieram a mercado com valor inicial de R$ 10,00.
Para ver todos os FIAGROs negociados e mais detalhes desse novo veículo de investimento veja o artigo investindo em cadeias agroindustriais fiagro.
Fundos de Infra com preço abaixo de R$ 20,00
Fundos de Infra listados, FI-Infra, FIDC-Infra e FIP-IE, veja mais sobre os fundos de Infra.
- BODB11 - 03/05/2022
- OGIN11 - 24/10/2022
- SNID11 - fundo realizou o desdobramento de cotas 07/02/2023
- RIFF11 - 04/10/2024
- IRIF11 - 16/10/2024
- EXIF11 - 07/04/2025
Fundos baratos de desenvolvimento
Lista dos fundos de desenvolvimento:
- RCFA11
- PRSN11B
- HRDF11
- KNRE11
- KINP11
- NVHO11
- RBDS11
- EGYR11
É preciso tomar cuidado ao comprar fundos de desenvolvimento, principalmente se ele for de prazo determinado, que é a maioria dos fundos acima.
Esses fundos não pagam dividendos todos os meses, geralmente pagam só o obrigatório que é no final do semestre e com isso o valor pago é quase sempre alto.
Com isso investidores que não conhecem o fundo, olham o dividendo de 4%, por exemplo, e acha esse valor ótimo e a cota com valor baixo, acaba comprando.
Outro fato para observar é o quanto que foi pago de rendimento e o que foi amortização, pois fundos de desenvolvimento pagam amortização, ou seja, devolvem parte do dinheiro investido.
Quando é pago uma amortização de R$ 1,00 e o fundo tinha VP de R$ 10,00, automaticamente o novo VP vai ser R$ 9,00, e quem está de fora acha oportunidade para entrar.
Com isso novos cotistas chegam a pagar preços muito acima do valor patrimonial, por isso recomendo MUITO estudo antes de comprar um fundo de desenvolvimento.
Como escolher um fundo imobiliário
Para investidores iniciantes eu escrevi um artigo sobre com escolher um fundo imobiliário.
Nesse artigo falo sobre alguns pontos como, liquidez, valor de mercado, quantidade de imóveis, quantidade de inquilinos, participação no IFIX e segmentos diversos.
No artigo falo sobre uma lista de FIIs que recomendo para investidores iniciantes, são 23 fundos nessa lista.
Outro artigo importante que escrevi fala sobre como identificar um fundo imobiliário alavancado, é muito rápido e simples identificar no informe mensal.
O informe mensal é um documento obrigatório que todos os fundos enviam mensalmente para B3 com diversas informações importantes.
O link para esse informe pode ser encontrado na página sobre um fundo imobiliário com o nome FNET, que é o portal da B3.
Todos os fundos com cota abaixo de R$ 20
| Fundo | Setor |
|---|---|
| PABY11 | Desenvolvimento |
| SCPF11 | Shopping |
| HGBS11 | Shopping |
| BTHF11 | FoF (Hedge Fund) |
| RBDS11 | Desenvolvimento |
| BTCI11 | Recebíveis (CRI) |
| CNES11 | Lajes Comerciais |
| MXRF11 | Recebíveis (CRI) |
| PLRI11 | Recebíveis (CRI) |
| EDGA11 | Lajes Comerciais |
| VVCO11 | Lajes Comerciais |
| RBVA11 | Agências Bancárias |
| CTXT11 | Lajes Comerciais |
| CARE11 | Cemitérios |
| XPCM11 | Lajes Comerciais |
| PORD11 | Recebíveis (CRI) |
| KNRE11 | Desenvolvimento |
| FYTO11 | Recebíveis (CRI) |
| CPTS11 | Recebíveis (CRI) |
| FIVN11 | Shopping |
| GGRC11 | Logística |
| RBRF11 | FoF (multiestratégia) |
| ALZR11 | Logística |
| HFOF11 | FoFs |
| NVHO11 | Hospital |
| VVCR11 | Recebíveis (CRI) |
| VGIR11 | Recebíveis (CRI) |
| GSFI11 | Shopping |
| SADI11 | Recebíveis (CRI) |
| RCFA11 | Desenvolvimento |
| ARRI11 | Recebíveis (CRI) |
| VINO11 | Lajes Comerciais |
| VPPR11 | Lajes Comerciais |
| HLOG11 | Logística |
| SARE11 | Lajes Comerciais |
| HRDF11 | Desenvolvimento |
| XPSF11 | FoFs |
| TORD11 | Recebíveis (CRI) |
| MGHT11 | Hotéis |
| KNSC11 | Recebíveis (CRI) |
| HREC11 | Recebíveis (CRI) |
| GARE11 | Renda Urbana |
| KISU11 | FoF (Passivo) |
| CPUR11 | Renda Urbana |
| SJAU11 | Logística |
| VGHF11 | FoF (Hedge Fund) |
| VSLH11 | Recebíveis (CRI) |
| DAYM11 | FoF (multiestratégia) |
| VIUR11 | Renda Urbana |
| DVFF11 | FoFs |
| EGYR11 | Desenvolvimento |
| SNLG11 | Logística |
| MCRE11 | Recebíveis (CRI) |
| RZAG11 | Fiagro (Crédito) |
| XPCA11 | Fiagro (Crédito) |
| EQIR11 | Recebíveis (CRI) |
| CYCR11 | Recebíveis (CRI) |
| BIME11 | FoF (multiestratégia) |
| JSAF11 | Recebíveis (CRI) |
| VGIA11 | Fiagro (Crédito) |
| GAME11 | FoF (multiestratégia) |
| APTO11 | Residencial |
| FTCA11 | Fiagro (Crédito) |
| FGAA11 | Fiagro (Crédito) |
| DCRA11 | Fiagro (Crédito) |
| RURA11 | Fiagro (Crédito) |
| VCRI11 | Recebíveis (CRI) |
| OIAG11 | Fiagro (Crédito) |
| WHGR11 | Recebíveis (CRI) |
| CPTR11 | Fiagro (Crédito) |
| KCRE11 | Recebíveis (CRI) |
| EXES11 | Desenvolvimento |
| HCRA11 | Fiagro (Crédito) |
| AGRX11 | Fiagro (Crédito) |
| SNAG11 | Fiagro (Crédito) |
| HGAG11 | Fiagro (Crédito) |
| SPXS11 | Híbrido |
| DPRO11 | Lajes Comerciais |
| MANA11 | FoF (Hedge Fund) |
| RBRX11 | FoF (multiestratégia) |
| WSEC11 | Recebíveis (CRI) |
| LIFE11 | Recebíveis (CRI) |
| ALZC11 | Recebíveis (CRI) |
| CCME11 | FoF (multiestratégia) |
| AAZQ11 | Fiagro (Crédito) |
| NCRI11 | Recebíveis (CRI) |
| GRWA11 | Fiagro (Crédito) |
| IAGR11 | Fiagro (Crédito) |
| ARXD11 | Recebíveis (CRI) |
| CPSH11 | Shopping |
| IAAG11 | Fiagro (Crédito) |
| SAPI11 | Recebíveis (CRI) |
| AJFI11 | Shopping |
| VRTM11 | FoF (multiestratégia) |
| SNEL11 | Energia Solar |
| AROA11 | Logística |
| SNME11 | FoF (multiestratégia) |
| PMIS11 | FoF (Hedge Fund) |
| ZAGH11 | FoF (multiestratégia) |
| ZAVC11 | Recebíveis (CRI) |
| HGBL11 | Logística |
| VGRI11 | Lajes Comerciais |
| DAMA11 | FoFs |
| BBIG11 | Shopping |
| BTYU11 | Desenvolvimento |
| CPLG11 | Logística |
| PULV11 | Recebíveis (CRI) |
| SPGM11 | Lajes Comerciais |
| JSCR11 | Recebíveis (CRI) |
| RENV11 | Energia Solar |
| SNFZ11 | Fiagro (terras) |
| EMET11 | FoF (multiestratégia) |
| AZPL11 | Logística |
| PATA11 | FoF (multiestratégia) |
| GRUL11 | Logística |
| RECD11 | Recebíveis (CRI) |
| BLOG11 | Logística |
| RECM11 | FoF (multiestratégia) |
| TELM11 | FoF (multiestratégia) |
| TRXY11 | FoF (Hedge Fund) |
| IBBP11 | Logística |
| MCLO11 | Logística |
| VHFA11 | FoF (Hedge Fund) |
| CTEM11 | Fiagro (Crédito) |
| SPG211 | Lajes Comerciais |
| SHPP11 | Shopping |
| AFHF11 | FoF (multiestratégia) |
| ONDV11 | Híbrido |
| MAGM11 | FoF (multiestratégia) |
Lista de fundos por data
As gestoras estão cada vez mais criando fundos com valor baixo para deixar mais acessível aos investidores, veja:
Fundos de 1995 até 2017:
| Ticker | Início |
|---|---|
| PABY11 | 14/03/1995 |
| SCPF11 | 24/06/1998 |
| HGBS11 | 28/12/2006 |
| BTHF11 | 07/01/2010 |
| RBDS11 | 16/08/2010 |
| BTCI11 | 06/12/2010 |
| CNES11 | 16/08/2011 |
| MXRF11 | 18/05/2012 |
| PLRI11 | 22/06/2012 |
| EDGA11 | 05/09/2012 |
| VVCO11 | 13/11/2012 |
| RBVA11 | 14/11/2012 |
| CTXT11 | 28/12/2012 |
| CARE11 | 01/03/2013 |
| XPCM11 | 08/03/2013 |
| PORD11 | 14/03/2013 |
| KNRE11 | 16/08/2013 |
| FYTO11 | 09/04/2014 |
| CPTS11 | 01/09/2014 |
| FIVN11 | 23/03/2015 |
| GGRC11 | 04/05/2017 |
| RBRF11 | 15/09/2017 |
Fundos de 2018 até 2020:
| Ticker | Início |
|---|---|
| ALZR11 | 04/01/2018 |
| HFOF11 | 27/02/2018 |
| NVHO11 | 18/04/2018 |
| VVCR11 | 03/05/2018 |
| VGIR11 | 31/07/2018 |
| GSFI11 | 30/04/2019 |
| SADI11 | 09/08/2019 |
| RCFA11 | 27/09/2019 |
| ARRI11 | 11/11/2019 |
| VINO11 | 28/11/2019 |
| VPPR11 | 09/12/2019 |
| HLOG11 | 23/12/2019 |
| SARE11 | 10/01/2020 |
| HRDF11 | 23/01/2020 |
| XPSF11 | 17/02/2020 |
| TORD11 | 17/04/2020 |
| MGHT11 | 20/05/2020 |
| KNSC11 | 12/11/2020 |
| HREC11 | 28/12/2020 |
Fundos de 2021:
| Ticker | Início |
|---|---|
| GARE11 | 07/01/2021 |
| KISU11 | 15/01/2021 |
| CPUR11 | 18/01/2021 |
| SJAU11 | 26/02/2021 |
| VGHF11 | 09/03/2021 |
| VSLH11 | 08/04/2021 |
| DAYM11 | 31/05/2021 |
| VIUR11 | 07/06/2021 |
| DVFF11 | 28/07/2021 |
| EGYR11 | 06/08/2021 |
| SNLG11 | 18/08/2021 |
| MCRE11 | 18/08/2021 |
| RZAG11 | 14/10/2021 |
| XPCA11 | 19/11/2021 |
| EQIR11 | 22/11/2021 |
| CYCR11 | 23/11/2021 |
| BIME11 | 25/11/2021 |
| JSAF11 | 25/11/2021 |
| VGIA11 | 16/12/2021 |
| GAME11 | 17/12/2021 |
| APTO11 | 21/12/2021 |
| FTCA11 | 21/12/2021 |
Fundos de 2022:
| Ticker | Início |
|---|---|
| FGAA11 | 12/01/2022 |
| DCRA11 | 08/02/2022 |
| RURA11 | 09/03/2022 |
| VCRI11 | 16/05/2022 |
| OIAG11 | 24/05/2022 |
| WHGR11 | 02/06/2022 |
| CPTR11 | 22/06/2022 |
| KCRE11 | 22/06/2022 |
| EXES11 | 24/06/2022 |
| HCRA11 | 14/07/2022 |
| AGRX11 | 04/08/2022 |
| SNAG11 | 08/08/2022 |
| HGAG11 | 08/08/2022 |
| SPXS11 | 09/08/2022 |
| DPRO11 | 16/08/2022 |
| MANA11 | 29/08/2022 |
| RBRX11 | 02/09/2022 |
| WSEC11 | 13/10/2022 |
| LIFE11 | 24/10/2022 |
| ALZC11 | 26/10/2022 |
| CCME11 | 28/10/2022 |
| AAZQ11 | 21/12/2022 |
Fundos de 2023:
| Ticker | Início |
|---|---|
| NCRI11 | 06/01/2023 |
| GRWA11 | 24/01/2023 |
| IAGR11 | 24/01/2023 |
| ARXD11 | 03/04/2023 |
| CPSH11 | 04/07/2023 |
| IAAG11 | 05/07/2023 |
| SAPI11 | 27/10/2023 |
| AJFI11 | 13/11/2023 |
| VRTM11 | 23/11/2023 |
| SNEL11 | 13/12/2023 |
| AROA11 | 14/12/2023 |
| SNME11 | 18/12/2023 |
Fundos de 2024:
| Ticker | Início |
|---|---|
| PMIS11 | 05/02/2024 |
| ZAGH11 | 08/04/2024 |
| ZAVC11 | 10/04/2024 |
| HGBL11 | 15/04/2024 |
| VGRI11 | 18/04/2024 |
| DAMA11 | 19/04/2024 |
| BBIG11 | 03/05/2024 |
| BTYU11 | 24/05/2024 |
| CPLG11 | 10/06/2024 |
| PULV11 | 15/07/2024 |
| SPGM11 | 25/07/2024 |
| JSCR11 | 06/08/2024 |
| RENV11 | 07/08/2024 |
| SNFZ11 | 16/08/2024 |
| EMET11 | 21/08/2024 |
| AZPL11 | 04/09/2024 |
| PATA11 | 23/09/2024 |
| GRUL11 | 11/10/2024 |
| RECD11 | 16/10/2024 |
| BLOG11 | 16/10/2024 |
| RECM11 | 18/11/2024 |
| TELM11 | 28/11/2024 |
| TRXY11 | 02/12/2024 |
| IBBP11 | 19/12/2024 |
Fundos de 2025:
| Ticker | Início |
|---|---|
| MCLO11 | 17/01/2025 |
| VHFA11 | 12/02/2025 |
| CTEM11 | 24/02/2025 |
| SPG211 | 18/03/2025 |
| SHPP11 | 25/06/2025 |
| AFHF11 | 11/07/2025 |
| ONDV11 | 08/08/2025 |
| MAGM11 | 21/08/2025 |