Top 5 fundos baratos (abaixo de R$20)
Top 5 fundos baratos (abaixo de R$20)
Conheça fundos imobiliários baratos, esses FIIs são acessíveis para qualquer investidor começar a investir.
Fundos negociados com valor de cota abaixo de R$ 20,00, a maioria deles são conhecidos como fundos base 10, ou seja, IPO próximo a R$ 10,00.
Porém, cuidado, alguns desses fundos apresentam problemas, apesar de serem base 100 caíram abaixo de R$ 20,00.
Importante destacar que fundos baratos em preço (abaixo de R$20) não quer dizer que são bons investimentos, ou seja, baratos em valor.
Não são recomendações de investimento, apenas 5 fundos com valor de cota baixo e que não são bombas, na lista existem também FIIs de desenvolvimento, vou falar um pouco sobre eles.
TOP 5 menores preços de cota
Fundo | Preço |
---|---|
VSLH11 | R$ 10,51 |
KISU11 | R$9.68 |
MXRF11 | R$10.47 |
TORD11 | R$11.83 |
RBVO11 | R$17.47 |
VSLH11 - Versalhes Recebíveis Imobiliários é um fundo de recebíveis (CRI) da gestora Hectare, que investe em CRIs de high yield.
Principalmente nos segmentos de multipropriedade e loteamento, o fundo teve início das negociações em 08/04/2021.
KISU11 - Kilima Suno 30 é um fundo de fundos, que segue o índice passivo SUNO30, são 30 fundos de maior valor de mercado.
Para entrar no índice é preciso passar por um filtro criado pela Suno Research, ter pago provento nos últimos 12 meses, fazer parte do ifix, não ser um FOF e possuir mais de 1 ativo.
MXRF11 - Maxi Renda é um fundo de recebíveis (CRIs), é o fundo com maior número de cotistas (mais de 300 mil).
Ele também é muito negociado e possui perto de 2 bilhões em ativos, o gestor é a XP e o administrador é o BTG Pactual.
TORD11 - Tordesilhas EI é um fundo de recebíveis (CRIs), mas também possui cotas de outros FIIs e participações em SPEs, ou seja, é praticamente um FOF.
Ele é muito novo, iniciou atividade em agosto de 2019 e possui uma carteira com CRIs de multipropriedade e loteamento, segmentos High Yield.
RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário II é um fundo de recebíveis (CRIs) da de gestão e administração da Rio Bravo.
Ele teve início em dezembro de 2012 e não é um fundo popular, apenas 2000 cotistas e pouca liquidez, mesmo negociando com desconto de quase 50% do VP.
Outros fundos abaixo de R$ 20,00
VGHF11 e MCHF11 esses dois fundos ficaram fora do TOP5, mas iniciaram com valor próximo a R$ 10,00, são dois fundo de fundos que iniciaram as negociações em 2021.
SCPF11 - SCP é um fundo de shoppings, proprietário de 31,6% do Shopping Center Piedade, que corresponde a uma ABL própria de 4.747 m², localizado em Salvador na Bahia.
Esse FII é bem antigo, sua primeira distribuição de renda foi em maio de 1997, a gestora e administradora do fundo é a BR-Capital.
BLMR11 - Bluemacaw Renda + FOF o administrador do fundo BRL Trust divulgou fato relevante dia 29/09/2021 com resultado da AGE.
Foi aprovado o desdobramento de cotas de 1:10, ou seja, as cotas que valiam cerca de R$ 75,00 agora valem R$ 7,50 e o número de cotas foi multiplicado por 10.
FLMA11 - Continental Square Faria Lima é um fundo de lajes comerciais, possui apenas um imóvel que fica localizado na Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia, São Paulo - SP
São 18 lajes em 4 andares e meio, somando 7.874 m² de ABL própria e 75% do Hotel Pullman Vila Olimpia com ABL própria de 11.399 m² e 135 quartos.
O FLMA11 agora vale mais de R$ 100,00 depois que ouve um grupamento de 50:1 a partir do dia 01/06/2021, por isso foi retirado do top 5.
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária I é um fundo de fundos de gestão da Guardian e administração do Banco Daycoval.
Em 11/03/2022 ele passou a ser negociado com valor abaixo de R$ 20,00 depois da aprovação de um desdobramento de 1:10 no número de cotas em uma AGE.
Fundos de Tijolos baratos
Fundo de tijolos abaixo de R$ 20,00, atenção, vários desses fundos tiveram problemas e por isso estão baratos, estude sempre.
Ticker | Início |
---|---|
PABY11 | Desenvolvimento |
SCPF11 | Shopping |
RBDS11 | Desenvolvimento |
CNES11 | Lajes Comerciais |
EDGA11 | Lajes Comerciais |
VVCO11 | Lajes Comerciais |
VPSI11 | Shopping |
CTXT11 | Lajes Comerciais |
CARE11 | Outros |
XPCM11 | Lajes Comerciais |
KNRE11 | Desenvolvimento |
FIVN11 | Shopping |
GGRC11 | Logística |
NVHO11 | Hospital |
GSFI11 | Shopping |
RCFA11 | Desenvolvimento |
VINO11 | Lajes Comerciais |
XPPR11 | Lajes Comerciais |
SARE11 | Lajes Comerciais |
HRDF11 | Desenvolvimento |
MGHT11 | Hotéis |
LFTT11 | Residencial |
GARE11 | Renda Urbana |
EVBI11 | Renda Urbana |
VIUR11 | Renda Urbana |
EGYR11 | Desenvolvimento |
IDFI11 | Desenvolvimento |
APTO11 | Residencial |
IDGR11 | Desenvolvimento |
EXES11 | Desenvolvimento |
SPXS11 | Híbrido |
DPRO11 | Lajes Comerciais |
CPSH11 | Shopping |
AJFI11 | Shopping |
SNEL11 | Outros |
AROA11 | Logística |
HGBL11 | Logística |
VGRI11 | Lajes Comerciais |
BBIG11 | Shopping |
BTYU11 | Desenvolvimento |
CPLG11 | Logística |
SPGM11 | Lajes Comerciais |
RENV11 | Outros |
SNFZ11 | Fiagro (terras) |
AZPL11 | Logística |
GRUL11 | Logística |
BLOG11 | Logística |
Fundos de Papéis baratos
Fundos de papéis abaixo de R$ 20,00, inclui recebíveis, fiagro de recebíveis e fundo de fundos.
Fundo | Setor |
---|---|
BCFF11 | FoFs |
BTCI11 | Recebíveis (CRI) |
MXRF11 | Recebíveis (CRI) |
PLRI11 | Recebíveis (CRI) |
RBVO11 | Recebíveis (CRI) |
PORD11 | Recebíveis (CRI) |
NCHB11 | Recebíveis (CRI) |
CPTS11 | Recebíveis (CRI) |
RBRF11 | FoFs |
VVCR11 | Recebíveis (CRI) |
VGIR11 | Recebíveis (CRI) |
SADI11 | Recebíveis (CRI) |
ARRI11 | Recebíveis (CRI) |
XPSF11 | FoFs |
TORD11 | Recebíveis (CRI) |
VIFI11 | FoFs |
KNSC11 | Recebíveis (CRI) |
HREC11 | Recebíveis (CRI) |
KISU11 | FoF (Passivo) |
VGHF11 | FoF (Hedge Fund) |
ALZM11 | FoFs |
VSLH11 | Recebíveis (CRI) |
DVFF11 | FoFs |
MCHY11 | Recebíveis (CRI) |
RZAG11 | Fiagro (Crédito) |
XPCA11 | Fiagro (Crédito) |
EQIR11 | Recebíveis (CRI) |
CYCR11 | Recebíveis (CRI) |
BIME11 | FoFs |
VGIA11 | Fiagro (Crédito) |
GAME11 | FoFs |
NCRA11 | Fiagro (Crédito) |
FGAA11 | Fiagro (Crédito) |
DCRA11 | Fiagro (Crédito) |
RURA11 | Fiagro (Crédito) |
VCRI11 | Recebíveis (CRI) |
OIAG11 | Fiagro (Crédito) |
WHGR11 | Recebíveis (CRI) |
CPTR11 | Fiagro (Crédito) |
KCRE11 | Recebíveis (CRI) |
AGRX11 | Fiagro (Crédito) |
SNAG11 | Fiagro (Crédito) |
HGAG11 | Fiagro (Crédito) |
MANA11 | FoF (Hedge Fund) |
RBRX11 | FoF (Hedge Fund) |
WSEC11 | Recebíveis (CRI) |
LIFE11 | Recebíveis (CRI) |
CCME11 | FoFs |
AAZQ11 | Fiagro (Crédito) |
NCRI11 | Recebíveis (CRI) |
GRWA11 | Fiagro (Crédito) |
IAGR11 | Fiagro (Crédito) |
IAAG11 | Fiagro (Crédito) |
SAPI11 | Recebíveis (CRI) |
VRTM11 | FoF (Híbrido) |
SNME11 | FoFs |
PMIS11 | FoF (Hedge Fund) |
ZAGH11 | FoFs |
ZAVC11 | Recebíveis (CRI) |
DAMA11 | FoFs |
PULV11 | Recebíveis (CRI) |
EMET11 | FoFs |
PATA11 | FoFs |
RECD11 | Recebíveis (CRI) |
FIIs baratos que estão no IFIX
Existem 10 fundos na lista de fundos abaixo de R$ 20,00 que estão presentes no IFIX (índice de fundos imobiliários)
São eles (ordenados por peso):
Fundo | Peso no IFIX |
---|---|
MXRF11 | 3,06% |
CPTS11 | 1,77% |
KNSC11 | 1,22% |
BCFF11 | 1,08% |
VGIR11 | 1,05% |
VGHF11 | 0,92% |
GARE11 | 0,82% |
GGRC11 | 0,78% |
BTCI11 | 0,69% |
MCHY11 | 0,66% |
RBRF11 | 0,66% |
CPSH11 | 0,45% |
VINO11 | 0,30% |
SARE11 | 0,26% |
KISU11 | 0,24% |
MANA11 | 0,24% |
KCRE11 | 0,23% |
PORD11 | 0,22% |
XPSF11 | 0,21% |
WHGR11 | 0,20% |
RBRX11 | 0,17% |
AJFI11 | 0,17% |
SPXS11 | 0,13% |
SNEL11 | 0,13% |
VIUR11 | 0,12% |
ARRI11 | 0,12% |
CYCR11 | 0,11% |
VSLH11 | 0,07% |
Filtrar os fundos que estão no IFIX é importante para selecionar os fundos mais negociados, portanto os que possuem maior liquidez no mercado.
O IFIX é rebalanceado quadrimestralmente, ou seja, 3x por ano e o critério de ponderação do IFIX é por valor de mercado.
Fundos Fiagro-FII com preço abaixo de R$ 20,00
Em 2022 a maioria dos IPOs ligados a FIIs foi de FIAGRO e todos eles ligados a (crédito), ou seja, recebíveis (CRA).
FIAGRO | Cota |
---|---|
RZAG11 | Riza Agro |
XPCA11 | XP Crédito Agrícola |
VGIA11 | Valora CRA |
NCRA11 | NCH Recebíveis do Agronegócio |
FGAA11 | FG/Agro |
DCRA11 | Devant fiagro |
RURA11 | Itaú Asset Rural |
OIAG11 | Ourinvest Innovation |
CPTR11 | Capitânia Agro Strategies |
AGRX11 | Exes Araguaia |
SNAG11 | Suno Agro |
HGAG11 | High Agro |
AAZQ11 | AZ Quest Sole |
GRWA11 | Greenwich Agro |
IAGR11 | SFI Investimentos do Agronegócio |
IAAG11 | Inter Amerra |
SNFZ11 | Suno Fazendas |
Percebendo que os investidores gostam de ativos com valor baixo, metade dos FIAGROs que estão em negociação já vieram a mercado com valor inicial de R$ 10,00.
Para ver todos os FIAGROs negociados e mais detalhes desse novo veículo de investimento veja o artigo investindo em cadeias agroindustriais fiagro.
Fundos de Infra com preço abaixo de R$ 20,00
Fundos de Infra listados, FI-Infra, FIDC-Infra e FIP-IE, veja mais sobre os fundos de Infra.
- BODB11 - cotação inicial de R$ 10,00
- OGIN11 - cotação inicial de R$ 10,00
- SNID11 - fundo realizou o desdobramento de cotas
- RIFF11 - cotação inicial de R$ 10,00
- IRIF11 - cotação inicial de R$ 10,00
Fundos baratos de desenvolvimento
Lista dos fundos de desenvolvimento:
- RCFA11
- PRSN11B
- HRDF11
- KNRE11
- KINP11
- NVHO11
- RBDS11
- EGYR11
É preciso tomar cuidado ao comprar fundos de desenvolvimento, principalmente se ele for de prazo determinado, que é a maioria dos fundos acima.
Esses fundos não pagam dividendos todos os meses, geralmente pagam só o obrigatório que é no final do semestre e com isso o valor pago é quase sempre alto.
Com isso investidores que não conhecem o fundo, olham o dividendo de 4%, por exemplo, e acha esse valor ótimo e a cota com valor baixo, acaba comprando.
Outro fato para observar é o quanto que foi pago de rendimento e o que foi amortização, pois fundos de desenvolvimento pagam amortização, ou seja, devolvem parte do dinheiro investido.
Quando é pago uma amortização de R$ 1,00 e o fundo tinha VP de R$ 10,00, automaticamente o novo VP vai ser R$ 9,00, e quem está de fora acha oportunidade para entrar.
Com isso novos cotistas chegam a pagar preços muito acima do valor patrimonial, por isso recomendo MUITO estudo antes de comprar um fundo de desenvolvimento.
Como escolher um fundo imobiliário
Para investidores iniciantes eu escrevi um artigo sobre com escolher um fundo imobiliário.
Nesse artigo falo sobre alguns pontos como, liquidez, valor de mercado, quantidade de imóveis, quantidade de inquilinos, participação no IFIX e segmentos diversos.
No artigo falo sobre uma lista de FIIs que recomendo para investidores iniciantes, são 23 fundos nessa lista.
Outro artigo importante que escrevi fala sobre como identificar um fundo imobiliário alavancado, é muito rápido e simples identificar no informe mensal.
O informe mensal é um documento obrigatório que todos os fundos enviam mensalmente para B3 com diversas informações importantes.
O link para esse informe pode ser encontrado na página sobre um fundo imobiliário com o nome FNET, que é o portal da B3.
Todos os fundos com cota abaixo de R$ 20
Fundo | Setor |
---|---|
PABY11 | Desenvolvimento |
SCPF11 | Shopping |
BCFF11 | FoFs |
RBDS11 | Desenvolvimento |
BTCI11 | Recebíveis (CRI) |
CNES11 | Lajes Comerciais |
MXRF11 | Recebíveis (CRI) |
PLRI11 | Recebíveis (CRI) |
EDGA11 | Lajes Comerciais |
VVCO11 | Lajes Comerciais |
VPSI11 | Shopping |
RBVO11 | Recebíveis (CRI) |
CTXT11 | Lajes Comerciais |
CARE11 | Outros |
XPCM11 | Lajes Comerciais |
PORD11 | Recebíveis (CRI) |
KNRE11 | Desenvolvimento |
NCHB11 | Recebíveis (CRI) |
CPTS11 | Recebíveis (CRI) |
FIVN11 | Shopping |
GGRC11 | Logística |
RBRF11 | FoFs |
NVHO11 | Hospital |
VVCR11 | Recebíveis (CRI) |
VGIR11 | Recebíveis (CRI) |
GSFI11 | Shopping |
SADI11 | Recebíveis (CRI) |
RCFA11 | Desenvolvimento |
ARRI11 | Recebíveis (CRI) |
VINO11 | Lajes Comerciais |
XPPR11 | Lajes Comerciais |
SARE11 | Lajes Comerciais |
HRDF11 | Desenvolvimento |
XPSF11 | FoFs |
TORD11 | Recebíveis (CRI) |
MGHT11 | Hotéis |
VIFI11 | FoFs |
LFTT11 | Residencial |
KNSC11 | Recebíveis (CRI) |
HREC11 | Recebíveis (CRI) |
GARE11 | Renda Urbana |
KISU11 | FoF (Passivo) |
EVBI11 | Renda Urbana |
VGHF11 | FoF (Hedge Fund) |
ALZM11 | FoFs |
VSLH11 | Recebíveis (CRI) |
VIUR11 | Renda Urbana |
DVFF11 | FoFs |
EGYR11 | Desenvolvimento |
MCHY11 | Recebíveis (CRI) |
RZAG11 | Fiagro (Crédito) |
IDFI11 | Desenvolvimento |
XPCA11 | Fiagro (Crédito) |
EQIR11 | Recebíveis (CRI) |
CYCR11 | Recebíveis (CRI) |
BIME11 | FoFs |
VGIA11 | Fiagro (Crédito) |
GAME11 | FoFs |
APTO11 | Residencial |
NCRA11 | Fiagro (Crédito) |
FGAA11 | Fiagro (Crédito) |
DCRA11 | Fiagro (Crédito) |
RURA11 | Fiagro (Crédito) |
IDGR11 | Desenvolvimento |
VCRI11 | Recebíveis (CRI) |
OIAG11 | Fiagro (Crédito) |
WHGR11 | Recebíveis (CRI) |
CPTR11 | Fiagro (Crédito) |
KCRE11 | Recebíveis (CRI) |
EXES11 | Desenvolvimento |
AGRX11 | Fiagro (Crédito) |
SNAG11 | Fiagro (Crédito) |
HGAG11 | Fiagro (Crédito) |
SPXS11 | Híbrido |
DPRO11 | Lajes Comerciais |
MANA11 | FoF (Hedge Fund) |
RBRX11 | FoF (Hedge Fund) |
WSEC11 | Recebíveis (CRI) |
LIFE11 | Recebíveis (CRI) |
CCME11 | FoFs |
AAZQ11 | Fiagro (Crédito) |
NCRI11 | Recebíveis (CRI) |
GRWA11 | Fiagro (Crédito) |
IAGR11 | Fiagro (Crédito) |
CPSH11 | Shopping |
IAAG11 | Fiagro (Crédito) |
SAPI11 | Recebíveis (CRI) |
AJFI11 | Shopping |
VRTM11 | FoF (Híbrido) |
SNEL11 | Outros |
AROA11 | Logística |
SNME11 | FoFs |
PMIS11 | FoF (Hedge Fund) |
ZAGH11 | FoFs |
ZAVC11 | Recebíveis (CRI) |
HGBL11 | Logística |
VGRI11 | Lajes Comerciais |
DAMA11 | FoFs |
BBIG11 | Shopping |
BTYU11 | Desenvolvimento |
CPLG11 | Logística |
PULV11 | Recebíveis (CRI) |
SPGM11 | Lajes Comerciais |
RENV11 | Outros |
SNFZ11 | Fiagro (terras) |
EMET11 | FoFs |
AZPL11 | Logística |
PATA11 | FoFs |
GRUL11 | Logística |
RECD11 | Recebíveis (CRI) |
BLOG11 | Logística |
Lista de fundos por data
As gestoras estão cada vez mais criando fundos com valor baixo para deixar mais acessível aos investidores, veja:
Fundos de 1995 até 2017:
Ticker | Início |
---|---|
PABY11 | 14/03/1995 |
SCPF11 | 24/06/1998 |
BCFF11 | 07/01/2010 |
RBDS11 | 16/08/2010 |
BTCI11 | 06/12/2010 |
CNES11 | 16/08/2011 |
MXRF11 | 18/05/2012 |
PLRI11 | 22/06/2012 |
EDGA11 | 05/09/2012 |
VVCO11 | 13/11/2012 |
VPSI11 | 20/12/2012 |
RBVO11 | 26/12/2012 |
CTXT11 | 28/12/2012 |
CARE11 | 01/03/2013 |
XPCM11 | 08/03/2013 |
PORD11 | 14/03/2013 |
KNRE11 | 16/08/2013 |
NCHB11 | 09/04/2014 |
CPTS11 | 01/09/2014 |
FIVN11 | 23/03/2015 |
GGRC11 | 04/05/2017 |
RBRF11 | 15/09/2017 |
Fundos de 2018 até 2020:
Ticker | Início |
---|---|
NVHO11 | 18/04/2018 |
VVCR11 | 03/05/2018 |
VGIR11 | 31/07/2018 |
GSFI11 | 30/04/2019 |
SADI11 | 09/08/2019 |
RCFA11 | 27/09/2019 |
ARRI11 | 11/11/2019 |
VINO11 | 28/11/2019 |
XPPR11 | 09/12/2019 |
SARE11 | 10/01/2020 |
HRDF11 | 23/01/2020 |
XPSF11 | 17/02/2020 |
TORD11 | 17/04/2020 |
MGHT11 | 20/05/2020 |
VIFI11 | 10/06/2020 |
LFTT11 | 27/07/2020 |
KNSC11 | 12/11/2020 |
HREC11 | 28/12/2020 |
Fundos de 2021:
Ticker | Início |
---|---|
GARE11 | 07/01/2021 |
KISU11 | 15/01/2021 |
EVBI11 | 18/01/2021 |
VGHF11 | 09/03/2021 |
ALZM11 | 23/03/2021 |
VSLH11 | 08/04/2021 |
VIUR11 | 07/06/2021 |
DVFF11 | 28/07/2021 |
EGYR11 | 06/08/2021 |
MCHY11 | 18/08/2021 |
RZAG11 | 14/10/2021 |
IDFI11 | 19/10/2021 |
XPCA11 | 19/11/2021 |
EQIR11 | 22/11/2021 |
CYCR11 | 23/11/2021 |
BIME11 | 25/11/2021 |
VGIA11 | 16/12/2021 |
GAME11 | 17/12/2021 |
APTO11 | 21/12/2021 |
NCRA11 | 21/12/2021 |
Fundos de 2022:
Ticker | Início |
---|---|
FGAA11 | 12/01/2022 |
DCRA11 | 08/02/2022 |
RURA11 | 09/03/2022 |
IDGR11 | 12/04/2022 |
VCRI11 | 16/05/2022 |
OIAG11 | 24/05/2022 |
WHGR11 | 02/06/2022 |
CPTR11 | 22/06/2022 |
KCRE11 | 22/06/2022 |
EXES11 | 24/06/2022 |
AGRX11 | 04/08/2022 |
SNAG11 | 08/08/2022 |
HGAG11 | 08/08/2022 |
SPXS11 | 09/08/2022 |
DPRO11 | 16/08/2022 |
MANA11 | 29/08/2022 |
RBRX11 | 02/09/2022 |
WSEC11 | 13/10/2022 |
LIFE11 | 24/10/2022 |
CCME11 | 28/10/2022 |
AAZQ11 | 21/12/2022 |
Fundos de 2023:
Ticker | Início |
---|---|
NCRI11 | 06/01/2023 |
GRWA11 | 24/01/2023 |
IAGR11 | 24/01/2023 |
CPSH11 | 04/07/2023 |
IAAG11 | 05/07/2023 |
SAPI11 | 27/10/2023 |
AJFI11 | 13/11/2023 |
VRTM11 | 23/11/2023 |
SNEL11 | 13/12/2023 |
AROA11 | 14/12/2023 |
SNME11 | 18/12/2023 |
Fundos de 2024:
Ticker | Início |
---|---|
PMIS11 | 05/02/2024 |
ZAGH11 | 08/04/2024 |
ZAVC11 | 10/04/2024 |
HGBL11 | 15/04/2024 |
VGRI11 | 18/04/2024 |
DAMA11 | 19/04/2024 |
BBIG11 | 03/05/2024 |
BTYU11 | 24/05/2024 |
CPLG11 | 10/06/2024 |
PULV11 | 15/07/2024 |
SPGM11 | 25/07/2024 |
RENV11 | 07/08/2024 |
SNFZ11 | 16/08/2024 |
EMET11 | 21/08/2024 |
AZPL11 | 04/09/2024 |
PATA11 | 23/09/2024 |
GRUL11 | 11/10/2024 |
RECD11 | 16/10/2024 |
BLOG11 | 16/10/2024 |