SNFZ11 - Suno Fazendas | FIagro-FII
SNFZ11
O fundo SNFZ11 - Suno Fazendas é um FIagro - fundo de investimento em cadeias agroindustriais (Fiagro-FII), gerido pelo Suno e administrado pelo Singulare.
Voltado para Investidores em Geral, prazo de duração Indeterminado, taxa de administração de 0,97% aa e taxa de performance 20% IPCA Yield do IMA-B.
Cotação SNFZ11
O Suno Fazendas iniciou as negociações no dia 30/12/1899, veja a Performance do fundo
Dados SNFZ11
Fundo | Suno Fazendas |
---|---|
Gestor | Suno |
Administrador | Singulare |
Segmento | FIagro |
Categoria | Fiagro-FII |
Ativos | Recebíveis (CRA) |
Taxa de Administração | 0,97% |
Taxa de Performance | 20% IPCA Yield do IMA-B |
Investidor Alvo | Investidores em Geral |
Prazo | Indeterminado |
CNPJ do fundo | 53.313.475/0001-02 |
CNPJ do administrador | 62.285.390/0001-40 |
Data de anúncio | ? dia útil |
Data de pagamento | ? dia útil |
VP por cota | VP atualizado |
Patrimônio Líquido | R$ |
Cotas | ? |
Relatório Gerencial | ?? |
Data de Início | ? |
Site de RI: | https://www.suno.com.br/asset/fundos/snfz11 |
Proventos | Proventos Pagos |
fnet: | l.dividendosfiis.com.br/snfz11 |
Performance: | Performance do SNFZ11 |
SNFZ11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
Veja o artigo sobre investimento em FIAGRO