SNAG11 - Suno fiagro | FIagro-FII
SNAG11
O fundo SNAG11 - Suno fiagro é um fundo de investimento em cadeias agroindustriais (Fiagro), gerido pelo Suno e administrado pelo Singulare.
Voltado para Investidores em Geral, prazo de duração Indeterminado, taxa de administração de 0,92% aa sem taxa de performance.
Cotação SNAG11
O Suno fiagro iniciou as negociações no dia 08/08/2022, veja a Performance do fundo
Dados SNAG11
Fundo | Suno Fiagro |
---|---|
Gestor | Suno |
Administrador | Singulare |
Segmento | Fiagro |
Categoria | Fiagro-FII |
Ativos | Terras + Recebíveis (CRA) |
Taxa de Administração | 0,92% |
Taxa de Performance | N/A |
Investidor Alvo | Investidores em Geral |
Prazo | Indeterminado |
CNPJ do fundo | 28.152.777/0001-90 |
CNPJ do administrador | 62.285.390/0001-40 |
Data de anúncio | 11º dia útil |
Data de pagamento | 18º dia útil |
Patrimônio Líquido | R$ 504.386.774,96 |
VP por cota | VP atualizado |
Cotas | 50.000.000 |
Relatório Gerencial | sim (link) |
Data de Funcionamento: | 29/04/2022 |
Início de Negociação | 08/2022 |
Código ISIN | BRSNAGCTF000 |
Site de RI: | https://www.suno.com.br/asset/fundos/snag11/ |
Proventos | Proventos Pagos |
fnet: | l.dividendosfiis.com.br/snag11 |
Performance: | Performance do SNAG11 |
SNAG11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
Veja o artigo sobre investimento em FIAGRO
Sobre o Fiagro SNAG11
Esse fiagro é fruto de uma parceria entre SUNO e a Boa Safra Sementes listada na bolsa com ticker (SOJA3), veja o site de RI da Boa Safra.
A rentabilidade alvo prevista é de CDI +3% e IPCA +8%, uma combinação de juros (CDI) e IPCA (inflação).
desdobramento: 1:10:
Ver comunicado do desdobramento.
Os cotitas multiplicam a quantidade de cotas por 10 e divide o valor patrimônial por 10.