RZAG11 - Riza Agro | FIagro-FII
RZAG11
O fundo RZAG11 - Riza Agro é um fundo de investimento em cadeias agroindustriais (Fiagro), gerido pelo Riza e administrado pelo Genial.
Voltado para Investidores em Geral, prazo de duração Indeterminado, taxa de administração de 1,15% aa e taxa de performance 10% CDI.
O Riza Agro foi o primeiro fundo de investimento em cadeias agroindustriais (Fiagro) a ser negociado na B3.
Cotação RZAG11
O Riza Agro iniciou as negociações no dia 14/10/2021, veja a Performance do fundo
Dados RZAG11
Fundo | Riza Agro |
---|---|
Gestor | Riza |
Administrador | Genial |
Segmento | Fiagro |
Categoria | Fiagro-FII |
Ativos | Recebíveis (CRA) |
Taxa de Administração | 1,15% |
Taxa de Performance | 10% CDI |
Investidor Alvo | Investidores em Geral |
Prazo | Indeterminado |
CNPJ do fundo | 40.413.979/0001-44 |
CNPJ do administrador | 45.246.410/0001-55 |
Data de anúncio | Último dia útil |
Data de pagamento | 10º dia útil |
VP por cota | VP atualizado |
Patrimônio Líquido | R$ 659.870.781,44 |
Cotas | 68.040.425 |
Relatório Gerencial | sim |
Data de Início | 14/10/2021 |
Site: | https://www.rizaasset.com/products/riza-fiagro/investor-information |
Comunicados: | l.dividendosfiis.com.br/rzag11 |
Proventos | Proventos Pagos |
Performance: | Performance do RZAG11 |
RZAG11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
Veja o artigo sobre investimento em FIAGRO
O primeiro fiagro a ser negociado na B3 foi o fundo Riza Agro de código RZAG11, que iniciou as negociações dia 14/10/2021.