AAGR11 - Asset Bank Agronegócios | FIagro-FIDC
AAGR11
O fundo AAGR11 - Asset Bank Agronegócios é um FIagro - fundo de investimento em cadeias agroindustriais (Fiagro-FIDC), gerido pelo Asset Bank e administrado pelo Azumi.
Voltado para Investidores em Geral, prazo de duração Indeterminado, taxa de administração de 0,30% aa e taxa de performance 10% CDI.
Cotação AAGR11
O Asset Bank Agronegócios iniciou as negociações no dia 21/02/2024, veja a Performance do fundo
Dados AAGR11
Fundo | Asset Bank Agronegócios |
---|---|
Nome CVM | ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
Gestor | Asset Bank |
Administrador | Azumi |
Nome ADM CVM | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Segmento | FIagro |
Categoria | Fiagro-FIDC |
Ativos | Recebíveis (CRA) |
Taxa de Administração | 0,30% |
Taxa de Performance | 10% CDI |
Investidor Alvo | Investidores em Geral |
Prazo | Indeterminado |
CNPJ do fundo | 52.670.402/0001-05 |
CNPJ do administrador | 40.434.681/0001-10 |
Data de anúncio | 06º dia útil |
Data de pagamento | 10º dia útil |
Patrimônio Líquido | R$ R$ 13.659.371,63 |
Cotas | 114.136 |
Relatório Gerencial | Sim |
Data de Início | 21/02/2024 |
Código ISIN | BRAAGRCTF017 |
Site de RI: | https://assetbankmanagement.com.br/fundos-de-investimentos/fiagro/ |
Proventos | Proventos Pagos |
fnet: | l.dividendosfiis.com.br/aagr11 |
Performance: | Performance do AAGR11 |
AAGR11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
Veja o artigo sobre investimento em FIAGRO