PPEI11 - Prisma Proton Energia | FIP-IE
PPEI11
O fundo PPEI11 - Prisma Proton Energia é um fundo de investimento em participações (FIP), gerido pelo Prisma Capital e administrado pelo BTG Pactual.
Voltado para Investidores Qualificados, prazo de duração Determinado (01/2119), taxa de administração de 1,10% aa e taxa de performance N/A.
Cotação PPEI11
Dados PPEI11
| Fundo | Prisma Proton Energia |
|---|---|
| Gestor | Prisma Capital |
| Administrador | BTG Pactual |
| Segmento | FIP-IE |
| Perfil | Equity |
| Pagamento | Não Definido |
| Data de anúncio | 15º dia útil |
| Data de pagamento | Último dia útil |
| Taxa de Administração | 1,10% |
| Taxa de Performance | N/A |
| Investidor Alvo | Investidores Qualificados |
| Prazo | Determinado (115 Anos) |
| CNPJ do fundo | 35.640.942/0001-19 |
| CNPJ do administrador | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido | R$ 538.120.753,89 |
| Cotas | 4.410.000 |
| Relatório Gerencial | Sim |
| Data de Início | 08/2020 |
| Site: | https://ri.protonenergy.com.br/ |
| Proventos | Proventos Pagos |
| fnet: | l.dividendosfiis.com.br/ppei11 |
| Performance: | Performance do PPEI11 |
PPEI11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
| Provento | Data EX | Valor | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 19/06/2023 | 4,00 | 26/06/2023 |
| Rendimento | 21/12/2022 | 4,00 | 28/12/2022 |
| Rendimento | 21/06/2022 | 4,00 | 28/06/2022 |
| Amortização RF | 09/02/2021 | 1,89 | 18/02/2021 |
Veja o artigo sobre os fundos de infraestrutura negociados, FI-Infra, FIP-IE e FIDC-Infra.